Chi Nomada
235 loài ở châu Âu, thuộc họ Apidae. 29 loài trong số đó được xếp vào nhóm bị đe dọa trong Sách Đỏ châu Âu.
Tình trạng của các loài
Phân bố các loài theo các hạng mục của Sách Đỏ châu Âu về ong (2026). Chưa đánh giá nghĩa là: nguồn không có đánh giá cấp châu Âu, thường vì loài đó chỉ có ở rìa châu Âu.
- EN Nguy cấp: 24
- VU Sắp nguy cấp: 5
- NT Gần bị đe dọa: 23
- LC Ít quan tâm: 123
- DD Thiếu dữ liệu: 23
- NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài): 21
- - Chưa đánh giá: 16
Thang đo, từ nghiêm trọng đến không bị đe dọa: CR cực kỳ nguy cấp, EN nguy cấp, VU sắp nguy cấp, NT gần bị đe dọa, LC ít quan tâm. DD: thiếu dữ liệu.
Khi nào các loài ghé thăm bay
Số loài bay mỗi tháng, theo lịch bay từ các ghi nhận mở ở châu Âu. Một loài được tính trong mọi tháng mà nó bay.
Cây trồng mà các loài ong này ghé thăm
Cây trồng và các loài cây khác có mã EPPO mà trên đó đã ghi nhận các loài thuộc nhóm này.
| Cây trồng | Phụ thuộc vào côn trùng thụ phấn | Các loài trong nhóm này | Ghi nhận |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | không rõ | 3 | 6 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Cao (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Cao (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | Trung bình (10-39%) | 1 | 2 |
| BlackthornPrunus spinosa | Cao (40-89%) | 1 | 1 |
Tất cả các loài ở châu Âu
| Loài | Sách Đỏ châu Âu | Mùa bay | Chỉ có ở châu Âu |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada achaica | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada acutispina | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada aeginaica | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada agrestis | LC Ít quan tâm | Tháng 1 - Tháng 4 | |
| Nomada alboguttata | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 7 | |
| Nomada alpigena | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | có |
| Nomada argentata | VU Sắp nguy cấp | Tháng 7 - Tháng 9 | |
| Nomada argentea | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada ariasi | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada armata | LC Ít quan tâm | Tháng 6 - Tháng 7 | |
| Nomada arrogans | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada atroscutellaris | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada babiyi | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada baccata | VU Sắp nguy cấp | Tháng 1 - Tháng 8 | |
| Nomada baldiniana | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada barcelonensis | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada basalis | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada beaumonti | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada bifasciata | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 5 | |
| Nomada bispinosa | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada blepharipes | EN Nguy cấp | Tháng 5 - Tháng 9 | |
| Nomada bluethgeni | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada bolivari | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada bouceki | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada braunsiana | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada breviceps | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada breviscapa | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada cadiza | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada calimorpha | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada carnifex | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada caspia | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada castellana | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada cherkesiana | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada collarae | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada concolor | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada confinis | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada conjungens | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada connectens | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada corcyraea | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada coronata | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada coxalis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada crenulata | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada cretensis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada cristata | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada cruenta | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada curvispinosa | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada cypria | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada cypriaca | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada cypricola | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada diacantha | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada dira | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada discedens | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada discrepans | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 8 | |
| Nomada distinguenda | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 8 | |
| Nomada dolosa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada dubia | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada duplex | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada ebmeri | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada ecarinata | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada elsei | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | có |
| Nomada emarginata | EN Nguy cấp | Tháng 6 - Tháng 8 | |
| Nomada eos | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada errans | EN Nguy cấp | Tháng 7 - Tháng 1 | |
| Nomada erythrocephala | VU Sắp nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada fabriciana | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 7 | |
| Nomada facilis | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada fallax | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada felici | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada femoralis | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada fenestrata | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada ferghanica | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada ferruginata | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 5 | |
| Nomada filicornis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada flava | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 5 | có |
| Nomada flavigenis | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada flavilabris | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada flavinervis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada flavoguttata | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 7 | |
| Nomada flavopicta | LC Ít quan tâm | Tháng 6 - Tháng 8 | |
| Nomada fucata | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 8 | |
| Nomada fulvicornis | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 7 | |
| Nomada furva | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada furvoides | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada fusca | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada fuscicornis | LC Ít quan tâm | Tháng 7 - Tháng 8 | |
| Nomada gageae | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada glaberrima | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada glaucopis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada goodeniana | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada gransassoi | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada gredosiana | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada gribodoi | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada gruenwaldti | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada guichardi | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada guttulata | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada halophila | VU Sắp nguy cấp | không có dữ liệu | có |
| Nomada hera | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada hirtipes | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 5 | có |
| Nomada hispanica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada hungarica | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada illustris | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada immaculata | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada imperialis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada incisa | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada insignipes | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada integra | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada italica | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada jacobaeae | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada jaramensis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada kervilleana | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada kohli | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada kornosica | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | có |
| Nomada kriesteni | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada krueperi | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada lamellata | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada lapillula | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada lateritia | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada lathburiana | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 6 | |
| Nomada laticrus | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada leucophthalma | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 5 | |
| Nomada limassolica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada linsenmaieri | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada litigiosa | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada longipalpis | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada lucidula | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada lutea | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada luteipes | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada maculicornis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada mandibularis | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada marshamella | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada mauritanica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada maxschwarzi | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada melanopyga | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada melathoracica | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada melitensis | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada merceti | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada minuscula | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 7 | |
| Nomada mitaii | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada mocsaryi | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada moeschleri | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada moravitzii | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada mutabilis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada mutica | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 9 | |
| Nomada nausicaa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada nesiotica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada nigrifrons | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada nigrilabris | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada nigrospina | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada nigrovaria | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada nobilis | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 6 | |
| Nomada noskiewiczi | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada numida | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada obscura | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada obtusifrons | NT Gần bị đe dọa | Tháng 6 - Tháng 9 | |
| Nomada oculata | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada opaca | NT Gần bị đe dọa | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada opaciformis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada oralis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada orbitalis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada ottomanensis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada pallispinosa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada panurgina | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada panzeri | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 7 | |
| Nomada pastoralis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada pectoralis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada perezi | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada piccioliana | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 6 | |
| Nomada piliventris | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada pilosa | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada platythorax | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada pleurosticta | LC Ít quan tâm | Tháng 6 - Tháng 9 | |
| Nomada polemediana | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada posthuma | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 6 | |
| Nomada priesneri | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada propinqua | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada pruinosa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada pulchra | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada pusilla | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada pygidialis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada pyrgosica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada radoszkowskii | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada rhenana | VU Sắp nguy cấp | Tháng 5 - Tháng 8 | |
| Nomada roberjeotiana | NT Gần bị đe dọa | Tháng 6 - Tháng 8 | |
| Nomada rostrata | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada rubiginosa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada rubricollis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada rubricosa | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada rubricoxa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada rubriventris | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada ruficornis | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada rufipes | LC Ít quan tâm | Tháng 7 - Tháng 9 | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada sabulosa | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada sanguinea | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada scheuchli | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada serricornis | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada sexfasciata | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada sheppardana | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada siciliensis | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada sicula | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | có |
| Nomada signata | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 5 | |
| Nomada similis | LC Ít quan tâm | Tháng 6 - Tháng 7 | có |
| Nomada simulatrix | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada smiti | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada standfussi | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | có |
| Nomada stigma | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada stoeckherti | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada striata | LC Ít quan tâm | Tháng 5 - Tháng 7 | |
| Nomada subcornuta | LC Ít quan tâm | Tháng 6 - Tháng 7 | có |
| Nomada subvirescens | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada succincta | LC Ít quan tâm | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada sybarita | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada symphyti | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | |
| Nomada tarsalis | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada tenella | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada teunisseni | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | có |
| Nomada thersites | EN Nguy cấp | Tháng 6 | |
| Nomada tormentillae | NT Gần bị đe dọa | Tháng 6 - Tháng 8 | |
| Nomada transitoria | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada trapeziformis | EN Nguy cấp | không có dữ liệu | |
| Nomada tridentirostris | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada trispinosa | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 5 | |
| Nomada tuberculata | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada tuberculifera | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada umbrosa | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada unica | LC Ít quan tâm | không có dữ liệu | |
| Nomada unispinosa | DD Thiếu dữ liệu | không có dữ liệu | |
| Nomada verna | NT Gần bị đe dọa | không có dữ liệu | có |
| Nomada villosa | NT Gần bị đe dọa | Tháng 4 - Tháng 6 | |
| Nomada warnckei | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada yarrowi | NA Không áp dụng (không bản địa hoặc lạc loài) | không có dữ liệu | |
| Nomada yermasoyinae | - Chưa đánh giá | không có dữ liệu | |
| Nomada zonata | LC Ít quan tâm | Tháng 3 - Tháng 7 |
Nguồn
Trang này chỉ dùng các nguồn có giấy phép mở. Bản thân cơ sở dữ liệu ong có thêm nhiều ghi nhận từ các nguồn vẫn đang chờ cấp phép.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · phiên bản 1.3.4 · giấy phép CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · phiên bản 7.0 · giấy phép CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · phiên bản 7.0 · giấy phép CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · phiên bản v57.0 · giấy phép CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · phiên bản 2026-01-12 · giấy phép CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · phiên bản 2026 · giấy phép CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Các nhóm khác trong họ Apidae
Những loài ong nào bay quanh ruộng của bạn?
Trong cơ sở dữ liệu ong của FairGrow, bạn thấy các loài trong những ô quanh ruộng và trại ong của mình, kèm thời tiết bay và nguồn hoa xung quanh.
