Rapeseed: inzuki n'ivungurira
Hatari ivungurira, igice kibonekeza c'umwimbu wa rapeseed kiratakara.
Igice c'umwimbu gishingiye ku ivungurira
Giciriritse: igihombo c'umwimbu kiva kuri 10 gushika kuri 40% hatari ivungurira (10-39%)
Hatari ivungurira, igice kibonekeza c'umwimbu wa rapeseed kiratakara.
Igihombo hatari ivungurira: 10 gushika 39 ku ijana
Iyo ndondora ikomoka mu mugwi w'amakuru PLLNT11 wa EU Pollinator Hub, ishingiye kuri Klein n'abandi (2007). Ni urugero rw'igihingwa cose hamwe; amoko y'igihingwa n'uburyo bwo kurima bishobora gutandukana, nk'akarorero amoko arivungurira canke ukurima mu nzu z'ibirahure hakoreshejwe inzuki nini (Bombus).
Inzuki zisura rapeseed
Ubwoko 64 bw'inzuki bwabonywe kuri iki gihingwa, mu nyandiko 865 z'isura ry'amashurwe. Nta na bumwe muri bwo bwanditswe ko bwugarijwe kuri Red List y'Uburaya.
| Inzuki | Umugwi | Red List Uburaya | Iguruka | Inyandiko |
|---|---|---|---|---|
| Honey beeApis mellifera | Apis | - Ntibirasuzumwa | Uku - Kan | 162 |
| Bombus lapidarius | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 113 |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kan | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Bombus | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Kan | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kam | 44 |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kam | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Nya | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 20 |
| Osmia bicolor | Osmia | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kam | 18 |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 15 |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | 10 |
| Bombus hypnorum | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 9 |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Nya | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Nya | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 6 |
| Bombus schrencki | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Nya | 5 |
| Bombus veteranus | Bombus | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Nze | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 4 |
| Bombus ruderarius | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 3 |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Nze | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nya | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Kan | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT Hafi kuba mu kaga | Mut - Nya | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nya | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bombus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | 1 |
Urugero, kuva ku bukomeye gushika ku budakangaratse: CR hafi gushira burundu, EN mu kaga, VU bishobora kugirwa n'akaga, NT hafi kuba mu kaga, LC nta kibazo gihambaye. DD: amakuru adahagije.
Igihe inzuki zisura ziguruka
Igitigiri c'ubwoko buguruka kuri buri kwezi, hakurikijwe kalendari y'ukuguruka iva mu nyandiko zifunguye zo mu Buraya. Ubwoko buharurwa muri buri kwezi buguruka.
Amasoko
Uru rupapuro rukoresha gusa amasoko afise uruhusha rufunguye. Ububiko bw'amakuru ku nzuki ubwabwo bufise inyandiko nyinshi kurushiriza, ziva mu masoko uruhusha rwayo rukirindiriwe.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verisiyo 1.3.4 · uruhusha CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verisiyo 2026 · uruhusha CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verisiyo SPARQL 2026-10-18 · uruhusha CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · verisiyo PLLNT11.0.0 · uruhusha CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Imigwi y'inzuki kuri iki gihingwa
Ibihingwa bifise ukwishingikiriza kumwe
Ni izihe nzuki ziguruka hafi y'umurima wawe?
Mu bubiko bw'amakuru ku nzuki bwa FairGrow urabona ubwoko buri mu tuzu tw'ikarata dukikuje imirima yawe n'aho utuye inzuki, hamwe n'ikirere c'ukuguruka n'ibidukikije vy'ivyo inzuki zirya.
