Ubwoko bw'umuryango Lasioglossum
Ubwoko 186 mu Buraya, mu muryango Halictidae. Muri bwo, 14 bwanditswe ko bwugarijwe kuri Red List y'Uburaya.
Ukuntu ubwoko bumeze
Ukugabura ubwoko mu migwi ya Red List y'Uburaya y'inzuki (2026). Ntibirasuzumwa bisobanura: nta suzuma ry'Uburaya riri mu isoko, kenshi kubera ko ubwo bwoko buboneka gusa ku mbibe z'Uburaya.
- EN Mu kaga: 7
- VU Bishobora kugirwa n'akaga: 7
- NT Hafi kuba mu kaga: 23
- LC Nta kibazo gihambaye: 105
- DD Amakuru adahagije: 11
- NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi): 26
- - Ntibirasuzumwa: 7
Urugero, kuva ku bukomeye gushika ku budakangaratse: CR hafi gushira burundu, EN mu kaga, VU bishobora kugirwa n'akaga, NT hafi kuba mu kaga, LC nta kibazo gihambaye. DD: amakuru adahagije.
Igihe inzuki zisura ziguruka
Igitigiri c'ubwoko buguruka kuri buri kwezi, hakurikijwe kalendari y'ukuguruka iva mu nyandiko zifunguye zo mu Buraya. Ubwoko buharurwa muri buri kwezi buguruka.
Ibihingwa izi nzuki zisura
Ibihingwa n'ibindi bimera bifise kode ya EPPO ubwoko bwo muri uyu mugwi bwabonyweko.
| Igihingwa | Cishingikiriza ku ivungurira | Ubwoko bwo muri uyu mugwi | Inyandiko |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Giciriritse (10-39%) | 12 | 91 |
| Red raspberryRubus idaeus | Kinini (40-89%) | 5 | 12 |
| Common sunflowerHelianthus annuus | Giciriritse (10-39%) | 3 | 8 |
| Briar roseRosa canina | Kinini (40-89%) | 3 | 6 |
| BlackthornPrunus spinosa | Kinini (40-89%) | 3 | 4 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Kinini (40-89%) | 2 | 4 |
| SoybeanGlycine max | Giciriritse (10-39%) | 2 | 4 |
| FlaxLinum usitatissimum | Gitoyi (1-9%) | 2 | 4 |
| BuckwheatFagopyrum esculentum | Kinini (40-89%) | 2 | 2 |
| Garden strawberryFragaria ananassa | Giciriritse (10-39%) | 2 | 2 |
| Common pearPyrus communis | Kinini (40-89%) | 1 | 2 |
| Black elderSambucus nigra | Giciriritse (10-39%) | 1 | 2 |
| White mustardSinapis alba | Giciriritse (10-39%) | 1 | 2 |
| Chinese dateZiziphus jujuba | Giciriritse (10-39%) | 1 | 2 |
Ubwoko bwose mu Buraya
| Ubwoko | Red List Uburaya | Iguruka | Mu Buraya gusa |
|---|---|---|---|
| Lasioglossum acephaloides | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum adonidiae | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum aegyptiellum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum aeratum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum akroundicum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum albipes | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum albocinctum | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Ukw | |
| Lasioglossum albovirens | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum algericolellum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum algirum | EN Mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum alinense | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum alpigena | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Nze | ego |
| Lasioglossum anellus | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum angusticeps | NT Hafi kuba mu kaga | Mut - Kan | |
| Lasioglossum angustipes | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum annulipes | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum aphrodite | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum apostoli | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum arctifrons | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum ariadne | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum articulare | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum asellum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum aureimontanum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Lasioglossum aureolum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum bavaricum | LC Nta kibazo gihambaye | Nya - Ukw | ego |
| Lasioglossum bicallosum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum bimaculatum | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kan | |
| Lasioglossum bischoffi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum bluethgeni | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum boreale | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Kan | |
| Lasioglossum brevicorne | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum breviventre | EN Mu kaga | Mat - Kan | ego |
| Lasioglossum buccale | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Nze | |
| Lasioglossum calceatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum callizonium | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum capitale | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum castilianum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum chalcodes | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum clypeare | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Kan | |
| Lasioglossum clypeiferellum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum collopiense | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum convexiusculum | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Kan | |
| Lasioglossum corsicanum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum corvinum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum costulatum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum crassepunctatum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum cristula | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum cupromicans | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum damascenum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum danuvium | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum debilior | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum denislucum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum discus | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Nze | |
| Lasioglossum dolichocephalus | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum duckei | LC Nta kibazo gihambaye | Nya - Nze | |
| Lasioglossum dusmeti | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum edessae | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum elegans | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum ellipticeps | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum epipygiale | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum erraticum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum euboeense | VU Bishobora kugirwa n'akaga | Gic - Nze | |
| Lasioglossum eurasicum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum euxanthopus | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum euxinicum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum fallax | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum fedtschenkoi | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum fratellus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum fulvicorne | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum gilanum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum glabriusculum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum glaciegenitum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum gorkiense | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum griseolum | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Kan | |
| Lasioglossum haesitans | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum helios | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum hethiticum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum hilare | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum hispanicum | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum ibericum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum imbecillum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum immunitum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum intermedium | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Kan | |
| Lasioglossum interruptum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum kirgisicum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum kotschyi | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Lasioglossum kussariense | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum laeve | VU Bishobora kugirwa n'akaga | Mat - Kan | |
| Lasioglossum laevidorsum | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Nze | |
| Lasioglossum laevigatum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum laterale | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum laticeps | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum lativentre | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum leucomontanum | EN Mu kaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum leucopus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum leucozonium | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum limbelloides | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum limbellus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum lineare | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Kan | |
| Lasioglossum lissonotus | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum littorale | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum loetum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum longirostre | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum lucidulum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum majus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum malachurum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum mandibulare | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum marginatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | |
| Lasioglossum marginellum | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Kan | |
| Lasioglossum maurusium | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum medinai | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Kan | |
| Lasioglossum mediterraneum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum mesosclerum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum minutissimum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum minutulum | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Nze | ego |
| Lasioglossum monstrificum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum montivolans | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Lasioglossum morio | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum musculoides | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum nigripes | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum nitidiusculum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum nitidulum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum niveocinctum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum obscuratum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum orihuelicum | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | ego |
| Lasioglossum pallens | LC Nta kibazo gihambaye | Wer - Gic | |
| Lasioglossum pallidum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum parvulum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum pauperatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Kan | |
| Lasioglossum pauxillum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum perclavipes | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum peregrinum | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | |
| Lasioglossum phoenicurus | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum pleurospeculum | NT Hafi kuba mu kaga | Gic - Nze | ego |
| Lasioglossum podolicum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Lasioglossum politum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum prasinum | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Mut | |
| Lasioglossum pressithorax | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum prunellum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum pseudocaspicum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum pseudoleptocephalum | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum pseudoplanulum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum punctatissimum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum puncticolle | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Ukw | |
| Lasioglossum pygmaeum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum quadrinotatulum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum quadrinotatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum quadrisignatum | EN Mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum ragusanum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum rostratum (Moure, 1947)Lasioglossum rostratum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum rufitarse | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum rupestre | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum salinum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum samaricum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum semilucens | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum setulellum | EN Mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum setulosum | EN Mu kaga | Gic - Kan | ego |
| Lasioglossum sexmaculatum | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Kan | |
| Lasioglossum sexnotatulum | EN Mu kaga | Mut - Kan | |
| Lasioglossum sexnotatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum sexstrigatum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum smeathmanellum | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Nze | |
| Lasioglossum soror | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum sphecodimorphum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum stradbrokense | - Ntibirasuzumwa | Kan - Mat | |
| Lasioglossum strictifrons | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum subaenescens | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Lasioglossum subfasciatum | VU Bishobora kugirwa n'akaga | Wer - Nya | |
| Lasioglossum subfulvicorne | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Nze | |
| Lasioglossum subhirtum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum tarsatum | NT Hafi kuba mu kaga | Mat - Kan | |
| Lasioglossum tauricum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Lasioglossum toxopei | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Lasioglossum transitorium | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Kam | |
| Lasioglossum trichopygus | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum tricinctum | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kan | |
| Lasioglossum truncaticolle | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Lasioglossum tschibuklinum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Lasioglossum tungusicum | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Lasioglossum vergilianum | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Lasioglossum villosulum | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze | |
| Lasioglossum virens | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | |
| Lasioglossum viride | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum wollastoni | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Lasioglossum xanthopus | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nze | |
| Lasioglossum zonulus | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nze |
Amasoko
Uru rupapuro rukoresha gusa amasoko afise uruhusha rufunguye. Ububiko bw'amakuru ku nzuki ubwabwo bufise inyandiko nyinshi kurushiriza, ziva mu masoko uruhusha rwayo rukirindiriwe.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verisiyo 1.3.4 · uruhusha CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · verisiyo v57.0 · uruhusha CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · verisiyo 2026-01-12 · uruhusha CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verisiyo 2026 · uruhusha CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verisiyo SPARQL 2026-10-18 · uruhusha CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Iyindi migwi yo mu muryango Halictidae
Ni izihe nzuki ziguruka hafi y'umurima wawe?
Mu bubiko bw'amakuru ku nzuki bwa FairGrow urabona ubwoko buri mu tuzu tw'ikarata dukikuje imirima yawe n'aho utuye inzuki, hamwe n'ikirere c'ukuguruka n'ibidukikije vy'ivyo inzuki zirya.
