Jinsin Osmia
Nau'ikan 103 a Turai, a cikin iyalin Megachilidae. 1 daga cikinsu suna cikin jerin masu haɗari a Jajayen Jeri na Turai.
Yadda nau'ikan suke
Rarraba nau'ikan a cikin rukunonin Jajayen Jeri na Kudan Zuma na Turai (2026). Ba a tantance ba yana nufin: babu tantancewar Turai a cikin tushen, sau da yawa saboda nau'in yana nan ne kawai a gefen Turai.
- EN Cikin hatsari: 1
- NT Kusa da hatsari: 7
- LC Rashin damuwa kaɗan: 76
- DD Bayanai ba su isa ba: 5
- NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo): 13
- - Ba a tantance ba: 1
Ma'auni, daga mai tsanani zuwa wanda ba a barazana ba: CR cikin hatsari mai tsanani, EN cikin hatsari, VU mai rauni, NT kusa da hatsari, LC rashin damuwa kaɗan. DD: bayanai ba su isa ba.
Yaushe masu ziyara ke tashi
Adadin nau'ikan da ke tashi a kowane wata, bisa kalandar tashi daga rikodin buɗe a Turai. Ana ƙirga nau'i a kowane wata da yake tashi.
Amfanin gona da waɗannan kudan zuma ke ziyarta
Amfanin gona da sauran shuke-shuke masu lambar EPPO da aka yi rikodin nau'ikan daga wannan rukuni a kansu.
| Amfanin gona | Dogaro ga masu yin ƙwayar fure | Nau'ikan daga wannan rukuni | Rikodi |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Matsakaici (10-39%) | 4 | 50 |
| Briar roseRosa canina | Babba (40-89%) | 2 | 6 |
| BlackthornPrunus spinosa | Babba (40-89%) | 1 | 4 |
| QuinceCydonia oblonga | ba a sani ba | 1 | 2 |
Duk nau'ikan a Turai
| Nau'i | Jajayen Jeri na Turai | Tashi | A Turai kaɗai |
|---|---|---|---|
| Osmia aeruginosa | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia alfkenii | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia alticola | NT Kusa da hatsari | May - Yul | eh |
| Osmia amathusica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia anceyi | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Yul | |
| Osmia andrenoides | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Osmia apicata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia argyropyga | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia ariadne | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Osmia aurulenta | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia balearica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Osmia bicolor | LC Rashin damuwa kaɗan | Mar - Yun | |
| Osmia bicornis | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yun | |
| Osmia bidentata | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Osmia bischoffi | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia breviata | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Osmia brevicornis | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yun | |
| Osmia caerulescens | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia cephalotes | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia cerinthidis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yun | |
| Osmia cinctella | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Osmia cinnabarina | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia clypearis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia corniculata | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Osmia cornuta | LC Rashin damuwa kaɗan | Mar - Afi | |
| Osmia croatica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia cyanescens | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia cyanoxantha | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia dilaticornis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia dimidiata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia disjuncta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia distinguenda | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia dives | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia dlabolae | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia dusmeti | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Osmia elegans | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia emarginata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia erythrogastra | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia fallax | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia ferruginea | LC Rashin damuwa kaɗan | Mar - Agu | |
| Osmia forticornis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia frieseana | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia gallarum | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia hellados | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia heteracantha | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia iberica | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | eh |
| Osmia inermis | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Agu | |
| Osmia jason | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia kohlii | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia labialis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Osmia larochei | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | eh |
| Osmia laticauda | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia laticeps | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia latreillei | LC Rashin damuwa kaɗan | Jan - Yun | |
| Osmia leaiana | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Osmia ligurica | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia lobata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia lunata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia madeirensis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Osmia maritima | EN Cikin hatsari | May - Yul | |
| Osmia melanogaster | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia melanura | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | |
| Osmia mirhiji | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia moreensis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia mustelina | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia nana | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia nasoproducta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia nasuta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia nigriventris | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia nigrohirta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia niveata | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Osmia niveocincta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia notata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia nuda | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia olgae | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia padri | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia palmae | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Western mason beeOsmia parietina | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia picena | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Osmia pilicornis | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yun | |
| Osmia pinguis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia rhodoensis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia rufohirta | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia rutila | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | |
| Osmia saxicola | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia scutellaris | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia signata | LC Rashin damuwa kaɗan | Fab - Yul | |
| Osmia spinigera | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia spinulosa | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Osmia steinmanni | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | eh |
| Osmia subcornuta | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia submicans | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia svenssoni | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | eh |
| Osmia sybarita | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia tergestensis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia teunisseni | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia tricornis | LC Rashin damuwa kaɗan | Mar - Yun | |
| Osmia tunensis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Osmia uncicornis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Osmia uncinata | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Osmia versicolor | LC Rashin damuwa kaɗan | Jan - May | |
| Osmia viridana | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Osmia xanthomelana | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul |
Tushe
Wannan shafi yana amfani ne kawai da tushe masu lasisin buɗe. Rumbun bayanai na kudan zuma da kansa yana da ƙarin rikodi, daga tushe da ake jiran izininsu.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · sigar 1.3.4 · lasisi CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · sigar 7.0 · lasisi CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · sigar 7.0 · lasisi CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · sigar v57.0 · lasisi CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · sigar 2026-01-12 · lasisi CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · sigar 2026 · lasisi CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · sigar SPARQL 2026-10-18 · lasisi CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Sauran rukunoni a cikin iyalin Megachilidae
Waɗanne kudan zuma ne ke tashi a kusa da gonarka?
A rumbun bayanai na kudan zuma na FairGrow kana ganin nau'ikan a cikin sel da ke kewaye da gonakinka da wuraren kiwon kudan zumanka, tare da yanayin tashi da muhallin abincin kudan zuma.
