Jinsin Megachile
Nau'ikan 96 a Turai, a cikin iyalin Megachilidae. 4 daga cikinsu suna cikin jerin masu haɗari a Jajayen Jeri na Turai.
Yadda nau'ikan suke
Rarraba nau'ikan a cikin rukunonin Jajayen Jeri na Kudan Zuma na Turai (2026). Ba a tantance ba yana nufin: babu tantancewar Turai a cikin tushen, sau da yawa saboda nau'in yana nan ne kawai a gefen Turai.
- EN Cikin hatsari: 2
- VU Mai rauni: 2
- NT Kusa da hatsari: 3
- LC Rashin damuwa kaɗan: 47
- DD Bayanai ba su isa ba: 9
- NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo): 15
- - Ba a tantance ba: 18
Ma'auni, daga mai tsanani zuwa wanda ba a barazana ba: CR cikin hatsari mai tsanani, EN cikin hatsari, VU mai rauni, NT kusa da hatsari, LC rashin damuwa kaɗan. DD: bayanai ba su isa ba.
Yaushe masu ziyara ke tashi
Adadin nau'ikan da ke tashi a kowane wata, bisa kalandar tashi daga rikodin buɗe a Turai. Ana ƙirga nau'i a kowane wata da yake tashi.
Amfanin gona da waɗannan kudan zuma ke ziyarta
Tushen buɗe ba su da rikodin wannan rukuni a kan amfanin gona mai lambar EPPO tukuna.
Duk nau'ikan a Turai
| Nau'i | Jajayen Jeri na Turai | Tashi | A Turai kaɗai |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Sat | |
| Megachile albocristata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile albohirta | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Megachile albonotata | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yun | |
| Megachile alpicola | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile analis | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile anatolica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile apennina | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Jan | |
| Megachile argentata | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile aterrima | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile atlantica | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile atrata | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile baetica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile binominata | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile bioculata | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile bombycina | NT Kusa da hatsari | Yul - Agu | |
| Megachile burdigalensis | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Megachile canariensis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile canescens | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile leaf-cutter beeMegachile centuncularis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile circumcincta | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Megachile cressa | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Megachile cypricola | VU Mai rauni | babu bayanai | eh |
| Megachile dacica | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile deceptoria | DD Bayanai ba su isa ba | Yun - Agu | |
| Megachile diabolica | EN Cikin hatsari | babu bayanai | |
| Megachile disjunctiformis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | Yul - Agu | |
| Megachile doriae | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile ericetorum | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile farinosa | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile fertoni | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile flabellipes | LC Rashin damuwa kaɗan | Yul - Agu | |
| Megachile flavipes | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | Afi - Agu | |
| Megachile foersteri | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile fuerteventurae | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile fulvescens | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile fulvimana | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile funeraria | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile genalis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile ghilianii | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile giraudi | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile gothalauniensis | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile hohmanni | EN Cikin hatsari | babu bayanai | eh |
| Megachile hungarica | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile ichnusae | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile inexspectata | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile lagopoda | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile lapponica | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile lefebvrei | NT Kusa da hatsari | babu bayanai | |
| Megachile leucomalla | VU Mai rauni | babu bayanai | |
| Megachile ligniseca | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile lucidifrons | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Megachile maackii | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile manicata | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Megachile marginata | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Yul | |
| Megachile maritima | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile melanogaster | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile melanopyga | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Sat | |
| Megachile minutissima | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | Afi - Sat | |
| Megachile montenegrensis | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Megachile nigriventris | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Megachile octosignata | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Okt | |
| Megachile opacifrons | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile otomita | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | Jan - Yun | |
| Megachile parietina | LC Rashin damuwa kaɗan | Afi - Yul | |
| Megachile patellimana | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile pilicrus | LC Rashin damuwa kaɗan | Yul - Agu | |
| Megachile posti | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Megachile pugillatoria | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile punctatissima | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile pusilla | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile pyrenaea | NT Kusa da hatsari | Yun - Agu | |
| Megachile pyrenaica | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Yul | |
| Megachile roeweri | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Rashin damuwa kaɗan | Yun - Agu | |
| Megachile rubrimana | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile rufescens | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | eh |
| Megachile rufitarsis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile sanguinipes | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile saussurei | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile schmiedeknechti | - Ba a tantance ba | May - Okt | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | Yun - Agu | |
| Megachile semicircularis | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile sicula | LC Rashin damuwa kaɗan | Fab - Yun | |
| Megachile simpliciformis | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile syriaca | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile tecta | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile tenuistriga | LC Rashin damuwa kaɗan | babu bayanai | |
| Megachile thevestensis | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | |
| Megachile toxopei | - Ba a tantance ba | babu bayanai | |
| Megachile troodica | DD Bayanai ba su isa ba | babu bayanai | eh |
| Megachile versicolor | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu | |
| Megachile walkeri | NA Ba ya shafi (ba na asali ba ko baƙo) | babu bayanai | |
| Megachile willughbiella | LC Rashin damuwa kaɗan | May - Agu |
Tushe
Wannan shafi yana amfani ne kawai da tushe masu lasisin buɗe. Rumbun bayanai na kudan zuma da kansa yana da ƙarin rikodi, daga tushe da ake jiran izininsu.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · sigar 1.3.4 · lasisi CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · sigar 7.0 · lasisi CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · sigar 7.0 · lasisi CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · sigar v57.0 · lasisi CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · sigar 2026-01-12 · lasisi CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · sigar 2026 · lasisi CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · sigar SPARQL 2026-10-18 · lasisi CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Sauran rukunoni a cikin iyalin Megachilidae
Waɗanne kudan zuma ne ke tashi a kusa da gonarka?
A rumbun bayanai na kudan zuma na FairGrow kana ganin nau'ikan a cikin sel da ke kewaye da gonakinka da wuraren kiwon kudan zumanka, tare da yanayin tashi da muhallin abincin kudan zuma.
