ክንደይ ካብቲ ፍርያት ኣብ ኣብቃዕቲ ይምርኮስ
ማእከላይ: ብዘይ ኣብቃዕቲ ካብ 10 ክሳብ 40% ፍርያት ይቐንስ (10-39%)
ብዘይ ኣብቃዕቲ፣ rapeseed ዝረአ ክፋል ፍርያቱ የጥፍእ።
ብዘይ ኣብቃዕቲ ዝበጽሕ ክሳራ: ካብ 10 ክሳብ 39 ሚእታዊት
እዚ ምድብ ካብ ናይ EU Pollinator Hub ዳታሴት PLLNT11 እዩ፣ ኣብ Klein ከምኡውን ካልኦት (2007) ዝተመርኮሰ። ንብዘሎ ሰብል ዝምልከት ደረጃ እዩ፤ ዓሌታትን ኣገባብ ሕርሻን ክፈላለዩ ይኽእሉ፣ ንኣብነት ንርእሶም ዘብቅዑ ዓሌታት ወይ ኣብ ቤት ብርጭቆ ምስ ባምብልቢ ዝግበር ሕርሻ።
ንrapeseed ዝበጽሑ ሓጐላት
ኣብዚ ሰብል 64 ዓይነታት ሓጐላት ተመዝጊቦም ኣለዉ፣ ኣብ 865 መዝገባት ምብጻሕ ዕምባባ። ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣብ ቀይሕ ዝርዝር ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣይተዘርዘረን።
| ሓጐል | ጉጅለ | ቀይሕ ዝርዝር ኤውሮጳ | ግዜ ሕንፍፋፍ | መዝገባት |
|---|---|---|---|---|
| Honey beeApis mellifera | Apis | - ዘይተገምገመ | ታሕ - ነሓ | 162 |
| Bombus lapidarius | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 113 |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ነሓ | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Bombus | NT ቀረባ ሓደጋ | ሚያ - ነሓ | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | 44 |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - መስ | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሓም | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 20 |
| Osmia bicolor | Osmia | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | 18 |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 15 |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - መስ | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - መስ | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - መስ | 10 |
| Bombus hypnorum | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 9 |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሓም | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሓም | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 6 |
| Bombus schrencki | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - መስ | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - መስ | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሓም | 5 |
| Bombus veteranus | Bombus | NT ቀረባ ሓደጋ | ግን - መስ | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 4 |
| Bombus ruderarius | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 3 |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሰነ - መስ | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሓም | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሰነ - ነሓ | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT ቀረባ ሓደጋ | ጥሪ - ሓም | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሓም | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - መስ | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ነሓ | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - መስ | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bombus | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | 1 |
ሚዛን፣ ካብ ከቢድ ክሳብ ዘይተሓላለኸ: CR ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ, EN ኣብ ሓደጋ, VU ተጸላኢ, NT ቀረባ ሓደጋ, LC ዝተሓተ ጭንቀት. DD: ዳታ ዘይኣኽል.
በጻሕቲ መዓስ ይሕንፍፉ
ብወርሒ ዝሕንፍፉ ዓይነታት ቁጽሪ፣ ብመሰረት ካብ ክፉታት መዝገባት ኤውሮጳ ዝተረኽበ ካለንደር ሕንፍፋፍ። ሓደ ዓይነት ኣብ ዝሕንፍፈሉ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይቑጸር።
ምንጭታት
እዚ ገጽ ክፉት ፍቓድ ዘለዎም ምንጭታት ጥራይ ይጥቀም። ዳታቤዝ ሓጐላት ባዕሉ ተወሰኽቲ መዝገባት ይሓዝ፣ ካብ ፍቓዶም ገና ኣብ መስርሕ ዘሎ ምንጭታት።
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · ስሪት 1.3.4 · ፍቓድ CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ስሪት 7.0 · ፍቓድ CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ስሪት 7.0 · ፍቓድ CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · ስሪት 2026 · ፍቓድ CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · ስሪት SPARQL 2026-10-18 · ፍቓድ CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · ስሪት PLLNT11.0.0 · ፍቓድ CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
ኣብዚ ሰብል ዘለዉ ጉጅለታት ሓጐላት
ተመሳሳሊ ጥገኝነት ዘለዎም ሰብላት
ኣብ ከባቢ ግራትካ ኣየኖት ሓጐላት ይሕንፍፉ?
ኣብ ዳታቤዝ ሓጐላት FairGrow፣ ኣብ ከባቢ ናትካ ግራውትን ዓይኒ ሓጐላትካን ዘለዉ ሴላት ዘለዉ ዓይነታት ምስ ኩነታት ኣየር ሕንፍፋፍን ከባቢ ምግቢ ሓጐላትን ትርኢ።
