ወለዶ Anthophora
82 ዓይነታት ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣብ ስድራ Apidae። ካብኣቶም 4 ኣብ ቀይሕ ዝርዝር ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ተዘርዚሮም ኣለዉ።
ዓይነታት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ
ምክፍፋል ዓይነታት ኣብ ምድባት ቀይሕ ዝርዝር ሓጐላት ኤውሮጳ (2026)። ዘይተገምገመ ማለት: ኣብቲ ምንጪ ኤውሮጳዊ ግምገማ የለን፣ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዓይነት ኣብ ወሰን ኤውሮጳ ጥራይ ስለ ዝርከብ።
- CR ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ: 2
- VU ተጸላኢ: 2
- NT ቀረባ ሓደጋ: 5
- LC ዝተሓተ ጭንቀት: 42
- DD ዳታ ዘይኣኽል: 9
- NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ): 11
- - ዘይተገምገመ: 11
ሚዛን፣ ካብ ከቢድ ክሳብ ዘይተሓላለኸ: CR ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ, EN ኣብ ሓደጋ, VU ተጸላኢ, NT ቀረባ ሓደጋ, LC ዝተሓተ ጭንቀት. DD: ዳታ ዘይኣኽል.
በጻሕቲ መዓስ ይሕንፍፉ
ብወርሒ ዝሕንፍፉ ዓይነታት ቁጽሪ፣ ብመሰረት ካብ ክፉታት መዝገባት ኤውሮጳ ዝተረኽበ ካለንደር ሕንፍፋፍ። ሓደ ዓይነት ኣብ ዝሕንፍፈሉ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ይቑጸር።
እዞም ሓጐላት ዝበጽሕዎም ሰብላት
ካብዚ ጉጅለ ዝኾኑ ዓይነታት ዝተመዝገቡሎም፣ ኮድ EPPO ዘለዎም ሰብላትን ካልኦት ኣትክልትን።
| ሰብል | ኣብ ኣብቃዕቲ ጥገኝነት | ካብዚ ጉጅለ ዝኾኑ ዓይነታት | መዝገባት |
|---|---|---|---|
| PlumPrunus domestica | ዓቢ (40-89%) | 1 | 4 |
| RapeseedBrassica napus | ማእከላይ (10-39%) | 1 | 2 |
| Broad beanVicia faba | ማእከላይ (10-39%) | 1 | 2 |
| QuinceCydonia oblonga | ዘይፍለጥ | 1 | 2 |
| AppleMalus domestica | ዓቢ (40-89%) | 1 | 1 |
ኩሎም ዓይነታት ኣብ ኤውሮጳ
| ዓይነት | ቀይሕ ዝርዝር ኤውሮጳ | ግዜ ሕንፍፋፍ | ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ |
|---|---|---|---|
| Anthophora aestivalis | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | |
| Anthophora affinis | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | |
| Anthophora agama | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | |
| Anthophora albosignata | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora alluaudi | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ለካ - ግን | እወ |
| Anthophora altaica | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora andalusica | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora astragali | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora atriceps | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ጥሪ - ግን | |
| Anthophora atricilla | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora atroalba | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | |
| Anthophora balassogloi | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora balearica | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ጥሪ - ሚያ | እወ |
| Anthophora balneorum | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ሓም | እወ |
| Anthophora belieri | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora bimaculata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሰነ - ነሓ | |
| Anthophora borealis | CR ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora calcarata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora canescens | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora cinerascens | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora crassipes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሰነ - ነሓ | |
| Anthophora crinipes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | |
| Anthophora crysocnemis | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora dalmatica | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora deserticola | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora dispar | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ለካ - ግን | |
| Anthophora doursiana | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora dubia | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora dufourii | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ሰነ | |
| Anthophora erschowi | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora excelsior | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora femorata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora ferruginea | NT ቀረባ ሓደጋ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora fulvipes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora fulvitarsis | NT ቀረባ ሓደጋ | ለካ - ሓም | |
| Anthophora fulvodimidiata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora furcata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ነሓ | |
| Anthophora gracilipes | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora harmalae | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora hispanica | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora ireos | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora laevigata | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora lanzarotensis | NT ቀረባ ሓደጋ | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora larvata | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora leucophaea | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora lieftincki | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora lusitanica | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora mucida | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሓም | |
| Anthophora nigriceps | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora orientalis | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora orotavae | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora pedata | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora plagiata | NT ቀረባ ሓደጋ | ግን - ሓም | |
| Hairy-footed flower beeAnthophora plumipes | LC ዝተሓተ ጭንቀት | መጋ - ግን | |
| Anthophora podagra | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora ponomarevae | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora porphyrea | VU ተጸላኢ | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora pruinosa | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora pubescens | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሰነ - ነሓ | |
| Anthophora pulverosa | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora punctilabris | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora purpuraria | VU ተጸላኢ | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora quadricolor | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora quadrimaculata | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ግን - ሓም | |
| Anthophora raddei | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora radoszkowskyi | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora retusa | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሚያ - ሰነ | |
| Anthophora robusta | NT ቀረባ ሓደጋ | ጥሪ - ሓም | |
| Anthophora rogenhoferi | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora romandii | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora rubricrus | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora rutilans | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora segnis | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora senescens | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora senicula | - ዘይተገምገመ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora senilis | CR ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora sichelii | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora socia | LC ዝተሓተ ጭንቀት | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora testaceipes | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora uniciliata | DD ዳታ ዘይኣኽል | ሓበሬታ የለን | እወ |
| Anthophora ventilabris | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን | |
| Anthophora vernalis | NA ኣይምልከትን (ደቀባት ወይ ተዘዋዋሪ) | ሓበሬታ የለን |
ምንጭታት
እዚ ገጽ ክፉት ፍቓድ ዘለዎም ምንጭታት ጥራይ ይጥቀም። ዳታቤዝ ሓጐላት ባዕሉ ተወሰኽቲ መዝገባት ይሓዝ፣ ካብ ፍቓዶም ገና ኣብ መስርሕ ዘሎ ምንጭታት።
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · ስሪት 1.3.4 · ፍቓድ CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ስሪት 7.0 · ፍቓድ CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ስሪት 7.0 · ፍቓድ CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · ስሪት v57.0 · ፍቓድ CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · ስሪት 2026-01-12 · ፍቓድ CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · ስሪት 2026 · ፍቓድ CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · ስሪት SPARQL 2026-10-18 · ፍቓድ CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
ኣብ ስድራ Apidae ዘለዉ ካልኦት ጉጅለታት
ኣብ ከባቢ ግራትካ ኣየኖት ሓጐላት ይሕንፍፉ?
ኣብ ዳታቤዝ ሓጐላት FairGrow፣ ኣብ ከባቢ ናትካ ግራውትን ዓይኒ ሓጐላትካን ዘለዉ ሴላት ዘለዉ ዓይነታት ምስ ኩነታት ኣየር ሕንፍፋፍን ከባቢ ምግቢ ሓጐላትን ትርኢ።
