Jenasi Andrena
Spishi 483 barani Ulaya, katika familia Andrenidae. Kati yao, 33 zimeorodheshwa kuwa hatarini kwenye Red List ya Ulaya.
Hali ya spishi ikoje
Mgawanyo wa spishi katika madaraja ya Red List ya Ulaya ya Nyuki (2026). Haijatathminiwa maana yake: hakuna tathmini ya Ulaya katika chanzo, mara nyingi kwa sababu spishi hupatikana tu pembezoni mwa Ulaya.
- CR Iko hatarini kutoweka kabisa: 15
- EN Iko hatarini kutoweka: 13
- VU Inayoweza kuathirika: 5
- NT Karibu na hatari: 32
- LC Wasiwasi mdogo: 280
- DD Data haitoshi: 71
- NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja): 31
- - Haijatathminiwa: 36
Kipimo, kutoka hatari kubwa hadi isiyo hatarini: CR iko hatarini kutoweka kabisa, EN iko hatarini kutoweka, VU inayoweza kuathirika, NT karibu na hatari, LC wasiwasi mdogo. DD: data haitoshi.
Wageni huruka lini
Idadi ya spishi zinazoruka kila mwezi, kulingana na kalenda ya kuruka kutoka rekodi huria barani Ulaya. Spishi inahesabiwa katika kila mwezi inaporuka.
Mazao ambayo nyuki hawa hutembelea
Mazao na mimea mingine yenye msimbo wa EPPO ambayo spishi za kundi hili zimerekodiwa juu yake.
| Zao | Inategemea wachavushaji | Spishi za kundi hili | Rekodi |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Wastani (10-39%) | 22 | 198 |
| White mustardSinapis alba | Wastani (10-39%) | 14 | 15 |
| BlackthornPrunus spinosa | Kubwa (40-89%) | 12 | 32 |
| RasberiRubus idaeus | Kubwa (40-89%) | 8 | 14 |
| Sweet chestnutCastanea sativa | Wastani (10-39%) | 6 | 9 |
| TurnipBrassica rapa | Kubwa (40-89%) | 6 | 8 |
| Common juniperJuniperus communis | haijulikani | 5 | 20 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Kubwa (40-89%) | 5 | 19 |
| Briar roseRosa canina | Kubwa (40-89%) | 4 | 6 |
| Black elderSambucus nigra | Wastani (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Kidogo (1-9%) | 2 | 4 |
| PeaPyrus communis | Kubwa (40-89%) | 2 | 4 |
| TofaaMalus domestica | Kubwa (40-89%) | 2 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Kubwa (40-89%) | 1 | 2 |
| CarawayCarum carvi | Wastani (10-39%) | 1 | 2 |
| QuinceCydonia oblonga | haijulikani | 1 | 2 |
| PeaLathyrus oleraceus | Hakuna | 1 | 2 |
| Black currantRibes nigrum | Wastani (10-39%) | 1 | 1 |
| Broad beanVicia faba | Wastani (10-39%) | 1 | 1 |
Spishi zote barani Ulaya
| Spishi | Red List Ulaya | Huruka | Barani Ulaya pekee |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena aberrans | VU Inayoweza kuathirika | hakuna data | |
| Andrena abjecta | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena abrupta | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena acerba | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena aciculata | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena aegyptiaca | LC Wasiwasi mdogo | Feb - Apr | |
| Andrena aegypticola | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena aeneiventris | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena aerinifrons | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena afrensis | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | ndiyo |
| Andrena afzeliella | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena agilissima | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena agnata | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena albopunctata | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena alfkenella | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena alfkenelloides | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena allosa | NT Karibu na hatari | Apr - Jun | ndiyo |
| Andrena alluaudi | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena alutacea | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Jul | |
| Andrena amieti | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena ampla | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena anatolica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena angustior | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | ndiyo |
| Andrena anthrisci | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jun | ndiyo |
| Andrena antigana | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena antonellae | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena apicata | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena apiformis | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena argentata | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena asiatica | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena asperrima | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena asperula | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena assimilis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena astica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena athenensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena atrata | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena atrotegularis | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena avara | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena baetica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena barbareae | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena batava | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Mei | ndiyo |
| Andrena bayona | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena bellidis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena benoisti | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena biarmica | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena bicolor | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | ndiyo |
| Andrena bicolorata | LC Wasiwasi mdogo | Jan - Apr | |
| Andrena biguttata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena bimaculata | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena binominata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena bisulcata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena blanda | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena boyerella | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena braunsiana | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena bremensis | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena breviscopa | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena brumanensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena bucephala | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | ndiyo |
| Andrena caneae | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena caneibia | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena canohirta | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena cantiaca | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena capillosa | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena caprimulga | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena cervina | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena chaetogastra | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | ndiyo |
| Andrena chalcogastra | NT Karibu na hatari | Feb - Apr | ndiyo |
| Andrena chelma | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | ndiyo |
| Andrena chersona | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena chrysopus | NT Karibu na hatari | Mei - Jun | |
| Andrena chrysopyga | DD Data haitoshi | Apr - Jun | |
| Andrena chrysosceles | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena cinerea | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena cinereophila | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena clusia | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena clypella | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Ago | |
| Andrena colletiformis | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena combaella | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena combinata | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena compta | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena comta | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena concinna | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena confinis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena congruens | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena contracta | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena corax | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena cordialis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena corssubalpina | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena crassana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena creberrima | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena crecca | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena crepidis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena croatica | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena croceiventris | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena curiosa | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena curtivalvis | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena curtula | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena curvana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena curvungula | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena cussariensis | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena cyanomicans | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena cypria | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena cypricola | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena damara | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena danuvia | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena dargia | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena decipiens | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena delphiensis | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena dentata | - Haijatathminiwa | Apr - Jul | |
| Andrena denticulata | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Ago | |
| Andrena dentiventris | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena derbentina | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena dinizi | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena discors | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena distinguenda | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena djelfensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena dorsalis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena dorsata | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena dourada | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena doursana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena dubiosa | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena ebmerella | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena ehnbergi | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena elata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena elegans | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena elmaria | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena enslinella | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena erberi | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena espanola | - Haijatathminiwa | Mei - Jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena exigua | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena exquisita | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena fabrella | LC Wasiwasi mdogo | Jan - Jun | |
| Andrena falcinella | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena fallax | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena falsifica | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena farinosa | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena ferox | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Apr | |
| Andrena fertoni | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena figurata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena fimbriata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena flavilabris | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena flavobila | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena florea | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena florentina | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena floricola | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena florivaga | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Mei | |
| Andrena foeniculae | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena forsterella | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena fortipunctata | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena freygessneri | NT Karibu na hatari | Jul - Ago | ndiyo |
| Andrena fria | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena fucata | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena fulica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena fuliginata | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena fuligula | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena fulvata | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | ndiyo |
| Andrena fulvicornis | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena fulvida | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena fumida | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena funerea | LC Wasiwasi mdogo | Mei | ndiyo |
| Andrena fuscipes | LC Wasiwasi mdogo | Jul - Sep | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena fuscosa | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena garrula | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena gelriae | VU Inayoweza kuathirika | Mei - Jul | ndiyo |
| Andrena glabriventris | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena glandaria | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena glidia | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena gordia | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena graecella | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena grandilabris | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena granulosa | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena gravida | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena gredana | LC Wasiwasi mdogo | Mei | ndiyo |
| Andrena griseobalteata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena grossella | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena grozdanici | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena hattorfiana | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Ago | |
| Andrena hebescens | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena hedikae | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena heinrichi | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena helenica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena helvola | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena henotica | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena herodesi | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena hesperia | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena hillana | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena hispania | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena humabilis | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena humilis | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena hungarica | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena hyacinthina | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena hybrida | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena hyemala | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena hypopolia | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena hystrix | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena icterina | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena illyrica | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena impressa | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena impunctata | LC Wasiwasi mdogo | Jan - Jul | |
| Andrena incisa | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena inconstans | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena intermedia | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena isis | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena juliana | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena kamarti | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena korleviciana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena kornosica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena kriechbaumeri | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena labialis | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena labiata | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena labiatula | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | ndiyo |
| Andrena lagopus | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena lamiana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena langadensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena lapponica | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena larisana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena lateralis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena lathyri | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jun | |
| Andrena laurivora | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena lepida | LC Wasiwasi mdogo | Jan - Jul | |
| Andrena leptopyga | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena leucolippa | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jun | ndiyo |
| Andrena leucophaea | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena leucopsis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena levante | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena limassolica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena limata | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena limbata | LC Wasiwasi mdogo | Mei | |
| Andrena limonii | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena limosa | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena lindbergella | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena lineolata | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena livens | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena longibarbis | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Apr | |
| Andrena lonicera | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | ndiyo |
| Andrena macroptera | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena macula | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena maderensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena magna | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena magunta | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena majalis | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena marginata | LC Wasiwasi mdogo | Jul - Ago | |
| Andrena mariana | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena medeninensis | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena mediovittata | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena mehelyi | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena melacana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena merula | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena metallescens | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena microthorax | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena miegiella | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena minapalumboi | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena minutuloides | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena mistrensis | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena mitis | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena mocsaryi | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena monacha | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena monilia | EN Iko hatarini kutoweka | hakuna data | |
| Andrena montana | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Jul | ndiyo |
| Andrena montarca | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena morio | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Ago | |
| Andrena mucida | LC Wasiwasi mdogo | Jan - Jul | |
| Andrena mucronata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena murana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena muscaria | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena nana | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | |
| Andrena nanaeformis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena nanula | NT Karibu na hatari | Jul - Ago | |
| Andrena nasuta | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jun | |
| Andrena nebularia | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena neocypriaca | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena neovirida | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena nigriceps | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Ago | |
| Andrena nigroaenea | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena nigrospina | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena nilotica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena nisoria | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena nitida | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena nitidemula | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena nitidiuscula | LC Wasiwasi mdogo | Jun - Ago | |
| Andrena nitidula | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | ndiyo |
| Andrena niveata | NT Karibu na hatari | Jan - Jul | |
| Andrena nobilis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena nucleola | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena numida | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena nuptialis | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | ndiyo |
| Andrena nycthemera | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Apr | |
| Andrena oblita | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena obsoleta | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena oedicnema | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena oligotricha | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena olympica | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena omnilaevis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena opacifovea | - Haijatathminiwa | Mei - Jun | |
| Andrena optata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena oralis | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena orana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena orbitalis | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena orientana | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena ornata | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena osychniukae | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena ovata | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | ndiyo |
| Andrena ovatula | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Ago | ndiyo |
| Andrena oviventris | LC Wasiwasi mdogo | Mei | |
| Andrena paganettina | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena pallidicincta | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena pallitarsis | VU Inayoweza kuathirika | Apr - Ago | |
| Andrena palmae | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena palumba | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena pandellei | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jul | |
| Andrena pandosa | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena panurgimorpha | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena panurgina | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena pareklisiae | NT Karibu na hatari | hakuna data | |
| Andrena parviceps | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jun | |
| Andrena passerina | CR Iko hatarini kutoweka kabisa | hakuna data | |
| Andrena pastellensis | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena paucisquama | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Jun | |
| Andrena pauxilla | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena pellucens | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena pelopa | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena phoenicura | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena pileata | DD Data haitoshi | hakuna data | ndiyo |
| Andrena pilipes | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Ago | |
| Andrena polemediana | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena polita | LC Wasiwasi mdogo | Mei - Ago | |
| Andrena pontica | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena portosanctana | NT Karibu na hatari | hakuna data | ndiyo |
| Andrena potentillae | NT Karibu na hatari | Mac - Mei | |
| Andrena praecox | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena probata | NT Karibu na hatari | Mei - Jun | |
| Andrena producta | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena propinqua | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena proxima | LC Wasiwasi mdogo | Apr - Jun | |
| Andrena pruinosa | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena pulicaria | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena pusilla | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Jul | |
| Andrena pyropygia | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena pyrozonata | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena quadrimaculata | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena querquedula | DD Data haitoshi | hakuna data | |
| Andrena ranunculi | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena ranunculorum | EN Iko hatarini kutoweka | Mei - Jun | |
| Andrena relata | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | |
| Andrena reperta | LC Wasiwasi mdogo | hakuna data | ndiyo |
| Andrena resoluta | - Haijatathminiwa | hakuna data | |
| Andrena rhenana | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
| Andrena rhypara | NA Haihusiki (si asili ya eneo au mgeni wa mara moja) | hakuna data | |
| Andrena rhyssonota | LC Wasiwasi mdogo | Mac - Mei | |
