Broajbă: albine și polenizare
Fără polenizatori, cultura broajbă pierde o parte vizibilă din recoltă.
Cât din recoltă depinde de polenizatori
Moderată: fără polenizatori, pierdere de recoltă de 10 până la 40 % (10-39%)
Fără polenizatori, cultura broajbă pierde o parte vizibilă din recoltă.
Pierdere fără polenizatori: între 10 și 39 la sută
Clasificarea provine din setul de date PLLNT11 al EU Pollinator Hub, pe baza lucrării lui Klein și alții (2007). Este un interval pentru cultură în ansamblu; soiurile și modul de cultivare pot diferi, de exemplu soiuri autopolenizatoare sau cultura în seră cu bondari.
Ce albine vizitează cultura broajbă
Pe această cultură au fost observate 64 specii de albine, în 865 observații ale vizitelor la flori. Niciuna nu figurează ca amenințată în Lista Roșie europeană.
| Albină | Grup | Lista Roșie Europa | Perioada de zbor | Observații |
|---|---|---|---|---|
| Honey beeApis mellifera | Apis | - Neevaluat | dec - aug | 162 |
| Bombus lapidarius | Bondar | LC Risc scăzut | apr - aug | 113 |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Bondar | LC Risc scăzut | mar - aug | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Bondar | NT Aproape amenințat | apr - aug | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iun | 44 |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Bondar | LC Risc scăzut | apr - sept | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iun | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iun | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iul | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC Risc scăzut | apr - iun | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 20 |
| Osmia bicolor | Osmia | LC Risc scăzut | mar - iun | 18 |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Bondar | LC Risc scăzut | apr - aug | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 15 |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Bondar | LC Risc scăzut | mai - sept | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - sept | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC Risc scăzut | mai - sept | 10 |
| Bombus hypnorum | Bondar | LC Risc scăzut | apr - aug | 9 |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Bondar | LC Risc scăzut | apr - aug | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iul | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iun | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iul | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iun | 6 |
| Bombus schrencki | Bondar | LC Risc scăzut | mai - aug | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | mai - aug | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC Risc scăzut | apr - iun | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - sept | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - sept | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC Risc scăzut | mar - iul | 5 |
| Bombus veteranus | Bondar | NT Aproape amenințat | mai - sept | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | mai - aug | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iun | 4 |
| Bombus ruderarius | Bondar | LC Risc scăzut | mai - aug | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC Risc scăzut | mar - mai | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC Risc scăzut | mai - aug | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC Risc scăzut | mar - mai | 3 |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Bondar | LC Risc scăzut | iun - sept | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC Risc scăzut | fără date | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC Risc scăzut | mar - mai | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC Risc scăzut | apr - iul | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC Risc scăzut | apr - iun | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Risc scăzut | mar - mai | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC Risc scăzut | mar - mai | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iun | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC Risc scăzut | iun - aug | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT Aproape amenințat | ian - iul | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC Risc scăzut | mar - mai | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC Risc scăzut | apr - iul | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC Risc scăzut | apr - iun | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC Risc scăzut | apr - sept | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC Risc scăzut | apr - aug | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC Risc scăzut | apr - iun | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC Risc scăzut | mar - mai | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Bondar | LC Risc scăzut | apr - aug | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bondar | LC Risc scăzut | mai - sept | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bondar | LC Risc scăzut | mai - aug | 1 |
Scară, de la grav la neamenințat: CR critic periclitat, EN periclitat, VU vulnerabil, NT aproape amenințat, LC risc scăzut. DD: date insuficiente.
Când zboară vizitatorii
Numărul de specii care zboară în fiecare lună, potrivit calendarului de zbor din observații deschise în Europa. O specie se numără în fiecare lună în care zboară.
Surse
Această pagină folosește doar surse cu licență deschisă. Baza de date a albinelor conține mai multe observații, din surse pentru care permisiunea este încă în curs.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versiunea 1.3.4 · licența CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versiunea 2026 · licența CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · versiunea SPARQL 2026-10-18 · licența CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · versiunea PLLNT11.0.0 · licența CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Grupuri de albine pe această cultură
Culturi cu aceeași dependență
Ce albine zboară în jurul parcelei tale?
În baza de date a albinelor FairGrow vezi speciile din celulele din jurul parcelelor și stupinelor tale, cu vremea de zbor și mediul melifer.
