Genul Halictus
76 specii în Europa, din familia Halictidae. 6 dintre ele figurează ca amenințate în Lista Roșie europeană.
Cum le merge speciilor
Distribuția speciilor pe categoriile Listei Roșii Europene a Albinelor (2026). Neevaluat înseamnă: nicio evaluare europeană în sursă, adesea pentru că specia trăiește doar la marginea Europei.
- EN Periclitat: 6
- NT Aproape amenințat: 6
- LC Risc scăzut: 39
- DD Date insuficiente: 12
- NA Nu se aplică (neindigen sau accidental): 9
- - Neevaluat: 4
Scară, de la grav la neamenințat: CR critic periclitat, EN periclitat, VU vulnerabil, NT aproape amenințat, LC risc scăzut. DD: date insuficiente.
Când zboară vizitatorii
Numărul de specii care zboară în fiecare lună, potrivit calendarului de zbor din observații deschise în Europa. O specie se numără în fiecare lună în care zboară.
Culturi vizitate de aceste albine
Culturi și alte plante cu cod EPPO pe care au fost observate specii din acest grup.
| Cultură | Dependența de polenizatori | Specii din acest grup | Observații |
|---|---|---|---|
| BroajbăBrassica napus | Moderată (10-39%) | 3 | 14 |
| Floarea soareluiHelianthus annuus | Moderată (10-39%) | 2 | 48 |
| FlaxLinum usitatissimum | Mică (1-9%) | 1 | 2 |
| SmeurRubus idaeus | Mare (40-89%) | 1 | 2 |
| Chinese dateZiziphus jujuba | Moderată (10-39%) | 1 | 2 |
| NapBrassica rapa | Mare (40-89%) | 1 | 1 |
| HrișcăFagopyrum esculentum | Mare (40-89%) | 1 | 1 |
| MolurăFoeniculum vulgare | Mare (40-89%) | 1 | 1 |
Toate speciile din Europa
| Specie | Lista Roșie Europa | Perioada de zbor | Doar în Europa |
|---|---|---|---|
| Halictus adjikenticus | EN Periclitat | fără date | |
| Halictus alfkenellus | DD Date insuficiente | fără date | |
| Halictus asperulus | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus brunnescens | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Halictus candiae | EN Periclitat | fără date | da |
| Halictus carinthiacus | EN Periclitat | iun - sept | da |
| Halictus centaureae | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Halictus cephalicus | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus cochlearitarsis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus compressus | LC Risc scăzut | iun - sept | |
| Halictus concinnus | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus confusus | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Halictus consobrinus | DD Date insuficiente | fără date | |
| Halictus constantinensis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus crenicornis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus cretellus | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus cypricus | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus fatsensis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus frontalis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus fulvipes | LC Risc scăzut | ian - aug | |
| Halictus fumatipennis | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus gavarnicus | LC Risc scăzut | iun - sept | |
| Halictus gemmellus | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Halictus gemmeus | LC Risc scăzut | ian - iul | |
| Halictus graecus | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Halictus grossellus | DD Date insuficiente | fără date | |
| Halictus gruenwaldti | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus holomelaenus | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus inpilosus | - Neevaluat | fără date | |
| Halictus jaramielicus | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus kessleri | - Neevaluat | mai - sept | |
| Halictus langobardicus | LC Risc scăzut | mai - aug | da |
| Halictus leucaheneus | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Halictus luganicus | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus lussinicus | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus maculatus | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Halictus mediterranellus | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Halictus microcardia | EN Periclitat | fără date | da |
| Halictus minor | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus mucoreus | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Halictus nicosiae | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus nivalis | - Neevaluat | fără date | |
| Halictus orientanus | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus patellatus | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Halictus pentheri | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Halictus phryganicus | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus pollinosus | LC Risc scăzut | iun - ian | |
| Halictus ponticus | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus pseudomucoreus | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus pseudotetrazonius | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus pulvereus | DD Date insuficiente | fără date | |
| Halictus pyrenaeus | EN Periclitat | fără date | da |
| Halictus quadricinctus | LC Risc scăzut | mai - sept | |
| Halictus quadripartitus | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Halictus resurgens | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Halictus rossicus | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus rubicundus | LC Risc scăzut | apr - sept | |
| Halictus rufipes | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus sajoi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Halictus scabiosae | LC Risc scăzut | mai - sept | |
| Halictus seladonius | LC Risc scăzut | mai - sept | |
| Halictus semitectus | EN Periclitat | fără date | |
| Halictus semiticus | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus senilis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | mai - iun | |
| Halictus sexcinctus | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Halictus simplex | LC Risc scăzut | mai - sept | |
| Halictus smaragdulus | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Halictus subauratus | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Halictus submediterraneus | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Halictus tectus | - Neevaluat | fără date | |
| Halictus tetrazonianellus | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Halictus tetrazonius | NT Aproape amenințat | apr - sept | |
| Halictus tridivisus | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Halictus tuberculatus | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Halictus tumulorum | LC Risc scăzut | mai - sept | |
| Halictus vestitus | DD Date insuficiente | ian - iul |
Surse
Această pagină folosește doar surse cu licență deschisă. Baza de date a albinelor conține mai multe observații, din surse pentru care permisiunea este încă în curs.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versiunea 1.3.4 · licența CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versiunea v57.0 · licența CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versiunea 2026-01-12 · licența CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versiunea 2026 · licența CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Alte grupuri din familia Halictidae
Ce albine zboară în jurul parcelei tale?
În baza de date a albinelor FairGrow vezi speciile din celulele din jurul parcelelor și stupinelor tale, cu vremea de zbor și mediul melifer.
