Genul Andrena
483 specii în Europa, din familia Andrenidae. 33 dintre ele figurează ca amenințate în Lista Roșie europeană.
Cum le merge speciilor
Distribuția speciilor pe categoriile Listei Roșii Europene a Albinelor (2026). Neevaluat înseamnă: nicio evaluare europeană în sursă, adesea pentru că specia trăiește doar la marginea Europei.
- CR Critic periclitat: 15
- EN Periclitat: 13
- VU Vulnerabil: 5
- NT Aproape amenințat: 32
- LC Risc scăzut: 280
- DD Date insuficiente: 71
- NA Nu se aplică (neindigen sau accidental): 31
- - Neevaluat: 36
Scară, de la grav la neamenințat: CR critic periclitat, EN periclitat, VU vulnerabil, NT aproape amenințat, LC risc scăzut. DD: date insuficiente.
Când zboară vizitatorii
Numărul de specii care zboară în fiecare lună, potrivit calendarului de zbor din observații deschise în Europa. O specie se numără în fiecare lună în care zboară.
Culturi vizitate de aceste albine
Culturi și alte plante cu cod EPPO pe care au fost observate specii din acest grup.
| Cultură | Dependența de polenizatori | Specii din acest grup | Observații |
|---|---|---|---|
| BroajbăBrassica napus | Moderată (10-39%) | 22 | 198 |
| Muștar albSinapis alba | Moderată (10-39%) | 14 | 15 |
| BlackthornPrunus spinosa | Mare (40-89%) | 12 | 32 |
| SmeurRubus idaeus | Mare (40-89%) | 8 | 14 |
| Castan bunCastanea sativa | Moderată (10-39%) | 6 | 9 |
| NapBrassica rapa | Mare (40-89%) | 6 | 8 |
| IenupărJuniperus communis | necunoscut | 5 | 20 |
| AfinVaccinium myrtillus | Mare (40-89%) | 5 | 19 |
| MăceșRosa canina | Mare (40-89%) | 4 | 6 |
| SocSambucus nigra | Moderată (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Mică (1-9%) | 2 | 4 |
| Common pearPyrus communis | Mare (40-89%) | 2 | 4 |
| AppleMalus domestica | Mare (40-89%) | 2 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Mare (40-89%) | 1 | 2 |
| ChimenCarum carvi | Moderată (10-39%) | 1 | 2 |
| AlămâioarăCydonia oblonga | necunoscut | 1 | 2 |
| Mazăre sălbaticăLathyrus oleraceus | Niciuna | 1 | 2 |
| Black currantRibes nigrum | Moderată (10-39%) | 1 | 1 |
| Broad beanVicia faba | Moderată (10-39%) | 1 | 1 |
Toate speciile din Europa
| Specie | Lista Roșie Europa | Perioada de zbor | Doar în Europa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena aberrans | VU Vulnerabil | fără date | |
| Andrena abjecta | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena abrupta | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena acerba | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena aciculata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena aegyptiaca | LC Risc scăzut | feb - apr | |
| Andrena aegypticola | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena aeneiventris | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena aerinifrons | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena afrensis | LC Risc scăzut | mai - iul | da |
| Andrena afzeliella | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena agilissima | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena agnata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena albopunctata | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena alfkenella | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena alfkenelloides | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena allosa | NT Aproape amenințat | apr - iun | da |
| Andrena alluaudi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena alutacea | LC Risc scăzut | iun - iul | |
| Andrena amieti | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena ampla | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena anatolica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena angustior | LC Risc scăzut | apr - iun | da |
| Andrena anthrisci | LC Risc scăzut | mai - iun | da |
| Andrena antigana | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena antonellae | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena apicata | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena apiformis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena argentata | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena asiatica | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena asperrima | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena asperula | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena assimilis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena astica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena athenensis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena atrata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena atrotegularis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena avara | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena baetica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena barbareae | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena batava | LC Risc scăzut | apr - mai | da |
| Andrena bayona | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena bellidis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena benoisti | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena biarmica | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena bicolor | LC Risc scăzut | mar - iul | da |
| Andrena bicolorata | LC Risc scăzut | ian - apr | |
| Andrena biguttata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena bimaculata | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena binominata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena bisulcata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena blanda | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena boyerella | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena braunsiana | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena bremensis | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena breviscopa | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena brumanensis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena bucephala | LC Risc scăzut | apr - iun | da |
| Andrena caneae | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena caneibia | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena canohirta | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena cantiaca | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena capillosa | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena caprimulga | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena cervina | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena chaetogastra | CR Critic periclitat | fără date | da |
| Andrena chalcogastra | NT Aproape amenințat | feb - apr | da |
| Andrena chelma | CR Critic periclitat | fără date | da |
| Andrena chersona | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena chrysopus | NT Aproape amenințat | mai - iun | |
| Andrena chrysopyga | DD Date insuficiente | apr - iun | |
| Andrena chrysosceles | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena cinerea | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena cinereophila | LC Risc scăzut | fără date | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena clusia | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena clypella | LC Risc scăzut | fără date | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena colletiformis | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena combaella | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena combinata | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena compta | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena comta | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena concinna | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena confinis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena congruens | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena contracta | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena corax | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena cordialis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena corssubalpina | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena crassana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena creberrima | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena crecca | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena crepidis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena croatica | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena croceiventris | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena curiosa | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena curtivalvis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena curtula | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena curvana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena curvungula | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena cussariensis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena cyanomicans | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena cypria | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena cypricola | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena damara | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena danuvia | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena dargia | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena decipiens | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena delphiensis | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena dentata | - Neevaluat | apr - iul | |
| Andrena denticulata | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena dentiventris | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena derbentina | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena dinizi | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena discors | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena distinguenda | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena djelfensis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena dorsalis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena dorsata | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena dourada | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena doursana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena dubiosa | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena ebmerella | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena ehnbergi | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena elata | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena elegans | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena elmaria | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena enslinella | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena erberi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena espanola | - Neevaluat | mai - iun | |
| Andrena eversmanniana | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena exigua | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena exquisita | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena fabrella | LC Risc scăzut | ian - iun | |
| Andrena falcinella | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena fallax | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena falsifica | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena farinosa | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena ferox | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Risc scăzut | mar - apr | |
| Andrena fertoni | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena figurata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena fimbriata | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena flavilabris | DD Date insuficiente | fără date | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena flavobila | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena florea | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena florentina | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena floricola | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena florivaga | LC Risc scăzut | apr - mai | |
| Andrena foeniculae | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena forsterella | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena fortipunctata | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena freygessneri | NT Aproape amenințat | iul - aug | da |
| Andrena fria | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena fucata | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena fulica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena fuliginata | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena fuligula | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena fulvata | LC Risc scăzut | mar - mai | da |
| Andrena fulvicornis | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena fulvida | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena fumida | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena funerea | LC Risc scăzut | mai | da |
| Andrena fuscipes | LC Risc scăzut | iul - sept | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena fuscosa | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena gamskrucki | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena garrula | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena gelriae | VU Vulnerabil | mai - iul | da |
| Andrena glabriventris | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena glandaria | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena glidia | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena gordia | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena graecella | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena grandilabris | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena granulosa | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena gravida | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena gredana | LC Risc scăzut | mai | da |
| Andrena griseobalteata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena grossella | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena grozdanici | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena hattorfiana | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena hebescens | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena hedikae | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena heinrichi | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena helenica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena helvola | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena henotica | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena herodesi | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena hesperia | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena hillana | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena hispania | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena humabilis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena humilis | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena hungarica | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena hyacinthina | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena hybrida | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena hyemala | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena hypopolia | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena hystrix | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena icterina | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena illyrica | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena impressa | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena impunctata | LC Risc scăzut | ian - iul | |
| Andrena incisa | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena inconstans | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena intermedia | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena iohannescaroli | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena isis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena juliana | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena kamarti | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena korleviciana | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena kornosica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena kriechbaumeri | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena labialis | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena labiata | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena labiatula | CR Critic periclitat | fără date | da |
| Andrena lagopus | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena lamiana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena langadensis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena lapponica | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena larisana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena lateralis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena lathyri | LC Risc scăzut | mai - iun | |
| Andrena laurivora | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena lepida | LC Risc scăzut | ian - iul | |
| Andrena leptopyga | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena leucolippa | LC Risc scăzut | mai - iun | da |
| Andrena leucophaea | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena leucopsis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena levante | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena limassolica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena limata | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena limbata | LC Risc scăzut | mai | |
| Andrena limonii | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena limosa | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena lindbergella | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena lineolata | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena livens | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena longibarbis | LC Risc scăzut | mar - apr | |
| Andrena lonicera | CR Critic periclitat | fără date | da |
| Andrena macroptera | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena macula | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena maderensis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena magna | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena magunta | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena majalis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena marginata | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Andrena mariana | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena medeninensis | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena mediovittata | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena mehelyi | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena melacana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena merula | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena metallescens | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena microthorax | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena miegiella | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena minapalumboi | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena minutuloides | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena mistrensis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena mitis | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena mocsaryi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena monacha | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena monilia | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena montana | LC Risc scăzut | iun - iul | da |
| Andrena montarca | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena morio | LC Risc scăzut | mar - aug | |
| Andrena mucida | LC Risc scăzut | ian - iul | |
| Andrena mucronata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena murana | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena muscaria | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena nana | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena nanaeformis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena nanula | NT Aproape amenințat | iul - aug | |
| Andrena nasuta | LC Risc scăzut | mai - iun | |
| Andrena nebularia | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena neocypriaca | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena neovirida | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena nigriceps | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena nigroaenea | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena nigrospina | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena nigroviridula | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena nilotica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena nisoria | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena nitida | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena nitidemula | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena nitidiuscula | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena nitidula | LC Risc scăzut | mar - mai | da |
| Andrena niveata | NT Aproape amenințat | ian - iul | |
| Andrena nobilis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena nucleola | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena numida | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena nuptialis | LC Risc scăzut | apr - aug | da |
| Andrena nycthemera | LC Risc scăzut | mar - apr | |
| Andrena oblita | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena obsoleta | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena oedicnema | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena oligotricha | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena olympica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena omnilaevis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena opacifovea | - Neevaluat | mai - iun | |
| Andrena optata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena oralis | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena orana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena orbitalis | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena orientana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena ornata | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena osychniukae | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena ovata | LC Risc scăzut | apr - iun | da |
| Andrena ovatula | LC Risc scăzut | apr - aug | da |
| Andrena oviventris | LC Risc scăzut | mai | |
| Andrena paganettina | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena pallidicincta | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena pallitarsis | VU Vulnerabil | apr - aug | |
| Andrena palmae | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena palumba | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena pandellei | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena pandosa | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena panurgimorpha | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena panurgina | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena pareklisiae | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena parviceps | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena passerina | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena pastellensis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena paucisquama | LC Risc scăzut | mai - iun | |
| Andrena pauxilla | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena pellucens | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena pelopa | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena phoenicura | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena pileata | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena pilipes | LC Risc scăzut | mar - aug | |
| Andrena polemediana | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena polita | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Andrena pontica | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena portosanctana | NT Aproape amenințat | fără date | da |
| Andrena potentillae | NT Aproape amenințat | mar - mai | |
| Andrena praecox | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena probata | NT Aproape amenințat | mai - iun | |
| Andrena producta | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena propinqua | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena proxima | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena pruinosa | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena pulicaria | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena pusilla | LC Risc scăzut | mar - iul | |
| Andrena pyropygia | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena pyrozonata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena quadrimaculata | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena querquedula | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena ranunculi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena ranunculorum | EN Periclitat | mai - iun | |
| Andrena relata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena reperta | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena resoluta | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena rhenana | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena rhypara | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena rhyssonota | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena robusta | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena rogenhoferi | LC Risc scăzut | mai - iul | da |
| Andrena roripae | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena rosae | LC Risc scăzut | apr - aug | |
| Andrena roseipes | EN Periclitat | fără date | da |
| Andrena rotundata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena rotundilabris | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena rudolfae | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena ruficrus | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena rufizona | NT Aproape amenințat | iun - aug | |
| Andrena rufomaculata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena rufula | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena rugothorace | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena rugulosa | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena rugulosella | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena russula | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena saettana | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena sagittaria | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena sandanskia | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena sardoa | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena savignyi | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | mar - apr | |
| Andrena saxonica | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena schencki | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena schlettereri | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena schulzi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena schwarzi | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena scita | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena selena | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena semiflava | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena semilaevis | LC Risc scăzut | mai - iul | da |
| Andrena seminuda | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena semirubra | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena senecionis | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena sericata | LC Risc scăzut | mar - apr | |
| Andrena serraticornis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena sibthorpi | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena siciliana | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena sillata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena simillima | VU Vulnerabil | iul - ian | |
| Andrena simontornyella | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena sinuata | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena solenopalpa | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena soror | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena sphecodimorpha | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena spolata | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | mar - apr | |
| Andrena spreta | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Andrena stabiana | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena standfussorum | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Andrena stellaris | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena stepposa | EN Periclitat | fără date | da |
| Andrena stigmatica | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena stoeckhertella | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena strohmella | LC Risc scăzut | mar - mai | da |
| Andrena subopaca | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Andrena suerinensis | LC Risc scăzut | apr - iun | da |
| Andrena susterai | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena symphyti | LC Risc scăzut | apr - mai | |
| Andrena synadelpha | LC Risc scăzut | ian - iun | |
| Andrena taprobana | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena taraxaci | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena tarsata | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena taxana | EN Periclitat | fără date | da |
| Andrena tenoensis | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena tenuiformis | DD Date insuficiente | iun | |
| Andrena tenuistriata | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Andrena thomsonii | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena thoracica | LC Risc scăzut | mar - aug | |
| Andrena tiaretta | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena tibialis | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena toelgiana | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena tomora | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena torda | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena transitoria | VU Vulnerabil | fără date | |
| Andrena tricuspidata | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena tridentata | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena trikalensis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena trimmerana | LC Risc scăzut | mar - iun | |
| Andrena tringa | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena troodica | CR Critic periclitat | fără date | |
| Andrena truncatilabris | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena tscheki | LC Risc scăzut | apr - mai | |
| Andrena tuberculifera | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena tunetana | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena ulula | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Andrena ungeri | LC Risc scăzut | fără date | |
| Andrena unicincta | - Neevaluat | fără date | |
| Andrena urdula | EN Periclitat | fără date | |
| Andrena vacella | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Andrena vachali | - Neevaluat | feb | |
| Andrena vaga | LC Risc scăzut | mar - mai | |
| Andrena varia | DD Date insuficiente | fără date | |
| Andrena variabilis | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Andrena varians | LC Risc scăzut | ian - mai | |
| Andrena vaulogeri | NT Aproape amenințat | fără date | |
