Rapeseed: зөгий ба тоос хүртээлт
Тоос хүртээгчгүй бол rapeseed ургацынхаа мэдэгдэхүйц хэсгийг алдана.
Ургацын хэдэн хувь тоос хүртээгчээс хамаардаг вэ
Дунд: тоос хүртээгчгүй бол ургац 10-40% буурна (10-39%)
Тоос хүртээгчгүй бол rapeseed ургацынхаа мэдэгдэхүйц хэсгийг алдана.
Тоос хүртээгчгүй үеийн алдагдал: 10-39 хувь
Энэ ангилал EU Pollinator Hub-ийн PLLNT11 өгөгдлийн сангаас гаралтай бөгөөд Klein болон бусад (2007)-д тулгуурласан. Энэ нь тариаг бүхэлд нь хамарсан муж юм; сорт болон тариалалтын арга өөр байж болно, жишээлбэл өөрөө тоос хүртдэг сорт эсвэл хүлэмжинд бамбай зөгийтэй тариалах.
Rapeseed-д ямар зөгий ирдэг вэ
Энэ тариан дээр 64 зөгийн зүйл, цэцэг зочилсон 865 бүртгэлд тэмдэглэгдсэн. Тэдний нэг нь ч Европын Улаан дансанд аюулд өртсөн гэж бүртгэгдээгүй.
| Зөгий | Бүлэг | Европын Улаан данс | Нисэх үе | Бүртгэл |
|---|---|---|---|---|
| Honey beeApis mellifera | Балт зөгий | - Үнэлэгдээгүй | 12-р сар - 8-р сар | 162 |
| Bombus lapidarius | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 113 |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 8-р сар | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Булхай зөгий | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 8-р сар | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 6-р сар | 44 |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 6-р сар | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 20 |
| Osmia bicolor | Osmia | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 6-р сар | 18 |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 15 |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | 10 |
| Bombus hypnorum | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 9 |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 6 |
| Bombus schrencki | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар | 5 |
| Bombus veteranus | Булхай зөгий | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 9-р сар | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 4 |
| Bombus ruderarius | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 3 |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 9-р сар | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 8-р сар | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT Заналхийлэлд ойрхон | 1-р сар - 7-р сар | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Булхай зөгий | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | 1 |
Шкала, ноцтойгоос заналхийлэлгүй хүртэл: CR Маш ихээр ховордсон, EN Ховордсон, VU Эмзэг, NT Заналхийлэлд ойрхон, LC Анхаарал татахгүй. DD: Өгөгдөл дутмаг.
Зочлогчид хэзээ нисдэг вэ
Европ дахь нээлттэй бүртгэлээс гаргасан нисэх үеийн хуанлиар сар бүр нисдэг зүйлийн тоо. Нэг зүйл нисдэг сар бүртээ тоологдоно.
Эх сурвалж
Энэ хуудас зөвхөн нээлттэй лицензтэй эх сурвалжийг ашигладаг. Зөгийн мэдээллийн санд өөрт нь зөвшөөрөл нь хүлээгдэж буй эх сурвалжаас авсан илүү олон бүртгэл бий.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · хувилбар 1.3.4 · лиценз CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · хувилбар 2026 · лиценз CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · хувилбар SPARQL 2026-10-18 · лиценз CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · хувилбар PLLNT11.0.0 · лиценз CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Энэ тариан дээрх зөгийн бүлгүүд
Ижил хамааралтай тариа
Таны талбайн орчимд ямар зөгий нисдэг вэ?
FairGrow-ийн зөгийн мэдээллийн санд та өөрийн талбай болон зөгийн аж ахуйн орчмын нүднүүд дэх зүйлүүдийг нисэх цаг агаар болон тэжээлийн орчны хамт харна.
