Lasioglossum төрөл
Европт 186 зүйл, Halictidae овогт. Үүнээс 14 нь Европын Улаан дансанд аюулд өртсөн гэж бүртгэгдсэн.
Зүйлүүдийн байдал
Европын зөгийн Улаан дансны (2026) ангиллаар зүйлүүдийн хуваарилалт. Үнэлэгдээгүй гэдэг нь: эх сурвалжид Европын үнэлгээ байхгүй, ихэнхдээ тухайн зүйл зөвхөн Европын захад тархсан байдгаас.
- EN Ховордсон: 7
- VU Эмзэг: 7
- NT Заналхийлэлд ойрхон: 23
- LC Анхаарал татахгүй: 105
- DD Өгөгдөл дутмаг: 11
- NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин): 26
- - Үнэлэгдээгүй: 7
Шкала, ноцтойгоос заналхийлэлгүй хүртэл: CR Маш ихээр ховордсон, EN Ховордсон, VU Эмзэг, NT Заналхийлэлд ойрхон, LC Анхаарал татахгүй. DD: Өгөгдөл дутмаг.
Зочлогчид хэзээ нисдэг вэ
Европ дахь нээлттэй бүртгэлээс гаргасан нисэх үеийн хуанлиар сар бүр нисдэг зүйлийн тоо. Нэг зүйл нисдэг сар бүртээ тоологдоно.
Эдгээр зөгийн зочилдог тариа
Энэ бүлгийн зүйлүүд бүртгэгдсэн, EPPO кодтой тариа болон бусад ургамал.
| Тариа | Тоос хүртээгчээс хамаарал | Энэ бүлгийн зүйлүүд | Бүртгэл |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Дунд (10-39%) | 12 | 91 |
| Red raspberryRubus idaeus | Өндөр (40-89%) | 5 | 12 |
| Common sunflowerHelianthus annuus | Дунд (10-39%) | 3 | 8 |
| Briar roseRosa canina | Өндөр (40-89%) | 3 | 6 |
| BlackthornPrunus spinosa | Өндөр (40-89%) | 3 | 4 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Өндөр (40-89%) | 2 | 4 |
| SoybeanGlycine max | Дунд (10-39%) | 2 | 4 |
| FlaxLinum usitatissimum | Бага (1-9%) | 2 | 4 |
| BuckwheatFagopyrum esculentum | Өндөр (40-89%) | 2 | 2 |
| Garden strawberryFragaria ananassa | Дунд (10-39%) | 2 | 2 |
| Common pearPyrus communis | Өндөр (40-89%) | 1 | 2 |
| Black elderSambucus nigra | Дунд (10-39%) | 1 | 2 |
| White mustardSinapis alba | Дунд (10-39%) | 1 | 2 |
| Chinese dateZiziphus jujuba | Дунд (10-39%) | 1 | 2 |
Европ дахь бүх зүйл
| Зүйл | Европын Улаан данс | Нисэх үе | Зөвхөн Европт |
|---|---|---|---|
| Lasioglossum acephaloides | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum adonidiae | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum aegyptiellum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum aeratum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum akroundicum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum albipes | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum albocinctum | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 10-р сар | |
| Lasioglossum albovirens | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum algericolellum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum algirum | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum alinense | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum alpigena | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 9-р сар | тийм |
| Lasioglossum anellus | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum angusticeps | NT Заналхийлэлд ойрхон | 1-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum angustipes | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum annulipes | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum aphrodite | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum apostoli | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum arctifrons | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum ariadne | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum articulare | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum asellum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum aureimontanum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum aureolum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum bavaricum | LC Анхаарал татахгүй | 7-р сар - 10-р сар | тийм |
| Lasioglossum bicallosum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum bimaculatum | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum bischoffi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum bluethgeni | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum boreale | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum brevicorne | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum breviventre | EN Ховордсон | 4-р сар - 8-р сар | тийм |
| Lasioglossum buccale | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum calceatum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum callizonium | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum capitale | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum castilianum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum chalcodes | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum clypeare | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum clypeiferellum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum collopiense | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum convexiusculum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum corsicanum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum corvinum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum costulatum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum crassepunctatum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum cristula | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum cupromicans | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum damascenum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum danuvium | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum debilior | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum denislucum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum discus | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum dolichocephalus | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum duckei | LC Анхаарал татахгүй | 7-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum dusmeti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum edessae | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum elegans | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum ellipticeps | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum epipygiale | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum erraticum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum euboeense | VU Эмзэг | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum eurasicum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum euxanthopus | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum euxinicum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum fallax | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum fedtschenkoi | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum fratellus | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum fulvicorne | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum gilanum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum glabriusculum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum glaciegenitum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum gorkiense | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum griseolum | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum haesitans | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum helios | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum hethiticum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum hilare | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum hispanicum | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum ibericum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum imbecillum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum immunitum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum intermedium | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum interruptum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum kirgisicum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum kotschyi | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum kussariense | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum laeve | VU Эмзэг | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum laevidorsum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum laevigatum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum laterale | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum laticeps | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum lativentre | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum leucomontanum | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum leucopus | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum leucozonium | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum limbelloides | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum limbellus | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum lineare | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum lissonotus | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum littorale | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum loetum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum longirostre | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum lucidulum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum majus | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum malachurum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum mandibulare | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum marginatum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Lasioglossum marginellum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum maurusium | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum medinai | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum mediterraneum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum mesosclerum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum minutissimum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum minutulum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 9-р сар | тийм |
| Lasioglossum monstrificum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum montivolans | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum morio | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum musculoides | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum nigripes | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum nitidiusculum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum nitidulum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum niveocinctum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum obscuratum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum orihuelicum | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum pallens | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Lasioglossum pallidum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum parvulum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum pauperatum | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum pauxillum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum perclavipes | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum peregrinum | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum phoenicurus | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum pleurospeculum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 9-р сар | тийм |
| Lasioglossum podolicum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum politum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum prasinum | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 1-р сар | |
| Lasioglossum pressithorax | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum prunellum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum pseudocaspicum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum pseudoleptocephalum | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum pseudoplanulum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum punctatissimum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum puncticolle | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 10-р сар | |
| Lasioglossum pygmaeum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum quadrinotatulum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum quadrinotatum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum quadrisignatum | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum ragusanum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum rostratum (Moure, 1947)Lasioglossum rostratum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum rufitarse | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum rupestre | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum salinum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum samaricum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum semilucens | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum setulellum | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum setulosum | EN Ховордсон | 5-р сар - 8-р сар | тийм |
| Lasioglossum sexmaculatum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum sexnotatulum | EN Ховордсон | 1-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum sexnotatum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum sexstrigatum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum smeathmanellum | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum soror | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum sphecodimorphum | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum stradbrokense | - Үнэлэгдээгүй | 8-р сар - 4-р сар | |
| Lasioglossum strictifrons | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum subaenescens | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum subfasciatum | VU Эмзэг | 3-р сар - 7-р сар | |
| Lasioglossum subfulvicorne | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum subhirtum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum tarsatum | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum tauricum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum toxopei | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum transitorium | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 6-р сар | |
| Lasioglossum trichopygus | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum tricinctum | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Lasioglossum truncaticolle | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum tschibuklinum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum tungusicum | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum vergilianum | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum villosulum | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum virens | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | |
| Lasioglossum viride | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum wollastoni | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Lasioglossum xanthopus | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Lasioglossum zonulus | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 9-р сар |
Эх сурвалж
Энэ хуудас зөвхөн нээлттэй лицензтэй эх сурвалжийг ашигладаг. Зөгийн мэдээллийн санд өөрт нь зөвшөөрөл нь хүлээгдэж буй эх сурвалжаас авсан илүү олон бүртгэл бий.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · хувилбар 1.3.4 · лиценз CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · хувилбар v57.0 · лиценз CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · хувилбар 2026-01-12 · лиценз CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · хувилбар 2026 · лиценз CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · хувилбар SPARQL 2026-10-18 · лиценз CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Halictidae овгийн бусад бүлэг
Таны талбайн орчимд ямар зөгий нисдэг вэ?
FairGrow-ийн зөгийн мэдээллийн санд та өөрийн талбай болон зөгийн аж ахуйн орчмын нүднүүд дэх зүйлүүдийг нисэх цаг агаар болон тэжээлийн орчны хамт харна.
