Nomada төрөл
Европт 235 зүйл, Apidae овогт. Үүнээс 29 нь Европын Улаан дансанд аюулд өртсөн гэж бүртгэгдсэн.
Зүйлүүдийн байдал
Европын зөгийн Улаан дансны (2026) ангиллаар зүйлүүдийн хуваарилалт. Үнэлэгдээгүй гэдэг нь: эх сурвалжид Европын үнэлгээ байхгүй, ихэнхдээ тухайн зүйл зөвхөн Европын захад тархсан байдгаас.
- EN Ховордсон: 24
- VU Эмзэг: 5
- NT Заналхийлэлд ойрхон: 23
- LC Анхаарал татахгүй: 123
- DD Өгөгдөл дутмаг: 23
- NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин): 21
- - Үнэлэгдээгүй: 16
Шкала, ноцтойгоос заналхийлэлгүй хүртэл: CR Маш ихээр ховордсон, EN Ховордсон, VU Эмзэг, NT Заналхийлэлд ойрхон, LC Анхаарал татахгүй. DD: Өгөгдөл дутмаг.
Зочлогчид хэзээ нисдэг вэ
Европ дахь нээлттэй бүртгэлээс гаргасан нисэх үеийн хуанлиар сар бүр нисдэг зүйлийн тоо. Нэг зүйл нисдэг сар бүртээ тоологдоно.
Эдгээр зөгийн зочилдог тариа
Энэ бүлгийн зүйлүүд бүртгэгдсэн, EPPO кодтой тариа болон бусад ургамал.
| Тариа | Тоос хүртээгчээс хамаарал | Энэ бүлгийн зүйлүүд | Бүртгэл |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | тодорхойгүй | 3 | 6 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Өндөр (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Өндөр (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | Дунд (10-39%) | 1 | 2 |
| BlackthornPrunus spinosa | Өндөр (40-89%) | 1 | 1 |
Европ дахь бүх зүйл
| Зүйл | Европын Улаан данс | Нисэх үе | Зөвхөн Европт |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada achaica | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada acutispina | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada aeginaica | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada agrestis | LC Анхаарал татахгүй | 1-р сар - 4-р сар | |
| Nomada alboguttata | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | |
| Nomada alpigena | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada argentata | VU Эмзэг | 7-р сар - 9-р сар | |
| Nomada argentea | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ariasi | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada armata | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 7-р сар | |
| Nomada arrogans | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada atroscutellaris | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada babiyi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada baccata | VU Эмзэг | 1-р сар - 8-р сар | |
| Nomada baldiniana | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada barcelonensis | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada basalis | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada beaumonti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada bifasciata | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Nomada bispinosa | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada blepharipes | EN Ховордсон | 5-р сар - 9-р сар | |
| Nomada bluethgeni | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada bolivari | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada bouceki | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada braunsiana | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada breviceps | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada breviscapa | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada cadiza | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada calimorpha | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada carnifex | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada caspia | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada castellana | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada cherkesiana | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada collarae | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada concolor | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada confinis | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada conjungens | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada connectens | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada corcyraea | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada coronata | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada coxalis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada crenulata | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada cretensis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada cristata | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada cruenta | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada curvispinosa | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada cypria | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada cypriaca | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada cypricola | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada diacantha | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada dira | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada discedens | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada discrepans | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Nomada distinguenda | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 8-р сар | |
| Nomada dolosa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada dubia | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada duplex | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ebmeri | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ecarinata | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada elsei | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada emarginata | EN Ховордсон | 6-р сар - 8-р сар | |
| Nomada eos | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada errans | EN Ховордсон | 7-р сар - 1-р сар | |
| Nomada erythrocephala | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada fabriciana | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар | |
| Nomada facilis | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada fallax | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada felici | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada femoralis | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada fenestrata | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ferghanica | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ferruginata | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Nomada filicornis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada flava | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 5-р сар | тийм |
| Nomada flavigenis | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada flavilabris | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada flavinervis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada flavoguttata | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | |
| Nomada flavopicta | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 8-р сар | |
| Nomada fucata | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 8-р сар | |
| Nomada fulvicornis | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | |
| Nomada furva | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada furvoides | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada fusca | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada fuscicornis | LC Анхаарал татахгүй | 7-р сар - 8-р сар | |
| Nomada gageae | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada glaberrima | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada glaucopis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada goodeniana | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada gransassoi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada gredosiana | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada gribodoi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada gruenwaldti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada guichardi | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada guttulata | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada halophila | VU Эмзэг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada hera | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada hirtipes | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 5-р сар | тийм |
| Nomada hispanica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada hungarica | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada illustris | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada immaculata | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada imperialis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada incisa | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada insignipes | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada integra | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada italica | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada jacobaeae | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada jaramensis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada kervilleana | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada kohli | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada kornosica | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada kriesteni | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada krueperi | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada lamellata | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada lapillula | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada lateritia | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada lathburiana | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 6-р сар | |
| Nomada laticrus | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada leucophthalma | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Nomada limassolica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada linsenmaieri | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada litigiosa | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada longipalpis | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada lucidula | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada lutea | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada luteipes | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada maculicornis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada mandibularis | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada marshamella | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada mauritanica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada maxschwarzi | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada melanopyga | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada melathoracica | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada melitensis | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada merceti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada minuscula | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | |
| Nomada mitaii | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada mocsaryi | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada moeschleri | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada moravitzii | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada mutabilis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada mutica | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 9-р сар | |
| Nomada nausicaa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada nesiotica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada nigrifrons | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada nigrilabris | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada nigrospina | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada nigrovaria | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada nobilis | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 6-р сар | |
| Nomada noskiewiczi | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada numida | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada obscura | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada obtusifrons | NT Заналхийлэлд ойрхон | 6-р сар - 9-р сар | |
| Nomada oculata | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada opaca | NT Заналхийлэлд ойрхон | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada opaciformis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada oralis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada orbitalis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada ottomanensis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pallispinosa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada panurgina | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada panzeri | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 7-р сар | |
| Nomada pastoralis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pectoralis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada perezi | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada piccioliana | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 6-р сар | |
| Nomada piliventris | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pilosa | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada platythorax | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pleurosticta | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 9-р сар | |
| Nomada polemediana | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada posthuma | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 6-р сар | |
| Nomada priesneri | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada propinqua | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pruinosa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pulchra | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pusilla | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pygidialis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada pyrgosica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada radoszkowskii | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada rhenana | VU Эмзэг | 5-р сар - 8-р сар | |
| Nomada roberjeotiana | NT Заналхийлэлд ойрхон | 6-р сар - 8-р сар | |
| Nomada rostrata | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada rubiginosa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada rubricollis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada rubricosa | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada rubricoxa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada rubriventris | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada ruficornis | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada rufipes | LC Анхаарал татахгүй | 7-р сар - 9-р сар | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada sabulosa | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada sanguinea | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada scheuchli | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada serricornis | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada sexfasciata | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada sheppardana | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada siciliensis | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada sicula | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada signata | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Nomada similis | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 7-р сар | тийм |
| Nomada simulatrix | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada smiti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada standfussi | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada stigma | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada stoeckherti | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada striata | LC Анхаарал татахгүй | 5-р сар - 7-р сар | |
| Nomada subcornuta | LC Анхаарал татахгүй | 6-р сар - 7-р сар | тийм |
| Nomada subvirescens | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada succincta | LC Анхаарал татахгүй | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada sybarita | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada symphyti | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada tarsalis | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada tenella | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada teunisseni | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada thersites | EN Ховордсон | 6-р сар | |
| Nomada tormentillae | NT Заналхийлэлд ойрхон | 6-р сар - 8-р сар | |
| Nomada transitoria | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada trapeziformis | EN Ховордсон | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada tridentirostris | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada trispinosa | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 5-р сар | |
| Nomada tuberculata | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada tuberculifera | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada umbrosa | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada unica | LC Анхаарал татахгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada unispinosa | DD Өгөгдөл дутмаг | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada verna | NT Заналхийлэлд ойрхон | мэдээлэл байхгүй | тийм |
| Nomada villosa | NT Заналхийлэлд ойрхон | 4-р сар - 6-р сар | |
| Nomada warnckei | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada yarrowi | NA Хамааралгүй (уугуул бус эсвэл түр зочин) | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada yermasoyinae | - Үнэлэгдээгүй | мэдээлэл байхгүй | |
| Nomada zonata | LC Анхаарал татахгүй | 3-р сар - 7-р сар |
Эх сурвалж
Энэ хуудас зөвхөн нээлттэй лицензтэй эх сурвалжийг ашигладаг. Зөгийн мэдээллийн санд өөрт нь зөвшөөрөл нь хүлээгдэж буй эх сурвалжаас авсан илүү олон бүртгэл бий.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · хувилбар 1.3.4 · лиценз CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · хувилбар 7.0 · лиценз CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · хувилбар v57.0 · лиценз CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · хувилбар 2026-01-12 · лиценз CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · хувилбар 2026 · лиценз CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Apidae овгийн бусад бүлэг
Таны талбайн орчимд ямар зөгий нисдэг вэ?
FairGrow-ийн зөгийн мэдээллийн санд та өөрийн талбай болон зөгийн аж ахуйн орчмын нүднүүд дэх зүйлүүдийг нисэх цаг агаар болон тэжээлийн орчны хамт харна.
