A(z) Osmia nemzetség
103 faj Európában, a(z) Megachilidae családból. Közülük 1 szerepel veszélyeztetettként az európai Vörös Listán.
Milyen állapotban vannak a fajok
A fajok megoszlása a méhek európai Vörös Listájának (2026) kategóriái között. A nem értékelt azt jelenti: a forrásban nincs európai értékelés, gyakran mert a faj csak Európa peremén fordul elő.
- EN Veszélyeztetett: 1
- NT Mérsékelten veszélyeztetett: 7
- LC Nem veszélyeztetett: 76
- DD Adathiányos: 5
- NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló): 13
- - Nem értékelt: 1
Skála, a súlyostól a nem veszélyeztetettig: CR kritikusan veszélyeztetett, EN veszélyeztetett, VU sebezhető, NT mérsékelten veszélyeztetett, LC nem veszélyeztetett. DD: adathiányos.
Mikor repülnek a látogatók
A havonta repülő fajok száma, az európai nyílt megfigyelésekből készült repülési naptár szerint. Egy faj minden olyan hónapban számít, amikor repül.
Kultúrák, amelyeket ezek a méhek látogatnak
EPPO-kóddal rendelkező kultúrák és más növények, amelyeken ebből a csoportból fajokat figyeltek meg.
| Kultúra | Beporzóktól való függés | Fajok ebből a csoportból | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| OlajrepceBrassica napus | Mérsékelt (10-39%) | 4 | 50 |
| GyepűrózsaRosa canina | Nagy (40-89%) | 2 | 6 |
| KökényPrunus spinosa | Nagy (40-89%) | 1 | 4 |
| BirsCydonia oblonga | ismeretlen | 1 | 2 |
Az összes faj Európában
| Faj | Vörös Lista Európa | Repülési időszak | Csak Európában |
|---|---|---|---|
| Osmia aeruginosa | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia alfkenii | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia alticola | NT Mérsékelten veszélyeztetett | máj - júl | igen |
| Osmia amathusica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia anceyi | LC Nem veszélyeztetett | jún - júl | |
| Osmia andrenoides | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Osmia apicata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia argyropyga | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia ariadne | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Osmia aurulenta | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia balearica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia bicolor | LC Nem veszélyeztetett | márc - jún | |
| Osmia bicornis | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | |
| Osmia bidentata | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Osmia bischoffi | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia breviata | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Osmia brevicornis | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | |
| Osmia caerulescens | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia cephalotes | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia cerinthidis | LC Nem veszélyeztetett | máj - jún | |
| Osmia cinctella | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Osmia cinnabarina | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia clypearis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia corniculata | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Szarvas faliméhOsmia cornuta | LC Nem veszélyeztetett | márc - ápr | |
| Osmia croatica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia cyanescens | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia cyanoxantha | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia dilaticornis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia dimidiata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia disjuncta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia distinguenda | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia dives | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia dlabolae | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia dusmeti | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Osmia elegans | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia emarginata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia erythrogastra | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia fallax | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia ferruginea | LC Nem veszélyeztetett | márc - aug | |
| Osmia forticornis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia frieseana | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia gallarum | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia hellados | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia heteracantha | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia iberica | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia inermis | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | |
| Osmia jason | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia kohlii | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia labialis | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Osmia larochei | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia laticauda | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia laticeps | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia latreillei | LC Nem veszélyeztetett | jan - jún | |
| Osmia leaiana | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Osmia ligurica | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia lobata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia lunata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia madeirensis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia maritima | EN Veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia melanogaster | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia melanura | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia mirhiji | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia moreensis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia mustelina | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia nana | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia nasoproducta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia nasuta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia nigriventris | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia nigrohirta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia niveata | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Osmia niveocincta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia notata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia nuda | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia olgae | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia padri | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia palmae | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Western mason beeOsmia parietina | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia picena | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia pilicornis | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | |
| Osmia pinguis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia rhodoensis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia rufohirta | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia rutila | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia saxicola | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia scutellaris | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia signata | LC Nem veszélyeztetett | febr - júl | |
| Osmia spinigera | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia spinulosa | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Osmia steinmanni | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia subcornuta | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia submicans | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia svenssoni | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Osmia sybarita | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia tergestensis | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia teunisseni | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia tricornis | LC Nem veszélyeztetett | márc - jún | |
| Osmia tunensis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Osmia uncicornis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Osmia uncinata | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Osmia versicolor | LC Nem veszélyeztetett | jan - máj | |
| Osmia viridana | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Osmia xanthomelana | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl |
Források
Ez az oldal csak nyílt licencű forrásokat használ. Maga a méhadatbázis több megfigyelést tartalmaz, olyan forrásokból, amelyeknél az engedély még folyamatban van.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verzió: 1.3.4 · licenc: CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · verzió: v57.0 · licenc: CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · verzió: 2026-01-12 · licenc: CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verzió: 2026 · licenc: CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verzió: SPARQL 2026-10-18 · licenc: CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
További csoportok ebből a családból: Megachilidae
Milyen méhek repülnek a parcellád körül?
A FairGrow méhadatbázisában látod a fajokat a saját parcelláid és méhészeteid körüli cellákban, repülési időjárással és méhlegelő-környezettel.
