Olajrepce: méhek és beporzás
Olajrepce: beporzók nélkül a termés érezhető része elvész.
A termés mekkora része függ a beporzóktól
Mérsékelt: beporzók nélkül 10-40 % termésveszteség (10-39%)
Olajrepce: beporzók nélkül a termés érezhető része elvész.
Veszteség beporzók nélkül: 10-39 százalék
A besorolás az EU Pollinator Hub PLLNT11 adatkészletéből származik, Klein és munkatársai (2007) alapján. Ez egy sáv a kultúra egészére; a fajták és a termesztési mód eltérhetnek, például önbeporzó fajták vagy üvegházi termesztés poszméhekkel.
Mely méhek látogatják ezt a kultúrát: olajrepce
Ezen a kultúrán 64 méhfajt figyeltek meg, 865 viráglátogatási megfigyelésben. Egyik sem szerepel veszélyeztetettként az európai Vörös Listán.
| Méh | Csoport | Vörös Lista Európa | Repülési időszak | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|
| Házi méhApis mellifera | Apis | - Nem értékelt | dec - aug | 162 |
| Bombus lapidarius | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 113 |
| Földi poszméhBombus terrestris | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | márc - aug | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Poszméh | NT Mérsékelten veszélyeztetett | ápr - aug | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - jún | 44 |
| Mezei poszméhBombus pascuorum | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - szept | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - jún | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - júl | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 20 |
| Osmia bicolor | Osmia | LC Nem veszélyeztetett | márc - jún | 18 |
| Réti poszméhBombus pratorum | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 15 |
| Erdei poszméhBombus sylvarum | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | máj - szept | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - szept | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC Nem veszélyeztetett | máj - szept | 10 |
| Bombus hypnorum | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 9 |
| Kerti poszméhBombus hortorum | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - júl | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - júl | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 6 |
| Bombus schrencki | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - szept | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - szept | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - júl | 5 |
| Bombus veteranus | Poszméh | NT Mérsékelten veszélyeztetett | máj - szept | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 4 |
| Bombus ruderarius | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 3 |
| BogáncsposzméhBombus soroeensis | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | jún - szept | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT Mérsékelten veszélyeztetett | jan - júl | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | 2 |
| Anthophora aestivalis | Bundásméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC Nem veszélyeztetett | ápr - szept | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC Nem veszélyeztetett | márc - máj | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | ápr - aug | 1 |
| Változékony poszméhBombus humilis | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | máj - szept | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Poszméh | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | 1 |
Skála, a súlyostól a nem veszélyeztetettig: CR kritikusan veszélyeztetett, EN veszélyeztetett, VU sebezhető, NT mérsékelten veszélyeztetett, LC nem veszélyeztetett. DD: adathiányos.
Mikor repülnek a látogatók
A havonta repülő fajok száma, az európai nyílt megfigyelésekből készült repülési naptár szerint. Egy faj minden olyan hónapban számít, amikor repül.
Források
Ez az oldal csak nyílt licencű forrásokat használ. Maga a méhadatbázis több megfigyelést tartalmaz, olyan forrásokból, amelyeknél az engedély még folyamatban van.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verzió: 1.3.4 · licenc: CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verzió: 2026 · licenc: CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verzió: SPARQL 2026-10-18 · licenc: CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · verzió: PLLNT11.0.0 · licenc: CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Méhcsoportok ezen a kultúrán
Azonos függőségű kultúrák
Milyen méhek repülnek a parcellád körül?
A FairGrow méhadatbázisában látod a fajokat a saját parcelláid és méhészeteid körüli cellákban, repülési időjárással és méhlegelő-környezettel.
