A(z) Megachile nemzetség
96 faj Európában, a(z) Megachilidae családból. Közülük 4 szerepel veszélyeztetettként az európai Vörös Listán.
Milyen állapotban vannak a fajok
A fajok megoszlása a méhek európai Vörös Listájának (2026) kategóriái között. A nem értékelt azt jelenti: a forrásban nincs európai értékelés, gyakran mert a faj csak Európa peremén fordul elő.
- EN Veszélyeztetett: 2
- VU Sebezhető: 2
- NT Mérsékelten veszélyeztetett: 3
- LC Nem veszélyeztetett: 47
- DD Adathiányos: 9
- NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló): 15
- - Nem értékelt: 18
Skála, a súlyostól a nem veszélyeztetettig: CR kritikusan veszélyeztetett, EN veszélyeztetett, VU sebezhető, NT mérsékelten veszélyeztetett, LC nem veszélyeztetett. DD: adathiányos.
Mikor repülnek a látogatók
A havonta repülő fajok száma, az európai nyílt megfigyelésekből készült repülési naptár szerint. Egy faj minden olyan hónapban számít, amikor repül.
Kultúrák, amelyeket ezek a méhek látogatnak
A nyílt források még nem tartalmaznak megfigyelést erről a csoportról EPPO-kóddal rendelkező kultúrán.
Az összes faj Európában
| Faj | Vörös Lista Európa | Repülési időszak | Csak Európában |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Nem veszélyeztetett | jún - szept | |
| Megachile albocristata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile albohirta | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Megachile albonotata | LC Nem veszélyeztetett | ápr - jún | |
| Megachile alpicola | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile analis | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile anatolica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile apennina | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Nem veszélyeztetett | jún - jan | |
| Megachile argentata | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile aterrima | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile atlantica | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile atrata | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile baetica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile binominata | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile bioculata | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile bombycina | NT Mérsékelten veszélyeztetett | júl - aug | |
| Megachile burdigalensis | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Megachile canariensis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile canescens | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| RózsaméhMegachile centuncularis | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile circumcincta | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Megachile cressa | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Megachile cypricola | VU Sebezhető | nincs adat | igen |
| Megachile dacica | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile deceptoria | DD Adathiányos | jún - aug | |
| Megachile diabolica | EN Veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile disjunctiformis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | júl - aug | |
| Megachile doriae | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile ericetorum | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile farinosa | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile fertoni | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile flabellipes | LC Nem veszélyeztetett | júl - aug | |
| Megachile flavipes | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | ápr - aug | |
| Megachile foersteri | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile fuerteventurae | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile fulvescens | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile fulvimana | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile funeraria | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile genalis | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile ghilianii | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile giraudi | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile gothalauniensis | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile hohmanni | EN Veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile hungarica | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile ichnusae | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile inexspectata | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile lagopoda | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile lapponica | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile lefebvrei | NT Mérsékelten veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile leucomalla | VU Sebezhető | nincs adat | |
| Megachile ligniseca | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile lucidifrons | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Megachile maackii | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile manicata | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Megachile marginata | LC Nem veszélyeztetett | jún - júl | |
| Megachile maritima | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile melanogaster | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile melanopyga | LC Nem veszélyeztetett | jún - szept | |
| Megachile minutissima | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | ápr - szept | |
| Megachile montenegrensis | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Megachile nigriventris | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Megachile octosignata | LC Nem veszélyeztetett | jún - okt | |
| Megachile opacifrons | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile otomita | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | jan - jún | |
| Megachile parietina | LC Nem veszélyeztetett | ápr - júl | |
| Megachile patellimana | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile pilicrus | LC Nem veszélyeztetett | júl - aug | |
| Megachile posti | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Megachile pugillatoria | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile punctatissima | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile pusilla | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile pyrenaea | NT Mérsékelten veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile pyrenaica | LC Nem veszélyeztetett | máj - júl | |
| Megachile roeweri | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Nem veszélyeztetett | jún - aug | |
| Megachile rubrimana | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile rufescens | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | igen |
| Megachile rufitarsis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile sanguinipes | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile saussurei | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile schmiedeknechti | - Nem értékelt | máj - okt | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | jún - aug | |
| Megachile semicircularis | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile sicula | LC Nem veszélyeztetett | febr - jún | |
| Megachile simpliciformis | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile syriaca | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile tecta | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile tenuistriga | LC Nem veszélyeztetett | nincs adat | |
| Megachile thevestensis | DD Adathiányos | nincs adat | |
| Megachile toxopei | - Nem értékelt | nincs adat | |
| Megachile troodica | DD Adathiányos | nincs adat | igen |
| Megachile versicolor | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug | |
| Megachile walkeri | NA Nem alkalmazható (nem őshonos vagy kóborló) | nincs adat | |
| Megachile willughbiella | LC Nem veszélyeztetett | máj - aug |
Források
Ez az oldal csak nyílt licencű forrásokat használ. Maga a méhadatbázis több megfigyelést tartalmaz, olyan forrásokból, amelyeknél az engedély még folyamatban van.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verzió: 1.3.4 · licenc: CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzió: 7.0 · licenc: CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · verzió: v57.0 · licenc: CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · verzió: 2026-01-12 · licenc: CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verzió: 2026 · licenc: CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verzió: SPARQL 2026-10-18 · licenc: CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
További csoportok ebből a családból: Megachilidae
Milyen méhek repülnek a parcellád körül?
A FairGrow méhadatbázisában látod a fajokat a saját parcelláid és méhészeteid körüli cellákban, repülési időjárással és méhlegelő-környezettel.
