Le genre Megachile
96 espèces en Europe, de la famille Megachilidae. 4 d'entre elles figurent comme menacées sur la Liste rouge européenne.
Comment se portent les espèces
Répartition des espèces entre les catégories de la Liste rouge européenne des abeilles (2026). Non évaluée signifie : aucune évaluation européenne dans la source, souvent parce que l'espèce ne vit qu'en bordure de l'Europe.
- EN En danger: 2
- VU Vulnérable: 2
- NT Quasi menacé: 3
- LC Préoccupation mineure: 47
- DD Données insuffisantes: 9
- NA Non applicable (non indigène ou occasionnel): 15
- - Non évaluée: 18
Échelle, de grave à non menacé : CR en danger critique, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacé, LC préoccupation mineure. DD : données insuffisantes.
Quand volent les visiteuses
Nombre d'espèces en vol par mois, selon le calendrier de vol issu d'observations ouvertes en Europe. Une espèce compte pour chaque mois où elle vole.
Cultures visitées par ces abeilles
Les sources ouvertes ne contiennent encore aucune observation de ce groupe sur une culture avec un code EPPO.
Toutes les espèces en Europe
| Espèce | Liste rouge Europe | Période de vol | Uniquement en Europe |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Préoccupation mineure | juin - sept | |
| Megachile albocristata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile albohirta | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Megachile albonotata | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Megachile alpicola | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile analis | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile anatolica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile apennina | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Préoccupation mineure | juin - janv | |
| Megachile argentata | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile aterrima | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile atlantica | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile atrata | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile baetica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile binominata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile bioculata | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile bombycina | NT Quasi menacé | juil - août | |
| Megachile burdigalensis | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Megachile canariensis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile canescens | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile leaf-cutter beeMegachile centuncularis | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile circumcincta | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Megachile cressa | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Megachile cypricola | VU Vulnérable | aucune donnée | oui |
| Megachile dacica | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile deceptoria | DD Données insuffisantes | juin - août | |
| Megachile diabolica | EN En danger | aucune donnée | |
| Megachile disjunctiformis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | juil - août | |
| Megachile doriae | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile ericetorum | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile farinosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile fertoni | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile flabellipes | LC Préoccupation mineure | juil - août | |
| Megachile flavipes | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | avr - août | |
| Megachile foersteri | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile fuerteventurae | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile fulvescens | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile fulvimana | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile funeraria | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile genalis | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile ghilianii | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile giraudi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile gothalauniensis | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile hohmanni | EN En danger | aucune donnée | oui |
| Megachile hungarica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile ichnusae | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile inexspectata | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile lagopoda | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile lapponica | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile lefebvrei | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Megachile leucomalla | VU Vulnérable | aucune donnée | |
| Megachile ligniseca | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile lucidifrons | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Megachile maackii | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile manicata | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Megachile marginata | LC Préoccupation mineure | juin - juil | |
| Megachile maritima | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile melanogaster | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile melanopyga | LC Préoccupation mineure | juin - sept | |
| Megachile minutissima | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | avr - sept | |
| Megachile montenegrensis | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Megachile nigriventris | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Megachile octosignata | LC Préoccupation mineure | juin - oct | |
| Megachile opacifrons | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile otomita | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | janv - juin | |
| Megachile parietina | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Megachile patellimana | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile pilicrus | LC Préoccupation mineure | juil - août | |
| Megachile posti | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Megachile pugillatoria | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile punctatissima | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile pusilla | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile pyrenaea | NT Quasi menacé | juin - août | |
| Megachile pyrenaica | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Megachile roeweri | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Megachile rubrimana | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile rufescens | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Megachile rufitarsis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile sanguinipes | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile saussurei | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile schmiedeknechti | - Non évaluée | mai - oct | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | juin - août | |
| Megachile semicircularis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile sicula | LC Préoccupation mineure | févr - juin | |
| Megachile simpliciformis | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile syriaca | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile tecta | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile tenuistriga | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Megachile thevestensis | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Megachile toxopei | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Megachile troodica | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Megachile versicolor | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Megachile walkeri | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Megachile willughbiella | LC Préoccupation mineure | mai - août |
Sources
Cette page n'utilise que des sources sous licence ouverte. La base de données des abeilles contient elle-même davantage d'observations, issues de sources pour lesquelles l'autorisation est encore en attente.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · version 1.3.4 · licence CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · version v57.0 · licence CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · version 2026-01-12 · licence CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · version 2026 · licence CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · version SPARQL 2026-10-18 · licence CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Autres groupes de la famille Megachilidae
Quelles abeilles volent autour de ta parcelle ?
Dans la base de données des abeilles de FairGrow, tu vois les espèces dans les cellules autour de tes propres parcelles et ruchers, avec la météo de vol et l'environnement mellifère.
