Le genre Hoplitis
110 espèces en Europe, de la famille Megachilidae. 5 d'entre elles figurent comme menacées sur la Liste rouge européenne.
Comment se portent les espèces
Répartition des espèces entre les catégories de la Liste rouge européenne des abeilles (2026). Non évaluée signifie : aucune évaluation européenne dans la source, souvent parce que l'espèce ne vit qu'en bordure de l'Europe.
- EN En danger: 2
- VU Vulnérable: 3
- NT Quasi menacé: 1
- LC Préoccupation mineure: 68
- DD Données insuffisantes: 8
- NA Non applicable (non indigène ou occasionnel): 22
- - Non évaluée: 6
Échelle, de grave à non menacé : CR en danger critique, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacé, LC préoccupation mineure. DD : données insuffisantes.
Quand volent les visiteuses
Nombre d'espèces en vol par mois, selon le calendrier de vol issu d'observations ouvertes en Europe. Une espèce compte pour chaque mois où elle vole.
Cultures visitées par ces abeilles
Les sources ouvertes ne contiennent encore aucune observation de ce groupe sur une culture avec un code EPPO.
Toutes les espèces en Europe
| Espèce | Liste rouge Europe | Période de vol | Uniquement en Europe |
|---|---|---|---|
| Hoplitis acuticornis | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis adunca | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis africana | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis agis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis ahrensi | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis albatera | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Hoplitis albiscopa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis anipuncta | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis annulata | LC Préoccupation mineure | mai - juin | |
| Hoplitis antalyae | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis anthocopoides | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis antigae | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis batyamae | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis benoisti | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Hoplitis bicallosa | EN En danger | aucune donnée | |
| Hoplitis bihamata | LC Préoccupation mineure | mai - juil | oui |
| Hoplitis bispinosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis bisulca | LC Préoccupation mineure | janv - juil | |
| Hoplitis brachypogon | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis cadiza | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis campanularis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis carinata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis caucasicola | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Hoplitis ciliaris | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis claviventris | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Hoplitis cretaea | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis cristatula | LC Préoccupation mineure | juin - juil | |
| Hoplitis curtula | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis curvipes | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis cypriaca | EN En danger | aucune donnée | |
| Hoplitis dalmatica | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis eremophila | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis fabrei | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis fasciculata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis fertoni | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis fulva | VU Vulnérable | aucune donnée | |
| Hoplitis furcula | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis galbula | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis galichicae | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Hoplitis garzetta | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis graeca | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis grandiscapa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis grossepunctata | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis grumi | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis haemi | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Hoplitis hilbera | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis holmboei | VU Vulnérable | aucune donnée | oui |
| Hoplitis idaensis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis illyrica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis insularis | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Hoplitis jakovlevi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis jheringii | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis laboriosa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis laevifrons | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis lepeletieri | LC Préoccupation mineure | juin - août | oui |
| Hoplitis leucomelana | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Hoplitis limassolica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis lithodorae | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis loti | LC Préoccupation mineure | juin - août | oui |
| Hoplitis lysholmi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis manicata | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Hoplitis manuelae | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Hoplitis marchali | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis maritima | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis mazzuccoi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis mitis | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Hoplitis mocsaryi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis mollis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis monticola | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis moricei | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis mucida | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis mucidoides | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Hoplitis nicolaei | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis nitidula | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis obtusa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis occidentalis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis ochraceicornis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis onychophora | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis pallicornis | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Hoplitis papaveris | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis parnesica | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Hoplitis peniculifera | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Hoplitis perezi | LC Préoccupation mineure | mai - juin | |
| Hoplitis pici | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis pomarina | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Hoplitis praestans | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis princeps | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis pulchella | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis quinquespinosa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis ravouxi | LC Préoccupation mineure | mai - juil | oui |
| Hoplitis robusta | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Hoplitis saundersi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis saxialis | VU Vulnérable | aucune donnée | |
| Hoplitis serainae | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis stecki | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis stellaris | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis strymonia | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis subbutea | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis submanicata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis tenuispina | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis teucrii | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis tigrina | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis tkalcuella | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Hoplitis tridentata | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Hoplitis tuberculata | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Hoplitis turcestanica | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Hoplitis villosa | LC Préoccupation mineure | mai - août | oui |
| Hoplitis yermasoyiae | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis zaianorum | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Hoplitis zandeni | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
Sources
Cette page n'utilise que des sources sous licence ouverte. La base de données des abeilles contient elle-même davantage d'observations, issues de sources pour lesquelles l'autorisation est encore en attente.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · version 1.3.4 · licence CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · version v57.0 · licence CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · version 2026-01-12 · licence CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · version 2026 · licence CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Autres groupes de la famille Megachilidae
Quelles abeilles volent autour de ta parcelle ?
Dans la base de données des abeilles de FairGrow, tu vois les espèces dans les cellules autour de tes propres parcelles et ruchers, avec la météo de vol et l'environnement mellifère.
