Ubwoko bw'umuryango Hoplitis
Ubwoko 110 mu Buraya, mu muryango Megachilidae. Muri bwo, 5 bwanditswe ko bwugarijwe kuri Red List y'Uburaya.
Ukuntu ubwoko bumeze
Ukugabura ubwoko mu migwi ya Red List y'Uburaya y'inzuki (2026). Ntibirasuzumwa bisobanura: nta suzuma ry'Uburaya riri mu isoko, kenshi kubera ko ubwo bwoko buboneka gusa ku mbibe z'Uburaya.
- EN Mu kaga: 2
- VU Bishobora kugirwa n'akaga: 3
- NT Hafi kuba mu kaga: 1
- LC Nta kibazo gihambaye: 68
- DD Amakuru adahagije: 8
- NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi): 22
- - Ntibirasuzumwa: 6
Urugero, kuva ku bukomeye gushika ku budakangaratse: CR hafi gushira burundu, EN mu kaga, VU bishobora kugirwa n'akaga, NT hafi kuba mu kaga, LC nta kibazo gihambaye. DD: amakuru adahagije.
Igihe inzuki zisura ziguruka
Igitigiri c'ubwoko buguruka kuri buri kwezi, hakurikijwe kalendari y'ukuguruka iva mu nyandiko zifunguye zo mu Buraya. Ubwoko buharurwa muri buri kwezi buguruka.
Ibihingwa izi nzuki zisura
Amasoko afunguye ntaragira inyandiko y'uyu mugwi ku gihingwa gifise kode ya EPPO.
Ubwoko bwose mu Buraya
| Ubwoko | Red List Uburaya | Iguruka | Mu Buraya gusa |
|---|---|---|---|
| Hoplitis acuticornis | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis adunca | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis africana | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis agis | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis ahrensi | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis albatera | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Hoplitis albiscopa | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis anipuncta | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis annulata | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kam | |
| Hoplitis antalyae | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis anthocopoides | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis antigae | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis batyamae | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis benoisti | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Hoplitis bicallosa | EN Mu kaga | nta makuru | |
| Hoplitis bihamata | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | ego |
| Hoplitis bispinosa | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis bisulca | LC Nta kibazo gihambaye | Mut - Nya | |
| Hoplitis brachypogon | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis cadiza | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis campanularis | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis carinata | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis caucasicola | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Hoplitis ciliaris | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis claviventris | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Hoplitis cretaea | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis cristatula | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Nya | |
| Hoplitis curtula | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis curvipes | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis cypriaca | EN Mu kaga | nta makuru | |
| Hoplitis dalmatica | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis eremophila | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis fabrei | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis fasciculata | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis fertoni | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis fulva | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | |
| Hoplitis furcula | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis galbula | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis galichicae | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Hoplitis garzetta | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis graeca | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis grandiscapa | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis grossepunctata | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis grumi | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis haemi | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Hoplitis hilbera | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis holmboei | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | ego |
| Hoplitis idaensis | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis illyrica | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis insularis | NT Hafi kuba mu kaga | nta makuru | |
| Hoplitis jakovlevi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis jheringii | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis laboriosa | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis laevifrons | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis lepeletieri | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Kan | ego |
| Hoplitis leucomelana | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Hoplitis limassolica | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis lithodorae | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis loti | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Kan | ego |
| Hoplitis lysholmi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis manicata | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Nya | |
| Hoplitis manuelae | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Hoplitis marchali | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis maritima | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis mazzuccoi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis mitis | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Kan | |
| Hoplitis mocsaryi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis mollis | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis monticola | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis moricei | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis mucida | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis mucidoides | - Ntibirasuzumwa | nta makuru | |
| Hoplitis nicolaei | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis nitidula | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis obtusa | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis occidentalis | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis ochraceicornis | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis onychophora | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis pallicornis | LC Nta kibazo gihambaye | Mat - Kam | |
| Hoplitis papaveris | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis parnesica | DD Amakuru adahagije | nta makuru | ego |
| Hoplitis peniculifera | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Hoplitis perezi | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kam | |
| Hoplitis pici | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis pomarina | DD Amakuru adahagije | nta makuru | |
| Hoplitis praestans | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis princeps | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis pulchella | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis quinquespinosa | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis ravouxi | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | ego |
| Hoplitis robusta | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | |
| Hoplitis saundersi | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis saxialis | VU Bishobora kugirwa n'akaga | nta makuru | |
| Hoplitis serainae | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis stecki | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis stellaris | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis strymonia | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis subbutea | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis submanicata | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis tenuispina | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis teucrii | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis tigrina | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis tkalcuella | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
| Hoplitis tridentata | LC Nta kibazo gihambaye | Kam - Kan | |
| Hoplitis tuberculata | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Nya | |
| Hoplitis turcestanica | NA Ntibikoreshwa (si kavukire canke ni inzererezi) | nta makuru | |
| Hoplitis villosa | LC Nta kibazo gihambaye | Gic - Kan | ego |
| Hoplitis yermasoyiae | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis zaianorum | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | |
| Hoplitis zandeni | LC Nta kibazo gihambaye | nta makuru | ego |
Amasoko
Uru rupapuro rukoresha gusa amasoko afise uruhusha rufunguye. Ububiko bw'amakuru ku nzuki ubwabwo bufise inyandiko nyinshi kurushiriza, ziva mu masoko uruhusha rwayo rukirindiriwe.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verisiyo 1.3.4 · uruhusha CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verisiyo 7.0 · uruhusha CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · verisiyo v57.0 · uruhusha CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · verisiyo 2026-01-12 · uruhusha CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verisiyo 2026 · uruhusha CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Iyindi migwi yo mu muryango Megachilidae
Ni izihe nzuki ziguruka hafi y'umurima wawe?
Mu bubiko bw'amakuru ku nzuki bwa FairGrow urabona ubwoko buri mu tuzu tw'ikarata dukikuje imirima yawe n'aho utuye inzuki, hamwe n'ikirere c'ukuguruka n'ibidukikije vy'ivyo inzuki zirya.
