O género Andrena
483 espécies na Europa, da família Andrenidae. 33 delas constam como ameaçadas na Lista Vermelha europeia.
Como estão as espécies
Distribuição das espécies pelas categorias da Lista Vermelha Europeia das Abelhas (2026). Não avaliada significa: sem avaliação europeia na fonte, muitas vezes porque a espécie só ocorre na periferia da Europa.
- CR Criticamente em perigo: 15
- EN Em perigo: 13
- VU Vulnerável: 5
- NT Quase ameaçada: 32
- LC Pouco preocupante: 280
- DD Dados insuficientes: 71
- NA Não aplicável (não nativa ou ocasional): 31
- - Não avaliada: 36
Escala, de grave a não ameaçado: CR criticamente em perigo, EN em perigo, VU vulnerável, NT quase ameaçado, LC pouco preocupante. DD: dados insuficientes.
Quando voam as visitantes
Número de espécies em voo por mês, segundo o calendário de voo baseado em registos abertos na Europa. Uma espécie conta em cada mês em que voa.
Culturas que estas abelhas visitam
Culturas e outras plantas com código EPPO em que foram registadas espécies deste grupo.
| Cultura | Dependência de polinizadores | Espécies deste grupo | Registos |
|---|---|---|---|
| ColzaBrassica napus | Moderada (10-39%) | 22 | 198 |
| Mostarda-brancaSinapis alba | Moderada (10-39%) | 14 | 15 |
| AbrunheiroPrunus spinosa | Grande (40-89%) | 12 | 32 |
| FramboesaRubus idaeus | Grande (40-89%) | 8 | 14 |
| CastanheiroCastanea sativa | Moderada (10-39%) | 6 | 9 |
| Nabo-ordinárioBrassica rapa | Grande (40-89%) | 6 | 8 |
| Zimbro-comumJuniperus communis | desconhecido | 5 | 20 |
| ArandoVaccinium myrtillus | Grande (40-89%) | 5 | 19 |
| Rosa-de-cãoRosa canina | Grande (40-89%) | 4 | 6 |
| SabugueiroSambucus nigra | Moderada (10-39%) | 4 | 4 |
| AzarolaCrataegus azarolus | Pequena (1-9%) | 2 | 4 |
| Pereira-comumPyrus communis | Grande (40-89%) | 2 | 4 |
| MacieiraMalus domestica | Grande (40-89%) | 2 | 2 |
| CeandroCoriandrum sativum | Grande (40-89%) | 1 | 2 |
| CuminhoCarum carvi | Moderada (10-39%) | 1 | 2 |
| MarmeleiroCydonia oblonga | desconhecido | 1 | 2 |
| Ervilha-comumLathyrus oleraceus | Nenhuma | 1 | 2 |
| Groselheira-negraRibes nigrum | Moderada (10-39%) | 1 | 1 |
| FavaVicia faba | Moderada (10-39%) | 1 | 1 |
Todas as espécies na Europa
| Espécie | Lista Vermelha Europa | Período de voo | Só na Europa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena aberrans | VU Vulnerável | sem dados | |
| Andrena abjecta | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena abrupta | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena acerba | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena aciculata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena aegyptiaca | LC Pouco preocupante | fev - abr | |
| Andrena aegypticola | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena aeneiventris | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena aerinifrons | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena afrensis | LC Pouco preocupante | mai - jul | sim |
| Andrena afzeliella | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena agilissima | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena agnata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena albopunctata | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena alfkenella | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena alfkenelloides | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena allosa | NT Quase ameaçada | abr - jun | sim |
| Andrena alluaudi | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena alutacea | LC Pouco preocupante | jun - jul | |
| Andrena amieti | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena ampla | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena anatolica | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena angustior | LC Pouco preocupante | abr - jun | sim |
| Andrena anthrisci | LC Pouco preocupante | mai - jun | sim |
| Andrena antigana | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena antonellae | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena apicata | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena apiformis | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena argentata | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena asiatica | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena asperrima | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena asperula | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena assimilis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena astica | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena athenensis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena atrata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena atrotegularis | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena avara | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena baetica | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena barbareae | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena batava | LC Pouco preocupante | abr - mai | sim |
| Andrena bayona | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena bellidis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena benoisti | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena biarmica | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena bicolor | LC Pouco preocupante | mar - jul | sim |
| Andrena bicolorata | LC Pouco preocupante | jan - abr | |
| Andrena biguttata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena bimaculata | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena binominata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena bisulcata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena blanda | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena boyerella | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena braunsiana | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena bremensis | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena breviscopa | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena brumanensis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena bucephala | LC Pouco preocupante | abr - jun | sim |
| Andrena caneae | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena caneibia | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena canohirta | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena cantiaca | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena capillosa | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena caprimulga | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena cervina | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena chaetogastra | CR Criticamente em perigo | sem dados | sim |
| Andrena chalcogastra | NT Quase ameaçada | fev - abr | sim |
| Andrena chelma | CR Criticamente em perigo | sem dados | sim |
| Andrena chersona | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena chrysopus | NT Quase ameaçada | mai - jun | |
| Andrena chrysopyga | DD Dados insuficientes | abr - jun | |
| Andrena chrysosceles | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena cinerea | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena cinereophila | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena clusia | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena clypella | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Pouco preocupante | jun - ago | |
| Andrena colletiformis | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena combaella | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena combinata | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena compta | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena comta | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena concinna | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena confinis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena congruens | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena contracta | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena corax | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena cordialis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena corssubalpina | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena crassana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena creberrima | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena crecca | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena crepidis | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena croatica | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena croceiventris | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena curiosa | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena curtivalvis | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena curtula | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena curvana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena curvungula | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena cussariensis | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena cyanomicans | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena cypria | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena cypricola | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena damara | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena danuvia | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena dargia | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena decipiens | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena delphiensis | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena dentata | - Não avaliada | abr - jul | |
| Andrena denticulata | LC Pouco preocupante | jun - ago | |
| Andrena dentiventris | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena derbentina | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena dinizi | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena discors | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena distinguenda | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena djelfensis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena dorsalis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena dorsata | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena dourada | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena doursana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena dubiosa | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena ebmerella | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena ehnbergi | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena elata | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena elegans | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena elmaria | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena enslinella | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena erberi | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena espanola | - Não avaliada | mai - jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena exigua | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena exquisita | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena fabrella | LC Pouco preocupante | jan - jun | |
| Andrena falcinella | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena fallax | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena falsifica | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena farinosa | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena ferox | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Pouco preocupante | mar - abr | |
| Andrena fertoni | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena figurata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena fimbriata | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena flavilabris | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena flavobila | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena florea | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena florentina | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena floricola | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena florivaga | LC Pouco preocupante | abr - mai | |
| Andrena foeniculae | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena forsterella | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena fortipunctata | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena freygessneri | NT Quase ameaçada | jul - ago | sim |
| Andrena fria | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena fucata | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena fulica | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena fuliginata | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena fuligula | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena fulvata | LC Pouco preocupante | mar - mai | sim |
| Andrena fulvicornis | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena fulvida | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena fumida | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena funerea | LC Pouco preocupante | mai | sim |
| Andrena fuscipes | LC Pouco preocupante | jul - set | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena fuscosa | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena garrula | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena gelriae | VU Vulnerável | mai - jul | sim |
| Andrena glabriventris | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena glandaria | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena glidia | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena gordia | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena graecella | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena grandilabris | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena granulosa | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena gravida | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena gredana | LC Pouco preocupante | mai | sim |
| Andrena griseobalteata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena grossella | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena grozdanici | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena hattorfiana | LC Pouco preocupante | jun - ago | |
| Andrena hebescens | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena hedikae | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena heinrichi | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena helenica | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena helvola | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena henotica | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena herodesi | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena hesperia | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena hillana | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena hispania | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena humabilis | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena humilis | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena hungarica | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena hyacinthina | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena hybrida | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena hyemala | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena hypopolia | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena hystrix | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena icterina | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena illyrica | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena impressa | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena impunctata | LC Pouco preocupante | jan - jul | |
| Andrena incisa | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena inconstans | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena intermedia | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena isis | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena juliana | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena kamarti | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena korleviciana | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena kornosica | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena kriechbaumeri | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena labialis | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena labiata | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena labiatula | CR Criticamente em perigo | sem dados | sim |
| Andrena lagopus | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena lamiana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena langadensis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena lapponica | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena larisana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena lateralis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena lathyri | LC Pouco preocupante | mai - jun | |
| Andrena laurivora | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena lepida | LC Pouco preocupante | jan - jul | |
| Andrena leptopyga | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena leucolippa | LC Pouco preocupante | mai - jun | sim |
| Andrena leucophaea | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena leucopsis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena levante | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena limassolica | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena limata | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena limbata | LC Pouco preocupante | mai | |
| Andrena limonii | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena limosa | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena lindbergella | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena lineolata | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena livens | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena longibarbis | LC Pouco preocupante | mar - abr | |
| Andrena lonicera | CR Criticamente em perigo | sem dados | sim |
| Andrena macroptera | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena macula | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena maderensis | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena magna | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena magunta | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena majalis | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena marginata | LC Pouco preocupante | jul - ago | |
| Andrena mariana | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena medeninensis | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena mediovittata | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena mehelyi | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena melacana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena merula | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena metallescens | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena microthorax | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena miegiella | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena minapalumboi | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena minutuloides | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena mistrensis | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena mitis | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena mocsaryi | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena monacha | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena monilia | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena montana | LC Pouco preocupante | jun - jul | sim |
| Andrena montarca | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena morio | LC Pouco preocupante | mar - ago | |
| Andrena mucida | LC Pouco preocupante | jan - jul | |
| Andrena mucronata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena murana | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena muscaria | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena nana | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena nanaeformis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena nanula | NT Quase ameaçada | jul - ago | |
| Andrena nasuta | LC Pouco preocupante | mai - jun | |
| Andrena nebularia | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena neocypriaca | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena neovirida | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena nigriceps | LC Pouco preocupante | jun - ago | |
| Andrena nigroaenea | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena nigrospina | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena nilotica | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena nisoria | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena nitida | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena nitidemula | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena nitidiuscula | LC Pouco preocupante | jun - ago | |
| Andrena nitidula | LC Pouco preocupante | mar - mai | sim |
| Andrena niveata | NT Quase ameaçada | jan - jul | |
| Andrena nobilis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena nucleola | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena numida | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena nuptialis | LC Pouco preocupante | abr - ago | sim |
| Andrena nycthemera | LC Pouco preocupante | mar - abr | |
| Andrena oblita | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena obsoleta | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena oedicnema | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena oligotricha | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena olympica | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena omnilaevis | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena opacifovea | - Não avaliada | mai - jun | |
| Andrena optata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena oralis | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena orana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena orbitalis | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena orientana | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena ornata | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena osychniukae | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena ovata | LC Pouco preocupante | abr - jun | sim |
| Andrena ovatula | LC Pouco preocupante | abr - ago | sim |
| Andrena oviventris | LC Pouco preocupante | mai | |
| Andrena paganettina | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena pallidicincta | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena pallitarsis | VU Vulnerável | abr - ago | |
| Andrena palmae | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena palumba | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena pandellei | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena pandosa | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena panurgimorpha | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena panurgina | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena pareklisiae | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena parviceps | LC Pouco preocupante | mar - jun | |
| Andrena passerina | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena pastellensis | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena paucisquama | LC Pouco preocupante | mai - jun | |
| Andrena pauxilla | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena pellucens | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena pelopa | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena phoenicura | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena pileata | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena pilipes | LC Pouco preocupante | mar - ago | |
| Andrena polemediana | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena polita | LC Pouco preocupante | mai - ago | |
| Andrena pontica | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena portosanctana | NT Quase ameaçada | sem dados | sim |
| Andrena potentillae | NT Quase ameaçada | mar - mai | |
| Andrena praecox | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena probata | NT Quase ameaçada | mai - jun | |
| Andrena producta | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena propinqua | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena proxima | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena pruinosa | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena pulicaria | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena pusilla | LC Pouco preocupante | mar - jul | |
| Andrena pyropygia | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena pyrozonata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena quadrimaculata | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena querquedula | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena ranunculi | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena ranunculorum | EN Em perigo | mai - jun | |
| Andrena relata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena reperta | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena resoluta | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena rhenana | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena rhypara | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena rhyssonota | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena robusta | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena rogenhoferi | LC Pouco preocupante | mai - jul | sim |
| Andrena roripae | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena rosae | LC Pouco preocupante | abr - ago | |
| Andrena roseipes | EN Em perigo | sem dados | sim |
| Andrena rotundata | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena rotundilabris | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena rudolfae | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena ruficrus | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena rufizona | NT Quase ameaçada | jun - ago | |
| Andrena rufomaculata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena rufula | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena rugothorace | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena rugulosa | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena rugulosella | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena russula | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena saettana | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena sagittaria | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena sandanskia | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena sardoa | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena savignyi | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | mar - abr | |
| Andrena saxonica | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena schencki | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena schlettereri | NT Quase ameaçada | sem dados | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena schulzi | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena schwarzi | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena scita | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena selena | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena semiflava | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena semilaevis | LC Pouco preocupante | mai - jul | sim |
| Andrena seminuda | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena semirubra | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | sem dados | |
| Andrena senecionis | LC Pouco preocupante | abr - jun | |
| Andrena sericata | LC Pouco preocupante | mar - abr | |
| Andrena serraticornis | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena sibthorpi | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena siciliana | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena sillata | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena simillima | VU Vulnerável | jul - jan | |
| Andrena simontornyella | LC Pouco preocupante | mar - mai | |
| Andrena sinuata | - Não avaliada | sem dados | |
| Andrena solenopalpa | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena soror | EN Em perigo | sem dados | |
| Andrena sphecodimorpha | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena spolata | NA Não aplicável (não nativa ou ocasional) | mar - abr | |
| Andrena spreta | LC Pouco preocupante | mai - jul | |
| Andrena stabiana | LC Pouco preocupante | sem dados | sim |
| Andrena standfussorum | DD Dados insuficientes | sem dados | sim |
| Andrena stellaris | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena stepposa | EN Em perigo | sem dados | sim |
| Andrena stigmatica | DD Dados insuficientes | sem dados | |
| Andrena stoeckhertella | CR Criticamente em perigo | sem dados | |
| Andrena strohmella | LC Pouco preocupante | mar - mai | sim |
| Andrena subopaca | LC Pouco preocupante | abr - jul | |
| Andrena suerinensis | LC Pouco preocupante | abr - jun | sim |
| Andrena susterai | LC Pouco preocupante | sem dados | |
| Andrena symphyti | LC Pouco preocupante | abr - mai | |
