Le genre Nomada
235 espèces en Europe, de la famille Apidae. 29 d'entre elles figurent comme menacées sur la Liste rouge européenne.
Comment se portent les espèces
Répartition des espèces entre les catégories de la Liste rouge européenne des abeilles (2026). Non évaluée signifie : aucune évaluation européenne dans la source, souvent parce que l'espèce ne vit qu'en bordure de l'Europe.
- EN En danger: 24
- VU Vulnérable: 5
- NT Quasi menacé: 23
- LC Préoccupation mineure: 123
- DD Données insuffisantes: 23
- NA Non applicable (non indigène ou occasionnel): 21
- - Non évaluée: 16
Échelle, de grave à non menacé : CR en danger critique, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacé, LC préoccupation mineure. DD : données insuffisantes.
Quand volent les visiteuses
Nombre d'espèces en vol par mois, selon le calendrier de vol issu d'observations ouvertes en Europe. Une espèce compte pour chaque mois où elle vole.
Cultures visitées par ces abeilles
Cultures et autres plantes avec un code EPPO sur lesquelles des espèces de ce groupe ont été observées.
| Culture | Dépendance aux pollinisateurs | Espèces de ce groupe | Observations |
|---|---|---|---|
| Genévrier communJuniperus communis | inconnu | 3 | 6 |
| MyrtilleVaccinium myrtillus | Forte (40-89%) | 1 | 2 |
| Coriandre cultivéCoriandrum sativum | Forte (40-89%) | 1 | 2 |
| ColzaBrassica napus | Modérée (10-39%) | 1 | 2 |
| PrunellierPrunus spinosa | Forte (40-89%) | 1 | 1 |
Toutes les espèces en Europe
| Espèce | Liste rouge Europe | Période de vol | Uniquement en Europe |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada achaica | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada acutispina | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada aeginaica | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada agrestis | LC Préoccupation mineure | janv - avr | |
| Nomada alboguttata | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Nomada alpigena | EN En danger | aucune donnée | oui |
| Nomada argentata | VU Vulnérable | juil - sept | |
| Nomada argentea | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada ariasi | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada armata | LC Préoccupation mineure | juin - juil | |
| Nomada arrogans | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada atroscutellaris | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada babiyi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada baccata | VU Vulnérable | janv - août | |
| Nomada baldiniana | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada barcelonensis | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada basalis | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada beaumonti | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada bifasciata | LC Préoccupation mineure | mars - mai | |
| Nomada bispinosa | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada blepharipes | EN En danger | mai - sept | |
| Nomada bluethgeni | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada bolivari | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada bouceki | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada braunsiana | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada breviceps | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada breviscapa | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada cadiza | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada calimorpha | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada carnifex | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada caspia | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada castellana | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada cherkesiana | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada collarae | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada concolor | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada confinis | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada conjungens | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada connectens | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada corcyraea | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada coronata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada coxalis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada crenulata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada cretensis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada cristata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada cruenta | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada curvispinosa | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada cypria | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada cypriaca | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada cypricola | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada diacantha | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada dira | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada discedens | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada discrepans | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Nomada distinguenda | LC Préoccupation mineure | mai - août | |
| Nomada dolosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada dubia | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada duplex | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada ebmeri | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada ecarinata | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada elsei | EN En danger | aucune donnée | oui |
| Nomada emarginata | EN En danger | juin - août | |
| Nomada eos | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada errans | EN En danger | juil - janv | |
| Nomada erythrocephala | VU Vulnérable | aucune donnée | |
| Nomada fabriciana | LC Préoccupation mineure | mars - juil | |
| Nomada facilis | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada fallax | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada felici | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada femoralis | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada fenestrata | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada ferghanica | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada ferruginata | LC Préoccupation mineure | mars - mai | |
| Nomada filicornis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada flava | LC Préoccupation mineure | avr - mai | oui |
| Nomada flavigenis | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada flavilabris | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada flavinervis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada flavoguttata | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Nomada flavopicta | LC Préoccupation mineure | juin - août | |
| Nomada fucata | LC Préoccupation mineure | avr - août | |
| Nomada fulvicornis | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Nomada furva | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada furvoides | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada fusca | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada fuscicornis | LC Préoccupation mineure | juil - août | |
| Nomada gageae | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada glaberrima | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada glaucopis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada goodeniana | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada gransassoi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada gredosiana | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada gribodoi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada gruenwaldti | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada guichardi | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada guttulata | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada halophila | VU Vulnérable | aucune donnée | oui |
| Nomada hera | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada hirtipes | LC Préoccupation mineure | avr - mai | oui |
| Nomada hispanica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada hungarica | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada illustris | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada immaculata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada imperialis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada incisa | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada insignipes | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada integra | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada italica | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada jacobaeae | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada jaramensis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada kervilleana | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada kohli | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada kornosica | EN En danger | aucune donnée | oui |
| Nomada kriesteni | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada krueperi | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada lamellata | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada lapillula | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada lateritia | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada lathburiana | LC Préoccupation mineure | mars - juin | |
| Nomada laticrus | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada leucophthalma | LC Préoccupation mineure | mars - mai | |
| Nomada limassolica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada linsenmaieri | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada litigiosa | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada longipalpis | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada lucidula | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada lutea | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada luteipes | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada maculicornis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada mandibularis | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada marshamella | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada mauritanica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada maxschwarzi | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada melanopyga | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada melathoracica | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada melitensis | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada merceti | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada minuscula | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Nomada mitaii | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada mocsaryi | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada moeschleri | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada moravitzii | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada mutabilis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada mutica | LC Préoccupation mineure | avr - sept | |
| Nomada nausicaa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada nesiotica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada nigrifrons | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada nigrilabris | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada nigrospina | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada nigrovaria | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada nobilis | LC Préoccupation mineure | mai - juin | |
| Nomada noskiewiczi | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada numida | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada obscura | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada obtusifrons | NT Quasi menacé | juin - sept | |
| Nomada oculata | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada opaca | NT Quasi menacé | mai - juil | |
| Nomada opaciformis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada oralis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada orbitalis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada ottomanensis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada pallispinosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada panurgina | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada panzeri | LC Préoccupation mineure | avr - juil | |
| Nomada pastoralis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada pectoralis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada perezi | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada piccioliana | LC Préoccupation mineure | mai - juin | |
| Nomada piliventris | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada pilosa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada platythorax | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada pleurosticta | LC Préoccupation mineure | juin - sept | |
| Nomada polemediana | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada posthuma | LC Préoccupation mineure | mai - juin | |
| Nomada priesneri | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada propinqua | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada pruinosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada pulchra | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada pusilla | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada pygidialis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada pyrgosica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada radoszkowskii | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada rhenana | VU Vulnérable | mai - août | |
| Nomada roberjeotiana | NT Quasi menacé | juin - août | |
| Nomada rostrata | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada rubiginosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada rubricollis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada rubricosa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada rubricoxa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada rubriventris | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada ruficornis | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada rufipes | LC Préoccupation mineure | juil - sept | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada sabulosa | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada sanguinea | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada scheuchli | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada serricornis | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada sexfasciata | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada sheppardana | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada siciliensis | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada sicula | EN En danger | aucune donnée | oui |
| Nomada signata | LC Préoccupation mineure | mars - mai | |
| Nomada similis | LC Préoccupation mineure | juin - juil | oui |
| Nomada simulatrix | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada smiti | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada standfussi | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | oui |
| Nomada stigma | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada stoeckherti | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada striata | LC Préoccupation mineure | mai - juil | |
| Nomada subcornuta | LC Préoccupation mineure | juin - juil | oui |
| Nomada subvirescens | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada succincta | LC Préoccupation mineure | avr - juin | |
| Nomada sybarita | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada symphyti | NT Quasi menacé | aucune donnée | |
| Nomada tarsalis | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada tenella | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada teunisseni | DD Données insuffisantes | aucune donnée | oui |
| Nomada thersites | EN En danger | juin | |
| Nomada tormentillae | NT Quasi menacé | juin - août | |
| Nomada transitoria | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada trapeziformis | EN En danger | aucune donnée | |
| Nomada tridentirostris | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada trispinosa | LC Préoccupation mineure | mars - mai | |
| Nomada tuberculata | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada tuberculifera | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada umbrosa | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada unica | LC Préoccupation mineure | aucune donnée | |
| Nomada unispinosa | DD Données insuffisantes | aucune donnée | |
| Nomada verna | NT Quasi menacé | aucune donnée | oui |
| Nomada villosa | NT Quasi menacé | avr - juin | |
| Nomada warnckei | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada yarrowi | NA Non applicable (non indigène ou occasionnel) | aucune donnée | |
| Nomada yermasoyinae | - Non évaluée | aucune donnée | |
| Nomada zonata | LC Préoccupation mineure | mars - juil |
Sources
Cette page n'utilise que des sources sous licence ouverte. La base de données des abeilles contient elle-même davantage d'observations, issues de sources pour lesquelles l'autorisation est encore en attente.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · version 1.3.4 · licence CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licence CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · version v57.0 · licence CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · version 2026-01-12 · licence CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · version 2026 · licence CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Autres groupes de la famille Apidae
Quelles abeilles volent autour de ta parcelle ?
Dans la base de données des abeilles de FairGrow, tu vois les espèces dans les cellules autour de tes propres parcelles et ruchers, avec la météo de vol et l'environnement mellifère.
