Sandbienen (Andrena)
483 Arten in Europa, aus der Familie Andrenidae. 33 davon stehen auf der Europäischen Roten Liste als bedroht.
Wie es um die Arten steht
Verteilung der Arten auf die Kategorien der Europäischen Roten Liste der Bienen (2026). Nicht bewertet heißt: keine europäische Bewertung in der Quelle, oft weil die Art nur am Rand Europas vorkommt.
- CR Vom Aussterben bedroht: 15
- EN Stark gefährdet: 13
- VU Gefährdet: 5
- NT Vorwarnliste: 32
- LC Ungefährdet: 280
- DD Datenlage unzureichend: 71
- NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast): 31
- - Nicht bewertet: 36
Skala, von schwer bis ungefährdet: CR vom Aussterben bedroht, EN stark gefährdet, VU gefährdet, NT Vorwarnliste, LC ungefährdet. DD: Datenlage unzureichend.
Wann die Besucher fliegen
Anzahl der fliegenden Arten pro Monat, laut dem Flugkalender aus offenen Nachweisen in Europa. Eine Art zählt in jedem Monat, in dem sie fliegt.
Kulturen, die diese Bienen besuchen
Kulturen und andere Pflanzen mit EPPO-Code, auf denen Arten aus dieser Gruppe nachgewiesen wurden.
| Kultur | Abhängig von Bestäubern | Arten aus dieser Gruppe | Nachweise |
|---|---|---|---|
| RapsBrassica napus | Mäßig (10-39%) | 22 | 198 |
| Weißer SenfSinapis alba | Mäßig (10-39%) | 14 | 15 |
| SchlehePrunus spinosa | Hoch (40-89%) | 12 | 32 |
| HimbeereRubus idaeus | Hoch (40-89%) | 8 | 14 |
| EdelkastanieCastanea sativa | Mäßig (10-39%) | 6 | 9 |
| SpeiserübeBrassica rapa | Hoch (40-89%) | 6 | 8 |
| Gemeiner WacholderJuniperus communis | unbekannt | 5 | 20 |
| HeidelbeereVaccinium myrtillus | Hoch (40-89%) | 5 | 19 |
| HundsroseRosa canina | Hoch (40-89%) | 4 | 6 |
| Schwarzer HolunderSambucus nigra | Mäßig (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroldornCrataegus azarolus | Gering (1-9%) | 2 | 4 |
| BirnePyrus communis | Hoch (40-89%) | 2 | 4 |
| ApfelMalus domestica | Hoch (40-89%) | 2 | 2 |
| KorianderCoriandrum sativum | Hoch (40-89%) | 1 | 2 |
| KümmelCarum carvi | Mäßig (10-39%) | 1 | 2 |
| QuitteCydonia oblonga | unbekannt | 1 | 2 |
| ErbseLathyrus oleraceus | Keine | 1 | 2 |
| Schwarze JohannisbeereRibes nigrum | Mäßig (10-39%) | 1 | 1 |
| PuffbohneVicia faba | Mäßig (10-39%) | 1 | 1 |
Alle Arten in Europa
| Art | Rote Liste Europa | Flugzeit | Nur in Europa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena aberrans | VU Gefährdet | keine Daten | |
| Andrena abjecta | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena abrupta | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena acerba | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena aciculata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena aegyptiaca | LC Ungefährdet | Feb - Apr | |
| Andrena aegypticola | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena aeneiventris | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena aerinifrons | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena afrensis | LC Ungefährdet | Mai - Jul | ja |
| Andrena afzeliella | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Senf-BlauschillersandbieneAndrena agilissima | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena agnata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena albopunctata | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena alfkenella | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena alfkenelloides | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena allosa | NT Vorwarnliste | Apr - Jun | ja |
| Andrena alluaudi | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena alutacea | LC Ungefährdet | Jun - Jul | |
| Andrena amieti | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena ampla | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena anatolica | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena angustior | LC Ungefährdet | Apr - Jun | ja |
| Andrena anthrisci | LC Ungefährdet | Mai - Jun | ja |
| Andrena antigana | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena antonellae | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena apicata | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena apiformis | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena argentata | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena asiatica | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena asperrima | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena asperula | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena assimilis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena astica | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena athenensis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena atrata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena atrotegularis | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena avara | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena baetica | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena barbareae | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena batava | LC Ungefährdet | Apr - Mai | ja |
| Andrena bayona | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena bellidis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena benoisti | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena biarmica | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena bicolor | LC Ungefährdet | Mär - Jul | ja |
| Andrena bicolorata | LC Ungefährdet | Jan - Apr | |
| Andrena biguttata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena bimaculata | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena binominata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena bisulcata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena blanda | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena boyerella | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena braunsiana | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena bremensis | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena breviscopa | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena brumanensis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena bucephala | LC Ungefährdet | Apr - Jun | ja |
| Andrena caneae | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena caneibia | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena canohirta | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena cantiaca | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena capillosa | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena caprimulga | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena cervina | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena chaetogastra | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | ja |
| Andrena chalcogastra | NT Vorwarnliste | Feb - Apr | ja |
| Andrena chelma | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | ja |
| Andrena chersona | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena chrysopus | NT Vorwarnliste | Mai - Jun | |
| Andrena chrysopyga | DD Datenlage unzureichend | Apr - Jun | |
| Andrena chrysosceles | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Graue SandbieneAndrena cineraria | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena cinerea | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena cinereophila | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena clusia | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena clypella | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Ungefährdet | Jun - Aug | |
| Andrena colletiformis | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena combaella | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena combinata | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena compta | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena comta | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena concinna | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena confinis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena congruens | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena contracta | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena corax | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena cordialis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena corssubalpina | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena crassana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena creberrima | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena crecca | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena crepidis | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena croatica | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena croceiventris | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena curiosa | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena curtivalvis | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena curtula | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena curvana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Braunschuppige SandbieneAndrena curvungula | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena cussariensis | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena cyanomicans | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena cypria | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena cypricola | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena damara | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena danuvia | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena dargia | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena decipiens | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena delphiensis | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena dentata | - Nicht bewertet | Apr - Jul | |
| Andrena denticulata | LC Ungefährdet | Jun - Aug | |
| Andrena dentiventris | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena derbentina | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena dinizi | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena discors | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena distinguenda | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena djelfensis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena dorsalis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena dorsata | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena dourada | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena doursana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena dubiosa | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena ebmerella | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena ehnbergi | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena elata | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena elegans | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena elmaria | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena enslinella | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena erberi | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena espanola | - Nicht bewertet | Mai - Jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena exigua | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena exquisita | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena fabrella | LC Ungefährdet | Jan - Jun | |
| Andrena falcinella | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena fallax | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena falsifica | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena farinosa | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena ferox | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Ungefährdet | Mär - Apr | |
| Andrena fertoni | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena figurata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena fimbriata | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena flavilabris | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Gemeine SandbieneAndrena flavipes | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena flavobila | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Zaunrüben-SandbieneAndrena florea | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena florentina | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena floricola | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena florivaga | LC Ungefährdet | Apr - Mai | |
| Andrena foeniculae | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena forsterella | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena fortipunctata | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena freygessneri | NT Vorwarnliste | Jul - Aug | ja |
| Andrena fria | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena fucata | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena fulica | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena fuliginata | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena fuligula | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Rotpelzige SandbieneAndrena fulva | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Pippau-SandbieneAndrena fulvago | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena fulvata | LC Ungefährdet | Mär - Mai | ja |
| Andrena fulvicornis | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena fulvida | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena fumida | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena funerea | LC Ungefährdet | Mai | ja |
| Andrena fuscipes | LC Ungefährdet | Jul - Sep | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena fuscosa | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena garrula | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena gelriae | VU Gefährdet | Mai - Jul | ja |
| Andrena glabriventris | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena glandaria | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena glidia | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena gordia | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena graecella | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena grandilabris | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena granulosa | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena gravida | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena gredana | LC Ungefährdet | Mai | ja |
| Andrena griseobalteata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena grossella | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena grozdanici | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Rotschopfige SandbieneAndrena haemorrhoa | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Knautien-SandbieneAndrena hattorfiana | LC Ungefährdet | Jun - Aug | |
| Andrena hebescens | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena hedikae | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena heinrichi | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena helenica | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena helvola | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena henotica | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena herodesi | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena hesperia | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena hillana | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena hispania | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena humabilis | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena humilis | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena hungarica | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena hyacinthina | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena hybrida | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena hyemala | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena hypopolia | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena hystrix | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena icterina | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena illyrica | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena impressa | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena impunctata | LC Ungefährdet | Jan - Jul | |
| Andrena incisa | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena inconstans | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena intermedia | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena isis | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena juliana | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena kamarti | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena korleviciana | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena kornosica | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena kriechbaumeri | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena labialis | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena labiata | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena labiatula | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | ja |
| Zweizellige SandbieneAndrena lagopus | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena lamiana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena langadensis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena lapponica | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena larisana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena lateralis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena lathyri | LC Ungefährdet | Mai - Jun | |
| Andrena laurivora | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena lepida | LC Ungefährdet | Jan - Jul | |
| Andrena leptopyga | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena leucolippa | LC Ungefährdet | Mai - Jun | ja |
| Andrena leucophaea | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena leucopsis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena levante | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena limassolica | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena limata | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena limbata | LC Ungefährdet | Mai | |
| Andrena limonii | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena limosa | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena lindbergella | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena lineolata | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena livens | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena longibarbis | LC Ungefährdet | Mär - Apr | |
| Andrena lonicera | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | ja |
| Andrena macroptera | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena macula | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena maderensis | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena magna | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena magunta | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena majalis | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena marginata | LC Ungefährdet | Jul - Aug | |
| Andrena mariana | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena medeninensis | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena mediovittata | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena mehelyi | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena melacana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena merula | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena metallescens | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena microthorax | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena miegiella | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena minapalumboi | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena minutuloides | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena mistrensis | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena mitis | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena mocsaryi | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena monacha | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena monilia | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena montana | LC Ungefährdet | Jun - Jul | ja |
| Andrena montarca | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena morio | LC Ungefährdet | Mär - Aug | |
| Andrena mucida | LC Ungefährdet | Jan - Jul | |
| Andrena mucronata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena murana | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena muscaria | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena nana | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena nanaeformis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena nanula | NT Vorwarnliste | Jul - Aug | |
| Andrena nasuta | LC Ungefährdet | Mai - Jun | |
| Andrena nebularia | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena neocypriaca | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena neovirida | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena nigriceps | LC Ungefährdet | Jun - Aug | |
| Andrena nigroaenea | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena nigrospina | LC Ungefährdet | Apr - Jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena nilotica | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena nisoria | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena nitida | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena nitidemula | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena nitidiuscula | LC Ungefährdet | Jun - Aug | |
| Andrena nitidula | LC Ungefährdet | Mär - Mai | ja |
| Andrena niveata | NT Vorwarnliste | Jan - Jul | |
| Andrena nobilis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena nucleola | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena numida | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena nuptialis | LC Ungefährdet | Apr - Aug | ja |
| Andrena nycthemera | LC Ungefährdet | Mär - Apr | |
| Andrena oblita | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena obsoleta | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena oedicnema | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena oligotricha | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena olympica | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena omnilaevis | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena opacifovea | - Nicht bewertet | Mai - Jun | |
| Andrena optata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena oralis | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena orana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena orbitalis | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena orientana | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena ornata | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena osychniukae | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena ovata | LC Ungefährdet | Apr - Jun | ja |
| Andrena ovatula | LC Ungefährdet | Apr - Aug | ja |
| Andrena oviventris | LC Ungefährdet | Mai | |
| Andrena paganettina | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena pallidicincta | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena pallitarsis | VU Gefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena palmae | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena palumba | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena pandellei | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena pandosa | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena panurgimorpha | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena panurgina | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena pareklisiae | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena parviceps | LC Ungefährdet | Mär - Jun | |
| Andrena passerina | CR Vom Aussterben bedroht | keine Daten | |
| Andrena pastellensis | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena paucisquama | LC Ungefährdet | Mai - Jun | |
| Andrena pauxilla | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena pellucens | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena pelopa | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena phoenicura | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena pileata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena pilipes | LC Ungefährdet | Mär - Aug | |
| Andrena polemediana | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena polita | LC Ungefährdet | Mai - Aug | |
| Andrena pontica | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena portosanctana | NT Vorwarnliste | keine Daten | ja |
| Andrena potentillae | NT Vorwarnliste | Mär - Mai | |
| Andrena praecox | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena probata | NT Vorwarnliste | Mai - Jun | |
| Andrena producta | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena propinqua | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena proxima | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena pruinosa | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena pulicaria | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena pusilla | LC Ungefährdet | Mär - Jul | |
| Andrena pyropygia | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena pyrozonata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena quadrimaculata | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena querquedula | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena ranunculi | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena ranunculorum | EN Stark gefährdet | Mai - Jun | |
| Andrena relata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena reperta | LC Ungefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena resoluta | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena rhenana | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena rhypara | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena rhyssonota | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena robusta | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena rogenhoferi | LC Ungefährdet | Mai - Jul | ja |
| Andrena roripae | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena rosae | LC Ungefährdet | Apr - Aug | |
| Andrena roseipes | EN Stark gefährdet | keine Daten | ja |
| Andrena rotundata | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena rotundilabris | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena rudolfae | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena ruficrus | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena rufizona | NT Vorwarnliste | Jun - Aug | |
| Andrena rufomaculata | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena rufula | LC Ungefährdet | Mär - Mai | |
| Andrena rugothorace | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena rugulosa | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena rugulosella | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena russula | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena saettana | EN Stark gefährdet | keine Daten | |
| Andrena sagittaria | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | ja |
| Andrena sandanskia | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena sardoa | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena savignyi | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | Mär - Apr | |
| Andrena saxonica | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena schencki | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Andrena schlettereri | NT Vorwarnliste | keine Daten | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena schulzi | LC Ungefährdet | keine Daten | |
| Andrena schwarzi | DD Datenlage unzureichend | keine Daten | |
| Andrena scita | LC Ungefährdet | Mai - Jul | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Ungefährdet | Apr - Jun | |
| Andrena selena | - Nicht bewertet | keine Daten | |
| Andrena semiflava | NA Nicht anwendbar (nicht heimisch oder Irrgast) | keine Daten | |
| Andrena semilaevis | LC Ungefährdet | Mai - Jul | ja |
