Ang genus na Nomada
235 uri sa Europa, sa pamilyang Apidae. 29 sa mga ito ang nakalista bilang nanganganib sa European Red List.
Ano ang kalagayan ng mga uri
Pamamahagi ng mga uri sa mga kategorya ng European Red List of Bees (2026). Ang hindi nasuri ay nangangahulugang walang pagsusuri sa antas ng Europa sa pinagmulan, kadalasan dahil sa gilid lang ng Europa matatagpuan ang uri.
- EN Nanganganib: 24
- VU Madaling maapektuhan: 5
- NT Malapit nang manganib: 23
- LC Pinakamababang pag-aalala: 123
- DD Kulang ang datos: 23
- NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala): 21
- - Hindi nasuri: 16
Sukatan, mula malubha hanggang hindi nanganganib: CR kritikal na nanganganib, EN nanganganib, VU madaling maapektuhan, NT malapit nang manganib, LC pinakamababang pag-aalala. DD: kulang ang datos.
Kailan lumilipad ang mga bisita
Bilang ng mga uri na lumilipad bawat buwan, ayon sa kalendaryo ng paglipad mula sa bukas na mga tala sa Europa. Binibilang ang isang uri sa bawat buwan na lumilipad ito.
Mga pananim na dinadalaw ng mga bubuyog na ito
Mga pananim at iba pang halaman na may EPPO code kung saan naitala ang mga uri mula sa grupong ito.
| Pananim | Pag-asa sa mga pollinator | Mga uri mula sa grupong ito | Mga tala |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | hindi alam | 3 | 6 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Malaki (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Malaki (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | Katamtaman (10-39%) | 1 | 2 |
| BlackthornPrunus spinosa | Malaki (40-89%) | 1 | 1 |
Lahat ng uri sa Europa
| Uri | Red List ng Europa | Lumilipad | Sa Europa lang |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada achaica | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada acutispina | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada aeginaica | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada agrestis | LC Pinakamababang pag-aalala | Ene - Abr | |
| Nomada alboguttata | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hul | |
| Nomada alpigena | EN Nanganganib | walang datos | oo |
| Nomada argentata | VU Madaling maapektuhan | Hul - Set | |
| Nomada argentea | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada ariasi | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada armata | LC Pinakamababang pag-aalala | Hun - Hul | |
| Nomada arrogans | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada atroscutellaris | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada babiyi | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada baccata | VU Madaling maapektuhan | Ene - Ago | |
| Nomada baldiniana | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada barcelonensis | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada basalis | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada beaumonti | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada bifasciata | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - May | |
| Nomada bispinosa | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada blepharipes | EN Nanganganib | May - Set | |
| Nomada bluethgeni | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada bolivari | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada bouceki | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada braunsiana | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada breviceps | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada breviscapa | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada cadiza | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada calimorpha | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada carnifex | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada caspia | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada castellana | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada cherkesiana | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada collarae | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada concolor | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada confinis | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada conjungens | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada connectens | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada corcyraea | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada coronata | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada coxalis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada crenulata | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada cretensis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada cristata | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada cruenta | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada curvispinosa | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada cypria | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada cypriaca | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada cypricola | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada diacantha | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada dira | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada discedens | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada discrepans | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Ago | |
| Nomada distinguenda | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Ago | |
| Nomada dolosa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada dubia | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada duplex | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada ebmeri | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada ecarinata | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada elsei | EN Nanganganib | walang datos | oo |
| Nomada emarginata | EN Nanganganib | Hun - Ago | |
| Nomada eos | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada errans | EN Nanganganib | Hul - Ene | |
| Nomada erythrocephala | VU Madaling maapektuhan | walang datos | |
| Nomada fabriciana | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - Hul | |
| Nomada facilis | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada fallax | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada felici | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada femoralis | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada fenestrata | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada ferghanica | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada ferruginata | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - May | |
| Nomada filicornis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada flava | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - May | oo |
| Nomada flavigenis | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada flavilabris | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada flavinervis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada flavoguttata | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hul | |
| Nomada flavopicta | LC Pinakamababang pag-aalala | Hun - Ago | |
| Nomada fucata | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Ago | |
| Nomada fulvicornis | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hul | |
| Nomada furva | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada furvoides | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada fusca | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada fuscicornis | LC Pinakamababang pag-aalala | Hul - Ago | |
| Nomada gageae | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada glaberrima | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada glaucopis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada goodeniana | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada gransassoi | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada gredosiana | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada gribodoi | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada gruenwaldti | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada guichardi | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada guttulata | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada halophila | VU Madaling maapektuhan | walang datos | oo |
| Nomada hera | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada hirtipes | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - May | oo |
| Nomada hispanica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada hungarica | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada illustris | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada immaculata | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada imperialis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada incisa | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada insignipes | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada integra | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada italica | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada jacobaeae | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada jaramensis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada kervilleana | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada kohli | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada kornosica | EN Nanganganib | walang datos | oo |
| Nomada kriesteni | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada krueperi | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada lamellata | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada lapillula | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada lateritia | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada lathburiana | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - Hun | |
| Nomada laticrus | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada leucophthalma | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - May | |
| Nomada limassolica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada linsenmaieri | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada litigiosa | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada longipalpis | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada lucidula | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada lutea | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada luteipes | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada maculicornis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada mandibularis | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada marshamella | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada mauritanica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada maxschwarzi | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada melanopyga | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada melathoracica | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada melitensis | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada merceti | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada minuscula | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hul | |
| Nomada mitaii | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada mocsaryi | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada moeschleri | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada moravitzii | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada mutabilis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada mutica | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Set | |
| Nomada nausicaa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada nesiotica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada nigrifrons | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada nigrilabris | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada nigrospina | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada nigrovaria | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada nobilis | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hun | |
| Nomada noskiewiczi | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada numida | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada obscura | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada obtusifrons | NT Malapit nang manganib | Hun - Set | |
| Nomada oculata | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada opaca | NT Malapit nang manganib | May - Hul | |
| Nomada opaciformis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada oralis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada orbitalis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada ottomanensis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada pallispinosa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada panurgina | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada panzeri | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hul | |
| Nomada pastoralis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada pectoralis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada perezi | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada piccioliana | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hun | |
| Nomada piliventris | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada pilosa | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada platythorax | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada pleurosticta | LC Pinakamababang pag-aalala | Hun - Set | |
| Nomada polemediana | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada posthuma | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hun | |
| Nomada priesneri | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada propinqua | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada pruinosa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada pulchra | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada pusilla | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada pygidialis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada pyrgosica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada radoszkowskii | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada rhenana | VU Madaling maapektuhan | May - Ago | |
| Nomada roberjeotiana | NT Malapit nang manganib | Hun - Ago | |
| Nomada rostrata | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada rubiginosa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada rubricollis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada rubricosa | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada rubricoxa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada rubriventris | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada ruficornis | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada rufipes | LC Pinakamababang pag-aalala | Hul - Set | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada sabulosa | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada sanguinea | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada scheuchli | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada serricornis | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada sexfasciata | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada sheppardana | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada siciliensis | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada sicula | EN Nanganganib | walang datos | oo |
| Nomada signata | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - May | |
| Nomada similis | LC Pinakamababang pag-aalala | Hun - Hul | oo |
| Nomada simulatrix | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada smiti | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada standfussi | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | oo |
| Nomada stigma | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada stoeckherti | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada striata | LC Pinakamababang pag-aalala | May - Hul | |
| Nomada subcornuta | LC Pinakamababang pag-aalala | Hun - Hul | oo |
| Nomada subvirescens | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada succincta | LC Pinakamababang pag-aalala | Abr - Hun | |
| Nomada sybarita | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada symphyti | NT Malapit nang manganib | walang datos | |
| Nomada tarsalis | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada tenella | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada teunisseni | DD Kulang ang datos | walang datos | oo |
| Nomada thersites | EN Nanganganib | Hun | |
| Nomada tormentillae | NT Malapit nang manganib | Hun - Ago | |
| Nomada transitoria | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada trapeziformis | EN Nanganganib | walang datos | |
| Nomada tridentirostris | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada trispinosa | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - May | |
| Nomada tuberculata | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada tuberculifera | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada umbrosa | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada unica | LC Pinakamababang pag-aalala | walang datos | |
| Nomada unispinosa | DD Kulang ang datos | walang datos | |
| Nomada verna | NT Malapit nang manganib | walang datos | oo |
| Nomada villosa | NT Malapit nang manganib | Abr - Hun | |
| Nomada warnckei | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada yarrowi | NA Hindi naaangkop (hindi katutubo o pagala-gala) | walang datos | |
| Nomada yermasoyinae | - Hindi nasuri | walang datos | |
| Nomada zonata | LC Pinakamababang pag-aalala | Mar - Hul |
Mga pinagmulan
Gumagamit lang ang pahinang ito ng mga pinagmulang may bukas na lisensya. Mas marami pang tala ang mismong database ng mga bubuyog, mula sa mga pinagmulang hinihintay pa ang pahintulot.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · bersyon 1.3.4 · lisensya CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · bersyon 7.0 · lisensya CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · bersyon 7.0 · lisensya CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · bersyon v57.0 · lisensya CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · bersyon 2026-01-12 · lisensya CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · bersyon 2026 · lisensya CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Iba pang grupo sa pamilyang Apidae
Aling mga bubuyog ang lumilipad sa paligid ng bukid mo?
Sa database ng mga bubuyog ng FairGrow, makikita mo ang mga uri sa mga cell sa paligid ng sarili mong mga bukid at apiary, kasama ang panahon para sa paglipad at ang mapagkukunan ng pagkain sa paligid.
