Tapetserarbin (Megachile)
96 arter i Europa, i familjen Megachilidae. 4 av dem är listade som hotade på den europeiska rödlistan.
Hur det går för arterna
Fördelningen av arterna över kategorierna i den europeiska rödlistan för bin (2026). Ej bedömd betyder: ingen europeisk bedömning i källan, ofta för att arten bara förekommer i Europas utkanter.
- EN Starkt hotad: 2
- VU Sårbar: 2
- NT Nära hotad: 3
- LC Livskraftig: 47
- DD Kunskapsbrist: 9
- NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig): 15
- - Ej bedömd: 18
Skala, från allvarlig till inte hotad: CR akut hotad, EN starkt hotad, VU sårbar, NT nära hotad, LC livskraftig. DD: kunskapsbrist.
När besökarna flyger
Antal arter som flyger per månad, enligt flygkalendern från öppna observationer i Europa. En art räknas i varje månad då den flyger.
Grödor som dessa bin besöker
De öppna källorna har ännu ingen observation av den här gruppen på en gröda med EPPO-kod.
Alla arter i Europa
| Art | Rödlista Europa | Flyger | Bara i Europa |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Livskraftig | juni - sep | |
| Megachile albocristata | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile albohirta | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | |
| Megachile albonotata | LC Livskraftig | apr - juni | |
| Megachile alpicola | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile analis | LC Livskraftig | juni - aug | |
| Megachile anatolica | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile apennina | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Livskraftig | juni - jan | |
| Megachile argentata | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile aterrima | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile atlantica | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile atrata | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile baetica | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Megachile binominata | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Megachile bioculata | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile bombycina | NT Nära hotad | juli - aug | |
| Megachile burdigalensis | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | |
| Megachile canariensis | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Megachile canescens | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| RosentapetserarbiMegachile centuncularis | LC Livskraftig | maj - aug | |
| ÄrttapetserarbiMegachile circumcincta | LC Livskraftig | maj - juli | |
| Megachile cressa | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | ja |
| Megachile cypricola | VU Sårbar | inga uppgifter | ja |
| Megachile dacica | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile deceptoria | DD Kunskapsbrist | juni - aug | |
| Megachile diabolica | EN Starkt hotad | inga uppgifter | |
| Megachile disjunctiformis | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | juli - aug | |
| Megachile doriae | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| KådtapetserarbiMegachile ericetorum | LC Livskraftig | juni - aug | |
| Megachile farinosa | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile fertoni | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile flabellipes | LC Livskraftig | juli - aug | |
| Megachile flavipes | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | apr - aug | |
| Megachile foersteri | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile fuerteventurae | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Megachile fulvescens | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile fulvimana | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile funeraria | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile genalis | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile ghilianii | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile giraudi | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile gothalauniensis | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile hohmanni | EN Starkt hotad | inga uppgifter | ja |
| Megachile hungarica | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile ichnusae | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile inexspectata | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| StortapetserarbiMegachile lagopoda | LC Livskraftig | juni - aug | |
| RallarbiMegachile lapponica | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Livskraftig | juni - aug | |
| Megachile lefebvrei | NT Nära hotad | inga uppgifter | |
| Megachile leucomalla | VU Sårbar | inga uppgifter | |
| TrätapetserarbiMegachile ligniseca | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile lucidifrons | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | ja |
| Megachile maackii | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile manicata | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | |
| Megachile marginata | LC Livskraftig | juni - juli | |
| Megachile maritima | LC Livskraftig | juni - aug | |
| Megachile melanogaster | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile melanopyga | LC Livskraftig | juni - sep | |
| Megachile minutissima | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | apr - sep | |
| Megachile montenegrensis | LC Livskraftig | maj - juli | |
| VialtapetserarbiMegachile nigriventris | LC Livskraftig | maj - juli | |
| Megachile octosignata | LC Livskraftig | juni - okt | |
| Megachile opacifrons | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile otomita | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | jan - juni | |
| Megachile parietina | LC Livskraftig | apr - juli | |
| Megachile patellimana | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile pilicrus | LC Livskraftig | juli - aug | |
| Megachile posti | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | ja |
| Megachile pugillatoria | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile punctatissima | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile pusilla | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| KlinttapetserarbiMegachile pyrenaea | NT Nära hotad | juni - aug | |
| Megachile pyrenaica | LC Livskraftig | maj - juli | |
| Megachile roeweri | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Livskraftig | juni - aug | |
| Megachile rubrimana | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile rufescens | LC Livskraftig | inga uppgifter | ja |
| Megachile rufitarsis | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile sanguinipes | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile saussurei | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile schmiedeknechti | - Ej bedömd | maj - okt | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | juni - aug | |
| Megachile semicircularis | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile sicula | LC Livskraftig | feb - juni | |
| Megachile simpliciformis | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile syriaca | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile tecta | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| Megachile tenuistriga | LC Livskraftig | inga uppgifter | |
| Megachile thevestensis | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | |
| Megachile toxopei | - Ej bedömd | inga uppgifter | |
| Megachile troodica | DD Kunskapsbrist | inga uppgifter | ja |
| ÄngstapetserarbiMegachile versicolor | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Megachile walkeri | NA Ej tillämplig (inte inhemsk eller tillfällig) | inga uppgifter | |
| StocktapetserarbiMegachile willughbiella | LC Livskraftig | maj - aug |
Källor
Den här sidan använder bara källor med öppen licens. I själva bidatabasen finns fler observationer, från källor där tillståndet fortfarande väntar.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · version 1.3.4 · licens CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licens CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licens CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · version v57.0 · licens CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · version 2026-01-12 · licens CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · version 2026 · licens CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · version SPARQL 2026-10-18 · licens CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Andra grupper i familjen Megachilidae
Vilka bin flyger runt ditt fält?
I FairGrows bidatabas ser du arterna i rutorna runt dina egna fält och bigårdar, med flygväder och dragmiljö.
