Род Eucera
98 врста у Европи, из породице Apidae. Од њих је 3 наведено као угрожено на Европској црвеној листи.
Како стоје врсте
Расподела врста по категоријама Европске црвене листе пчела (2026). Није процењено значи: у извору нема европске процене, често зато што врста живи само на ободу Европе.
- EN Угрожена: 3
- NT Скоро угрожена: 4
- LC Најмања брига: 69
- DD Недовољно података: 3
- NA Није применљиво (није аутохтона или повремена): 11
- - Није процењено: 8
Скала, од тешке до неугрожене: CR критично угрожена, EN угрожена, VU рањива, NT скоро угрожена, LC најмања брига. DD: недовољно података.
Када посетиоци лете
Број врста које лете у сваком месецу, према календару летења из отворених записа у Европи. Врста се рачуна у сваком месецу у којем лети.
Културе које ове пчеле посећују
Културе и друге биљке са EPPO кодом на којима су забележене врсте из ове групе.
| Култура | Зависност од опрашивача | Врсте из ове групе | Записи |
|---|---|---|---|
| Бела горушицаSinapis alba | Умерена (10-39%) | 1 | 2 |
| БобVicia faba | Умерена (10-39%) | 1 | 2 |
| ГрашакLathyrus oleraceus | Никаква | 1 | 2 |
| РепицаBrassica napus | Умерена (10-39%) | 1 | 2 |
Све врсте у Европи
| Врста | Црвена листа Европе | Лети | Само у Европи |
|---|---|---|---|
| Eucera aequata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera alborufa | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | мај | |
| Eucera algira | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera andreui | - Није процењено | нема података | |
| Eucera armeniaca | - Није процењено | нема података | |
| Eucera atriceps | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera barbiventris | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera belfragei | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | мар - јун | |
| Eucera bidentata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera brachycera | EN Угрожена | нема података | |
| Eucera breviceps | NT Скоро угрожена | нема података | |
| Eucera caerulescens | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera caspica | LC Најмања брига | мар - мај | |
| Eucera cineraria | LC Најмања брига | мај - јул | |
| Eucera clypeata | LC Најмања брига | мај - јун | |
| Eucera codinai | LC Најмања брига | нема података | да |
| Eucera collaris | LC Најмања брига | апр - јун | |
| Eucera commixta | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera confinis | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera cressa | - Није процењено | нема података | |
| Eucera cuniculina | - Није процењено | нема података | |
| Eucera curvitarsis | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera cypria | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera dafnii | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera dalmatica | LC Најмања брига | апр - јун | |
| Eucera digitata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera dimidiata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera distinguenda | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera ebmeri | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera elongatula | LC Најмања брига | јан - апр | |
| Eucera excisa | EN Угрожена | нема података | |
| Eucera fasciata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera ferghanica | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera flavicornis | NT Скоро угрожена | нема података | |
| Eucera furfurea | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera gaullei | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera gracilipes | LC Најмања брига | феб - мај | да |
| Eucera grisea | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera helvola | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera hispana | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera hungarica | LC Најмања брига | мај - јун | |
| Eucera interrupta | LC Најмања брига | мај - јул | |
| Eucera kullenbergi | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera lanuginosa | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera laxiscopa | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera longicornis | LC Најмања брига | мај - јул | |
| Eucera maroccana | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera mastrucata | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera matalae | LC Најмања брига | нема података | да |
| Eucera mavromoustakisi | - Није процењено | нема података | |
| Eucera mediterranea | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera microsoma | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera morio | EN Угрожена | нема података | |
| Eucera nigrescens | LC Најмања брига | апр - јун | |
| Eucera nigrifacies | LC Најмања брига | апр - јул | |
| Eucera nigrilabris | LC Најмања брига | јан - апр | |
| Eucera nigripes | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera nigrita | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera notata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera numida | LC Најмања брига | мар | |
| Eucera obliterata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera obscura | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera oraniensis | LC Најмања брига | јан - мар | |
| Eucera palaestinae | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera pannonica | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera paraclypeata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera parnassia | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera parvicornis | NT Скоро угрожена | нема података | |
| Eucera penicillata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera plumigera | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera pollinaris | NT Скоро угрожена | нема података | |
| Eucera pollinosa | LC Најмања брига | апр - јул | |
| Eucera proxima | LC Најмања брига | мар - мај | |
| Eucera pseudeucnemidea | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera punctatissima | DD Недовољно података | нема података | |
| Eucera puncticollis | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera punctulata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera pythagoras | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera rufa | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera ruficollis | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera rufipes | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera seminuda | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera sogdiana | - Није процењено | нема података | |
| Eucera spectabilis | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera squamosa | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera syriaca | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera taurea | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera taurica | LC Најмања брига | мај - авг | |
| Eucera terminata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera transitoria | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera tricincta | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera tristis | DD Недовољно података | нема података | |
| Eucera velutina | DD Недовољно података | нема података | |
| Eucera vernalis | NA Није применљиво (није аутохтона или повремена) | нема података | |
| Eucera vidua | - Није процењено | нема података | |
| Eucera vittulata | LC Најмања брига | нема података | |
| Eucera vulpes | LC Најмања брига | апр - мај | |
| Eucera zeta | - Није процењено | нема података |
Извори
Ова страница користи само изворе са отвореном лиценцом. Сама база података о пчелама садржи више записа, из извора за које дозвола још није добијена.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · верзија 1.3.4 · лиценца CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · верзија 7.0 · лиценца CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · верзија 7.0 · лиценца CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · верзија v57.0 · лиценца CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · верзија 2026-01-12 · лиценца CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · верзија 2026 · лиценца CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Друге групе из породице Apidae
Које пчеле лете око твоје њиве?
У бази података о пчелама FairGrow видиш врсте у ћелијама око својих њива и пчелињака, са временом за летење и окружењем за пашу.
