Род Halictus
Видов в Европе: 76, семейство Halictidae. Из них под угрозой по Европейскому Красному списку: 6.
В каком состоянии виды
Распределение видов по категориям Европейского Красного списка пчёл (2026). Не оценён означает: в источнике нет европейской оценки, часто потому, что вид встречается только на окраине Европы.
- EN Вымирающий: 6
- NT Близкий к угрожаемому: 6
- LC Вызывающий наименьшие опасения: 39
- DD Недостаточно данных: 12
- NA Неприменимо (неместный или случайный вид): 9
- - Не оценён: 4
Шкала, от тяжёлого до отсутствия угрозы: CR на грани полного исчезновения, EN вымирающий, VU уязвимый, NT близкий к угрожаемому, LC вызывающий наименьшие опасения. DD: недостаточно данных.
Когда летают посетители
Число видов, летающих в каждом месяце, по календарю лёта из открытых записей по Европе. Вид учитывается в каждом месяце, когда он летает.
Культуры, которые посещают эти пчёлы
Культуры и другие растения с кодом EPPO, на которых отмечены виды из этой группы.
| Культура | Зависимость от опылителей | Виды из этой группы | Записи |
|---|---|---|---|
| БрюкваBrassica napus | Умеренная (10-39%) | 3 | 14 |
| Подсолнечник однолетнийHelianthus annuus | Умеренная (10-39%) | 2 | 48 |
| Лён культурныйLinum usitatissimum | Низкая (1-9%) | 1 | 2 |
| Малина обыкновеннаяRubus idaeus | Высокая (40-89%) | 1 | 2 |
| Зизифус абиссинскийZiziphus jujuba | Умеренная (10-39%) | 1 | 2 |
| Капуста полеваяBrassica rapa | Высокая (40-89%) | 1 | 1 |
| Гречиха посевнаяFagopyrum esculentum | Высокая (40-89%) | 1 | 1 |
| Фенхель обыкновенныйFoeniculum vulgare | Высокая (40-89%) | 1 | 1 |
Все виды в Европе
| Вид | Красный список Европы | Летает | Только в Европе |
|---|---|---|---|
| Halictus adjikenticus | EN Вымирающий | нет данных | |
| Halictus alfkenellus | DD Недостаточно данных | нет данных | |
| Halictus asperulus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus brunnescens | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - июль | |
| Halictus candiae | EN Вымирающий | нет данных | да |
| Halictus carinthiacus | EN Вымирающий | июнь - сент | да |
| Halictus centaureae | NT Близкий к угрожаемому | нет данных | да |
| Halictus cephalicus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus cochlearitarsis | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus compressus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июнь - сент | |
| Halictus concinnus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus confusus | LC Вызывающий наименьшие опасения | апр - авг | |
| Halictus consobrinus | DD Недостаточно данных | нет данных | |
| Halictus constantinensis | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus crenicornis | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus cretellus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus cypricus | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus fatsensis | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus frontalis | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus fulvipes | LC Вызывающий наименьшие опасения | янв - авг | |
| Halictus fumatipennis | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus gavarnicus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июнь - сент | |
| Halictus gemmellus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июль - авг | |
| Halictus gemmeus | LC Вызывающий наименьшие опасения | янв - июль | |
| Halictus graecus | NT Близкий к угрожаемому | нет данных | |
| Halictus grossellus | DD Недостаточно данных | нет данных | |
| Halictus gruenwaldti | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus holomelaenus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus inpilosus | - Не оценён | нет данных | |
| Halictus jaramielicus | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus kessleri | - Не оценён | май - сент | |
| Halictus langobardicus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - авг | да |
| Halictus leucaheneus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - авг | |
| Halictus luganicus | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus lussinicus | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus maculatus | LC Вызывающий наименьшие опасения | апр - авг | |
| Halictus mediterranellus | NT Близкий к угрожаемому | нет данных | да |
| Halictus microcardia | EN Вымирающий | нет данных | да |
| Halictus minor | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus mucoreus | NT Близкий к угрожаемому | нет данных | |
| Halictus nicosiae | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus nivalis | - Не оценён | нет данных | |
| Halictus orientanus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus patellatus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июль - авг | |
| Halictus pentheri | NT Близкий к угрожаемому | нет данных | |
| Halictus phryganicus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus pollinosus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июнь - янв | |
| Halictus ponticus | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus pseudomucoreus | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus pseudotetrazonius | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus pulvereus | DD Недостаточно данных | нет данных | |
| Halictus pyrenaeus | EN Вымирающий | нет данных | да |
| Halictus quadricinctus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - сент | |
| Halictus quadripartitus | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | да |
| Halictus resurgens | LC Вызывающий наименьшие опасения | апр - июль | |
| Halictus rossicus | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus rubicundus | LC Вызывающий наименьшие опасения | апр - сент | |
| Halictus rufipes | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus sajoi | LC Вызывающий наименьшие опасения | нет данных | |
| Halictus scabiosae | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - сент | |
| Halictus seladonius | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - сент | |
| Halictus semitectus | EN Вымирающий | нет данных | |
| Halictus semiticus | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus senilis | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | май - июнь | |
| Halictus sexcinctus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - авг | |
| Halictus simplex | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - сент | |
| Halictus smaragdulus | LC Вызывающий наименьшие опасения | апр - авг | |
| Halictus subauratus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - авг | |
| Halictus submediterraneus | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - авг | |
| Halictus tectus | - Не оценён | нет данных | |
| Halictus tetrazonianellus | LC Вызывающий наименьшие опасения | июль - авг | |
| Halictus tetrazonius | NT Близкий к угрожаемому | апр - сент | |
| Halictus tridivisus | DD Недостаточно данных | нет данных | да |
| Halictus tuberculatus | NA Неприменимо (неместный или случайный вид) | нет данных | |
| Halictus tumulorum | LC Вызывающий наименьшие опасения | май - сент | |
| Halictus vestitus | DD Недостаточно данных | янв - июль |
Источники
На этой странице используются только источники с открытой лицензией. В самой базе данных о пчёлах больше записей, из источников, разрешение на которые ещё ожидается.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · версия 1.3.4 · лицензия CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · версия 7.0 · лицензия CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · версия 7.0 · лицензия CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · версия v57.0 · лицензия CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · версия 2026-01-12 · лицензия CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · версия 2026 · лицензия CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Другие группы из семейства Halictidae
Какие пчёлы летают вокруг твоего поля?
В базе данных о пчёлах FairGrow ты видишь виды в ячейках вокруг своих полей и пасек, с погодой для лёта и кормовыми угодьями.
