Genul Megachile
96 specii în Europa, din familia Megachilidae. 4 dintre ele figurează ca amenințate în Lista Roșie europeană.
Cum le merge speciilor
Distribuția speciilor pe categoriile Listei Roșii Europene a Albinelor (2026). Neevaluat înseamnă: nicio evaluare europeană în sursă, adesea pentru că specia trăiește doar la marginea Europei.
- EN Periclitat: 2
- VU Vulnerabil: 2
- NT Aproape amenințat: 3
- LC Risc scăzut: 47
- DD Date insuficiente: 9
- NA Nu se aplică (neindigen sau accidental): 15
- - Neevaluat: 18
Scară, de la grav la neamenințat: CR critic periclitat, EN periclitat, VU vulnerabil, NT aproape amenințat, LC risc scăzut. DD: date insuficiente.
Când zboară vizitatorii
Numărul de specii care zboară în fiecare lună, potrivit calendarului de zbor din observații deschise în Europa. O specie se numără în fiecare lună în care zboară.
Culturi vizitate de aceste albine
Sursele deschise nu conțin încă nicio observație a acestui grup pe o cultură cu cod EPPO.
Toate speciile din Europa
| Specie | Lista Roșie Europa | Perioada de zbor | Doar în Europa |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Risc scăzut | iun - sept | |
| Megachile albocristata | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile albohirta | DD Date insuficiente | fără date | |
| Megachile albonotata | LC Risc scăzut | apr - iun | |
| Megachile alpicola | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile analis | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile anatolica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile apennina | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Risc scăzut | iun - ian | |
| Megachile argentata | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile aterrima | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile atlantica | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile atrata | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile baetica | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile binominata | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile bioculata | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile bombycina | NT Aproape amenințat | iul - aug | |
| Megachile burdigalensis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Megachile canariensis | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile canescens | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile leaf-cutter beeMegachile centuncularis | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile circumcincta | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Megachile cressa | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Megachile cypricola | VU Vulnerabil | fără date | da |
| Megachile dacica | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile deceptoria | DD Date insuficiente | iun - aug | |
| Megachile diabolica | EN Periclitat | fără date | |
| Megachile disjunctiformis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | iul - aug | |
| Megachile doriae | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile ericetorum | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile farinosa | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile fertoni | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile flabellipes | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Megachile flavipes | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | apr - aug | |
| Megachile foersteri | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile fuerteventurae | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile fulvescens | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile fulvimana | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile funeraria | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile genalis | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile ghilianii | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile giraudi | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile gothalauniensis | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile hohmanni | EN Periclitat | fără date | da |
| Megachile hungarica | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile ichnusae | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile inexspectata | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile lagopoda | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile lapponica | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile lefebvrei | NT Aproape amenințat | fără date | |
| Megachile leucomalla | VU Vulnerabil | fără date | |
| Megachile ligniseca | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile lucidifrons | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Megachile maackii | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile manicata | DD Date insuficiente | fără date | |
| Megachile marginata | LC Risc scăzut | iun - iul | |
| Megachile maritima | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile melanogaster | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile melanopyga | LC Risc scăzut | iun - sept | |
| Megachile minutissima | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | apr - sept | |
| Megachile montenegrensis | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Megachile nigriventris | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Megachile octosignata | LC Risc scăzut | iun - oct | |
| Megachile opacifrons | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile otomita | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | ian - iun | |
| Megachile parietina | LC Risc scăzut | apr - iul | |
| Megachile patellimana | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile pilicrus | LC Risc scăzut | iul - aug | |
| Megachile posti | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Megachile pugillatoria | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile punctatissima | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile pusilla | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile pyrenaea | NT Aproape amenințat | iun - aug | |
| Megachile pyrenaica | LC Risc scăzut | mai - iul | |
| Megachile roeweri | LC Risc scăzut | fără date | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Risc scăzut | iun - aug | |
| Megachile rubrimana | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile rufescens | LC Risc scăzut | fără date | da |
| Megachile rufitarsis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile sanguinipes | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile saussurei | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile schmiedeknechti | - Neevaluat | mai - oct | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | iun - aug | |
| Megachile semicircularis | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile sicula | LC Risc scăzut | feb - iun | |
| Megachile simpliciformis | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile syriaca | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile tecta | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile tenuistriga | LC Risc scăzut | fără date | |
| Megachile thevestensis | DD Date insuficiente | fără date | |
| Megachile toxopei | - Neevaluat | fără date | |
| Megachile troodica | DD Date insuficiente | fără date | da |
| Megachile versicolor | LC Risc scăzut | mai - aug | |
| Megachile walkeri | NA Nu se aplică (neindigen sau accidental) | fără date | |
| Megachile willughbiella | LC Risc scăzut | mai - aug |
Surse
Această pagină folosește doar surse cu licență deschisă. Baza de date a albinelor conține mai multe observații, din surse pentru care permisiunea este încă în curs.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versiunea 1.3.4 · licența CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versiunea 7.0 · licența CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versiunea v57.0 · licența CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versiunea 2026-01-12 · licența CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versiunea 2026 · licența CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · versiunea SPARQL 2026-10-18 · licența CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Alte grupuri din familia Megachilidae
Ce albine zboară în jurul parcelei tale?
În baza de date a albinelor FairGrow vezi speciile din celulele din jurul parcelelor și stupinelor tale, cu vremea de zbor și mediul melifer.
