Rzepak: pszczoły i zapylanie
Bez zapylaczy uprawa rzepak traci odczuwalną część plonu.
Jaka część plonu zależy od zapylaczy
Umiarkowana: bez zapylaczy utrata plonu od 10 do 40 % (10-39%)
Bez zapylaczy uprawa rzepak traci odczuwalną część plonu.
Strata bez zapylaczy: od 10 do 39 procent
Klasyfikacja pochodzi ze zbioru danych PLLNT11 z EU Pollinator Hub, opartego na pracy Kleina i innych (2007). To zakres dla uprawy jako całości; odmiany i sposób uprawy mogą się różnić, na przykład odmiany samopylne lub uprawa pod szkłem z trzmielami.
Jakie pszczoły odwiedzają uprawę rzepak
Na tej uprawie zaobserwowano gatunki pszczół: 64, w 865 obserwacjach wizyt na kwiatach. Żaden z nich nie figuruje jako zagrożony na Europejskiej Czerwonej Liście.
| Pszczoła | Grupa | Czerwona Lista Europa | Okres lotu | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|
| Pszczoła miodnaApis mellifera | Pszczoła | - Nieoceniony | gru - sie | 162 |
| Trzmiel kamiennikBombus lapidarius | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 113 |
| Trzmiel ziemnyBombus terrestris | Bombus | LC Najmniejszej troski | mar - sie | 65 |
| Trzmiel gajowyBombus lucorum | Bombus | NT Bliski zagrożenia | kwi - sie | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - cze | 44 |
| Trzmiel rudyBombus pascuorum | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - wrz | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 34 |
| Andrena nigroaenea | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - cze | 26 |
| Pszczolinka pospolitaAndrena flavipes | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - lip | 25 |
| Osmia bicornis | Osmia | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 20 |
| Murarka dwubarwnaOsmia bicolor | Osmia | LC Najmniejszej troski | mar - cze | 18 |
| Trzmiel łąkowyBombus pratorum | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 15 |
| Trzmiel leśnyBombus sylvarum | Bombus | LC Najmniejszej troski | maj - wrz | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - wrz | 11 |
| Halictus tumulorum | Smuklik | LC Najmniejszej troski | maj - wrz | 10 |
| Trzmiel drzewnyBombus hypnorum | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 9 |
| Trzmiel ogrodowyBombus hortorum | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - lip | 9 |
| Andrena helvola | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 8 |
| Andrena dorsata | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - lip | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 7 |
| Andrena nitida | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 6 |
| Bombus schrencki | Bombus | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 6 |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - wrz | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - wrz | 5 |
| Andrena bicolor | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - lip | 5 |
| Bombus veteranus | Bombus | NT Bliski zagrożenia | maj - wrz | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 4 |
| Andrena chrysosceles | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 4 |
| Bombus ruderarius | Bombus | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 4 |
| Andrena lagopus | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 4 |
| Andrena minutuloides | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 4 |
| Pszczolinka rudaAndrena fulva | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 3 |
| Trzmiel różnobarwnyBombus soroeensis | Bombus | LC Najmniejszej troski | cze - wrz | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Andrena distinguenda | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | brak danych | 2 |
| Andrena fulvata | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 2 |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC Najmniejszej troski | kwi - lip | 2 |
| Nomada succincta | Koczownica | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 2 |
| Andrena gravida | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Andrena labiata | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Andrena nana | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | cze - sie | 2 |
| Andrena niveata | Pszczolinka | NT Bliski zagrożenia | sty - lip | 2 |
| Andrena strohmella | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 2 |
| Andrena subopaca | Pszczolinka | LC Najmniejszej troski | kwi - lip | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 2 |
| Halictus rubicundus | Smuklik | LC Najmniejszej troski | kwi - wrz | 2 |
| Halictus maculatus | Smuklik | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 2 |
| Eucera nigrescens | Kornutka | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | 2 |
| Lepiarka wiosennaColletes cunicularius | Colletes | LC Najmniejszej troski | mar - maj | 2 |
| Trzmielec ziemnyBombus vestalis | Bombus | LC Najmniejszej troski | kwi - sie | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bombus | LC Najmniejszej troski | maj - wrz | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bombus | LC Najmniejszej troski | maj - sie | 1 |
Skala, od najpoważniejszej do braku zagrożenia: CR krytycznie zagrożony, EN zagrożony, VU narażony, NT bliski zagrożenia, LC najmniejszej troski. DD: dane niewystarczające.
Kiedy latają odwiedzające
Liczba gatunków latających w danym miesiącu, według kalendarza lotów z otwartych obserwacji w Europie. Gatunek liczy się w każdym miesiącu, w którym lata.
Źródła
Ta strona korzysta wyłącznie ze źródeł na otwartej licencji. Sama baza danych pszczół zawiera więcej obserwacji, ze źródeł, dla których zgoda jest jeszcze w toku.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · wersja 1.3.4 · licencja CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · wersja 7.0 · licencja CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · wersja 7.0 · licencja CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · wersja 2026 · licencja CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · wersja SPARQL 2026-10-18 · licencja CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · wersja PLLNT11.0.0 · licencja CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Grupy pszczół na tej uprawie
Uprawy o tej samej zależności
Jakie pszczoły latają wokół twojego pola?
W bazie danych pszczół FairGrow widzisz gatunki w komórkach wokół twoich własnych pól i pasiek, z pogodą do lotów i otoczeniem pożytkowym.
