Miesierka (Megachile)
Gatunki w Europie: 96, z rodziny Megachilidae. Liczba gatunków zagrożonych według Europejskiej Czerwonej Listy: 4.
W jakiej kondycji są gatunki
Rozkład gatunków na kategorie Europejskiej Czerwonej Listy Pszczół (2026). Nieoceniony oznacza: brak europejskiej oceny w źródle, często dlatego, że gatunek występuje tylko na obrzeżach Europy.
- EN Zagrożony: 2
- VU Narażony: 2
- NT Bliski zagrożenia: 3
- LC Najmniejszej troski: 47
- DD Dane niewystarczające: 9
- NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący): 15
- - Nieoceniony: 18
Skala, od najpoważniejszej do braku zagrożenia: CR krytycznie zagrożony, EN zagrożony, VU narażony, NT bliski zagrożenia, LC najmniejszej troski. DD: dane niewystarczające.
Kiedy latają odwiedzające
Liczba gatunków latających w danym miesiącu, według kalendarza lotów z otwartych obserwacji w Europie. Gatunek liczy się w każdym miesiącu, w którym lata.
Uprawy odwiedzane przez te pszczoły
Otwarte źródła nie zawierają jeszcze obserwacji tej grupy na uprawie z kodem EPPO.
Wszystkie gatunki w Europie
| Gatunek | Czerwona Lista Europa | Okres lotu | Tylko w Europie |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Najmniejszej troski | cze - wrz | |
| Megachile albocristata | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile albohirta | DD Dane niewystarczające | brak danych | |
| Megachile albonotata | LC Najmniejszej troski | kwi - cze | |
| Megachile alpicola | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile analis | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile anatolica | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile apennina | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Najmniejszej troski | cze - sty | |
| Megachile argentata | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile aterrima | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile atlantica | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile atrata | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile baetica | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile binominata | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile bioculata | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile bombycina | NT Bliski zagrożenia | lip - sie | |
| Megachile burdigalensis | DD Dane niewystarczające | brak danych | |
| Megachile canariensis | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile canescens | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile leaf-cutter beeMegachile centuncularis | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile circumcincta | LC Najmniejszej troski | maj - lip | |
| Megachile cressa | DD Dane niewystarczające | brak danych | tak |
| Megachile cypricola | VU Narażony | brak danych | tak |
| Megachile dacica | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile deceptoria | DD Dane niewystarczające | cze - sie | |
| Megachile diabolica | EN Zagrożony | brak danych | |
| Megachile disjunctiformis | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | lip - sie | |
| Megachile doriae | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile ericetorum | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile farinosa | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile fertoni | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile flabellipes | LC Najmniejszej troski | lip - sie | |
| Megachile flavipes | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | kwi - sie | |
| Megachile foersteri | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile fuerteventurae | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile fulvescens | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile fulvimana | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile funeraria | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile genalis | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile ghilianii | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile giraudi | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile gothalauniensis | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile hohmanni | EN Zagrożony | brak danych | tak |
| Megachile hungarica | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile ichnusae | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile inexspectata | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile lagopoda | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile lapponica | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile lefebvrei | NT Bliski zagrożenia | brak danych | |
| Megachile leucomalla | VU Narażony | brak danych | |
| Megachile ligniseca | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile lucidifrons | DD Dane niewystarczające | brak danych | tak |
| Megachile maackii | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile manicata | DD Dane niewystarczające | brak danych | |
| Megachile marginata | LC Najmniejszej troski | cze - lip | |
| Megachile maritima | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile melanogaster | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile melanopyga | LC Najmniejszej troski | cze - wrz | |
| Megachile minutissima | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | kwi - wrz | |
| Megachile montenegrensis | LC Najmniejszej troski | maj - lip | |
| Megachile nigriventris | LC Najmniejszej troski | maj - lip | |
| Megachile octosignata | LC Najmniejszej troski | cze - paź | |
| Megachile opacifrons | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile otomita | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | sty - cze | |
| Obrostka murówkaMegachile parietina | LC Najmniejszej troski | kwi - lip | |
| Megachile patellimana | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile pilicrus | LC Najmniejszej troski | lip - sie | |
| Megachile posti | DD Dane niewystarczające | brak danych | tak |
| Megachile pugillatoria | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile punctatissima | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile pusilla | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile pyrenaea | NT Bliski zagrożenia | cze - sie | |
| Megachile pyrenaica | LC Najmniejszej troski | maj - lip | |
| Megachile roeweri | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Miesierka lucernówkaMegachile rotundata | LC Najmniejszej troski | cze - sie | |
| Megachile rubrimana | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile rufescens | LC Najmniejszej troski | brak danych | tak |
| Megachile rufitarsis | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile sanguinipes | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile saussurei | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile schmiedeknechti | - Nieoceniony | maj - paź | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | cze - sie | |
| Megachile semicircularis | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile sicula | LC Najmniejszej troski | lut - cze | |
| Megachile simpliciformis | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile syriaca | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile tecta | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile tenuistriga | LC Najmniejszej troski | brak danych | |
| Megachile thevestensis | DD Dane niewystarczające | brak danych | |
| Megachile toxopei | - Nieoceniony | brak danych | |
| Megachile troodica | DD Dane niewystarczające | brak danych | tak |
| Megachile versicolor | LC Najmniejszej troski | maj - sie | |
| Megachile walkeri | NA Nie dotyczy (gatunek nierodzimy lub zalatujący) | brak danych | |
| Megachile willughbiella | LC Najmniejszej troski | maj - sie |
Źródła
Ta strona korzysta wyłącznie ze źródeł na otwartej licencji. Sama baza danych pszczół zawiera więcej obserwacji, ze źródeł, dla których zgoda jest jeszcze w toku.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · wersja 1.3.4 · licencja CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · wersja 7.0 · licencja CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · wersja 7.0 · licencja CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · wersja v57.0 · licencja CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · wersja 2026-01-12 · licencja CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · wersja 2026 · licencja CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · wersja SPARQL 2026-10-18 · licencja CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Inne grupy z rodziny Megachilidae
Jakie pszczoły latają wokół twojego pola?
W bazie danych pszczół FairGrow widzisz gatunki w komórkach wokół twoich własnych pól i pasiek, z pogodą do lotów i otoczeniem pożytkowym.
