Bladskjærerbier (Megachile)
96 arter i Europa, i familien Megachilidae. 4 av dem står som truet på den europeiske rødlisten.
Hvordan det går med artene
Fordelingen av artene på kategoriene i den europeiske rødlisten for bier (2026). Ikke vurdert betyr: ingen europeisk vurdering i kilden, ofte fordi arten bare finnes i utkanten av Europa.
- EN Sterkt truet: 2
- VU Sårbar: 2
- NT Nær truet: 3
- LC Livskraftig: 47
- DD Datamangel: 9
- NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest): 15
- - Ikke vurdert: 18
Skala, fra alvorlig til ikke truet: CR kritisk truet, EN sterkt truet, VU sårbar, NT nær truet, LC livskraftig. DD: datamangel.
Når besøkerne flyr
Antall arter som flyr per måned, ifølge flykalenderen fra åpne registreringer i Europa. En art telles i hver måned den flyr.
Vekster disse biene besøker
De åpne kildene har ennå ingen registrering av denne gruppen på en vekst med EPPO-kode.
Alle arter i Europa
| Art | Rødliste Europa | Flyr | Bare i Europa |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Livskraftig | jun - sep | |
| Megachile albocristata | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile albohirta | DD Datamangel | ingen data | |
| Megachile albonotata | LC Livskraftig | apr - jun | |
| SmåbladskjærerbieMegachile alpicola | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile analis | LC Livskraftig | jun - aug | |
| Megachile anatolica | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile apennina | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Livskraftig | jun - jan | |
| Megachile argentata | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile aterrima | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile atlantica | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile atrata | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile baetica | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Megachile binominata | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Megachile bioculata | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile bombycina | NT Nær truet | jul - aug | |
| Megachile burdigalensis | DD Datamangel | ingen data | |
| Megachile canariensis | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Megachile canescens | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| RosebladskjærerbieMegachile centuncularis | LC Livskraftig | mai - aug | |
| ErtebladskjærerbieMegachile circumcincta | LC Livskraftig | mai - jul | |
| Megachile cressa | DD Datamangel | ingen data | ja |
| Megachile cypricola | VU Sårbar | ingen data | ja |
| Megachile dacica | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile deceptoria | DD Datamangel | jun - aug | |
| Megachile diabolica | EN Sterkt truet | ingen data | |
| Megachile disjunctiformis | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | jul - aug | |
| Megachile doriae | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile ericetorum | LC Livskraftig | jun - aug | |
| Megachile farinosa | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile fertoni | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile flabellipes | LC Livskraftig | jul - aug | |
| Megachile flavipes | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | apr - aug | |
| Megachile foersteri | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile fuerteventurae | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Megachile fulvescens | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile fulvimana | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile funeraria | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile genalis | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile ghilianii | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile giraudi | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile gothalauniensis | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile hohmanni | EN Sterkt truet | ingen data | ja |
| Megachile hungarica | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile ichnusae | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile inexspectata | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| StorbladskjærerbieMegachile lagopoda | LC Livskraftig | jun - aug | |
| TaigabladskjærerbieMegachile lapponica | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Livskraftig | jun - aug | |
| Megachile lefebvrei | NT Nær truet | ingen data | |
| Megachile leucomalla | VU Sårbar | ingen data | |
| TrebladskjærerbieMegachile ligniseca | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile lucidifrons | DD Datamangel | ingen data | ja |
| Megachile maackii | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile manicata | DD Datamangel | ingen data | |
| Megachile marginata | LC Livskraftig | jun - jul | |
| Megachile maritima | LC Livskraftig | jun - aug | |
| Megachile melanogaster | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile melanopyga | LC Livskraftig | jun - sep | |
| Megachile minutissima | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | apr - sep | |
| Megachile montenegrensis | LC Livskraftig | mai - jul | |
| SkogbladskjærerbieMegachile nigriventris | LC Livskraftig | mai - jul | |
| Megachile octosignata | LC Livskraftig | jun - okt | |
| Megachile opacifrons | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile otomita | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | jan - jun | |
| Megachile parietina | LC Livskraftig | apr - jul | |
| Megachile patellimana | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile pilicrus | LC Livskraftig | jul - aug | |
| Megachile posti | DD Datamangel | ingen data | ja |
| Megachile pugillatoria | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile punctatissima | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile pusilla | LC Livskraftig | ingen data | |
| BakkebladskjærerbieMegachile pyrenaea | NT Nær truet | jun - aug | |
| Megachile pyrenaica | LC Livskraftig | mai - jul | |
| Megachile roeweri | LC Livskraftig | ingen data | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Livskraftig | jun - aug | |
| Megachile rubrimana | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile rufescens | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Megachile rufitarsis | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile sanguinipes | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile saussurei | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile schmiedeknechti | - Ikke vurdert | mai - okt | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | jun - aug | |
| Megachile semicircularis | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile sicula | LC Livskraftig | feb - jun | |
| Megachile simpliciformis | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile syriaca | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile tecta | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| Megachile tenuistriga | LC Livskraftig | ingen data | |
| Megachile thevestensis | DD Datamangel | ingen data | |
| Megachile toxopei | - Ikke vurdert | ingen data | |
| Megachile troodica | DD Datamangel | ingen data | ja |
| EngbladskjærerbieMegachile versicolor | LC Livskraftig | mai - aug | |
| Megachile walkeri | NA Ikke aktuelt (ikke hjemlig eller streifgjest) | ingen data | |
| MarkbladskjærerbieMegachile willughbiella | LC Livskraftig | mai - aug |
Kilder
Denne siden bruker bare kilder med åpen lisens. I selve biedatabasen finnes flere registreringer, fra kilder der tillatelsen fortsatt er til behandling.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versjon 1.3.4 · lisens CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versjon 7.0 · lisens CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versjon 7.0 · lisens CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versjon v57.0 · lisens CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versjon 2026-01-12 · lisens CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versjon 2026 · lisens CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · versjon SPARQL 2026-10-18 · lisens CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Andre grupper i familien Megachilidae
Hvilke bier flyr rundt jordet ditt?
I FairGrows biedatabase ser du artene i cellene rundt dine egne jorder og bigårder, med flyvær og trekkmiljø.
