Zandbijen (Andrena)
483 soorten in Europa, uit de familie Andrenidae. 33 daarvan staan als bedreigd op de Europese Rode Lijst.
Hoe het met de soorten gaat
Verdeling van de soorten over de categorieën van de Europese Rode Lijst van bijen (2026). Niet beoordeeld betekent: geen Europese beoordeling in de bron, vaak omdat de soort alleen aan de rand van Europa voorkomt.
- CR Ernstig bedreigd: 15
- EN Bedreigd: 13
- VU Kwetsbaar: 5
- NT Bijna bedreigd: 32
- LC Niet bedreigd: 280
- DD Te weinig gegevens: 71
- NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig): 31
- - Niet beoordeeld: 36
Schaal, van ernstig naar niet bedreigd: CR ernstig bedreigd, EN bedreigd, VU kwetsbaar, NT bijna bedreigd, LC niet bedreigd. DD: te weinig gegevens.
Wanneer de bezoekers vliegen
Aantal soorten dat per maand vliegt, volgens de vliegkalender uit open waarnemingen in Europa. Een soort telt mee in elke maand waarin hij vliegt.
Gewassen die deze bijen bezoeken
Gewassen en andere planten met een EPPO-code waarop soorten uit deze groep zijn waargenomen.
| Gewas | Afhankelijk van bestuivers | Soorten uit deze groep | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| KoolzaadBrassica napus | matig (10-39%) | 22 | 198 |
| Gele mosterdSinapis alba | matig (10-39%) | 14 | 15 |
| SleedoornPrunus spinosa | groot (40-89%) | 12 | 32 |
| FramboosRubus idaeus | groot (40-89%) | 8 | 14 |
| Tamme kastanjeCastanea sativa | matig (10-39%) | 6 | 9 |
| RaapBrassica rapa | groot (40-89%) | 6 | 8 |
| JeneverbesJuniperus communis | onbekend | 5 | 20 |
| Blauwe bosbesVaccinium myrtillus | groot (40-89%) | 5 | 19 |
| HondsroosRosa canina | groot (40-89%) | 4 | 6 |
| Gewone vlierSambucus nigra | matig (10-39%) | 4 | 4 |
| AzarooldoornCrataegus azarolus | gering (1-9%) | 2 | 4 |
| PeerPyrus communis | groot (40-89%) | 2 | 4 |
| AppelMalus domestica | groot (40-89%) | 2 | 2 |
| KorianderCoriandrum sativum | groot (40-89%) | 1 | 2 |
| KarwijCarum carvi | matig (10-39%) | 1 | 2 |
| KweepeerCydonia oblonga | onbekend | 1 | 2 |
| ErwtLathyrus oleraceus | geen | 1 | 2 |
| Zwarte besRibes nigrum | matig (10-39%) | 1 | 1 |
| TuinboonVicia faba | matig (10-39%) | 1 | 1 |
Alle soorten in Europa
| Soort | Rode Lijst Europa | Vliegt | Alleen in Europa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena aberrans | VU Kwetsbaar | geen gegevens | |
| Andrena abjecta | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena abrupta | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena acerba | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena aciculata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena aegyptiaca | LC Niet bedreigd | feb - apr | |
| Andrena aegypticola | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena aeneiventris | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena aerinifrons | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena afrensis | LC Niet bedreigd | mei - jul | ja |
| Andrena afzeliella | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Blauwe zandbijAndrena agilissima | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena agnata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena albopunctata | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Matte dwergzandbijAndrena alfkenella | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena alfkenelloides | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena allosa | NT Bijna bedreigd | apr - jun | ja |
| Andrena alluaudi | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena alutacea | LC Niet bedreigd | jun - jul | |
| Andrena amieti | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena ampla | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena anatolica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Geriemde zandbijAndrena angustior | LC Niet bedreigd | apr - jun | ja |
| Andrena anthrisci | LC Niet bedreigd | mei - jun | ja |
| Andrena antigana | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena antonellae | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Donkere wilgenzandbijAndrena apicata | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena apiformis | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Zilveren zandbijAndrena argentata | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena asiatica | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena asperrima | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena asperula | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena assimilis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena astica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena athenensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena atrata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena atrotegularis | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena avara | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena baetica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena barbareae | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| WitbaardzandbijAndrena barbilabris | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena batava | LC Niet bedreigd | apr - mei | ja |
| Andrena bayona | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena bellidis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena benoisti | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena biarmica | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Tweekleurige zandbijAndrena bicolor | LC Niet bedreigd | mrt - jul | ja |
| Andrena bicolorata | LC Niet bedreigd | jan - apr | |
| Andrena biguttata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Donkere rimpelrugAndrena bimaculata | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Andrena binominata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena bisulcata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena blanda | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena boyerella | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena braunsiana | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena bremensis | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena breviscopa | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena brumanensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena bucephala | LC Niet bedreigd | apr - jun | ja |
| Andrena caneae | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena caneibia | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena canohirta | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena cantiaca | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena capillosa | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena caprimulga | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena cervina | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena chaetogastra | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena chalcogastra | NT Bijna bedreigd | feb - apr | ja |
| Andrena chelma | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena chersona | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena chrysopus | NT Bijna bedreigd | mei - jun | |
| GoudstaartzandbijAndrena chrysopyga | DD Te weinig gegevens | apr - jun | |
| GoudpootzandbijAndrena chrysosceles | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| AsbijAndrena cineraria | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena cinerea | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena cinereophila | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Zwart-rosse zandbijAndrena clarkella | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena clusia | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena clypella | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| BoszandbijAndrena coitana | LC Niet bedreigd | jun - aug | |
| Andrena colletiformis | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena combaella | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| RimpelsnuitAndrena combinata | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena compta | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena comta | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena concinna | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena confinis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena congruens | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena contracta | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena corax | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena cordialis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena corssubalpina | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena crassana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena creberrima | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena crecca | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena crepidis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena croatica | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena croceiventris | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena curiosa | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena curtivalvis | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena curtula | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena curvana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Gewone klokjeszandbijAndrena curvungula | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena cussariensis | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena cyanomicans | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena cypria | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena cypricola | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena damara | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena danuvia | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena dargia | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena decipiens | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena delphiensis | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena dentata | - Niet beoordeeld | apr - jul | |
| KruiskruidzandbijAndrena denticulata | LC Niet bedreigd | jun - aug | |
| Andrena dentiventris | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena derbentina | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena dinizi | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena discors | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| KruisbloemzandbijAndrena distinguenda | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena djelfensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena dorsalis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| WimperflankzandbijAndrena dorsata | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Andrena dourada | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena doursana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena dubiosa | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena ebmerella | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena ehnbergi | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena elata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena elegans | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena elmaria | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena enslinella | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena erberi | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena espanola | - Niet beoordeeld | mei - jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena exigua | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena exquisita | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena fabrella | LC Niet bedreigd | jan - jun | |
| Andrena falcinella | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena fallax | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| ZadeldwergzandbijAndrena falsifica | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena farinosa | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| EikenzandbijAndrena ferox | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Niet bedreigd | mrt - apr | |
| Andrena fertoni | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena figurata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena fimbriata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena flavilabris | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| GrasbijAndrena flavipes | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Andrena flavobila | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| HeggenrankbijAndrena florea | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena florentina | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena floricola | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena florivaga | LC Niet bedreigd | apr - mei | |
| Andrena foeniculae | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena forsterella | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena fortipunctata | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena freygessneri | NT Bijna bedreigd | jul - aug | ja |
| Andrena fria | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Gewone rozenzandbijAndrena fucata | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena fulica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena fuliginata | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena fuligula | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| VosjeAndrena fulva | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Texelse zandbijAndrena fulvago | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Kleine zandbijAndrena fulvata | LC Niet bedreigd | mrt - mei | ja |
| Andrena fulvicornis | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| SporkehoutzandbijAndrena fulvida | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena fumida | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena funerea | LC Niet bedreigd | mei | ja |
| HeidezandbijAndrena fuscipes | LC Niet bedreigd | jul - sep | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena fuscosa | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena garrula | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Gelderse zandbijAndrena gelriae | VU Kwetsbaar | mei - jul | ja |
| Andrena glabriventris | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena glandaria | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena glidia | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena gordia | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena graecella | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena grandilabris | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena granulosa | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| WeidebijAndrena gravida | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena gredana | LC Niet bedreigd | mei | ja |
| Andrena griseobalteata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena grossella | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena grozdanici | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| RoodgatjeAndrena haemorrhoa | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| KnautiabijAndrena hattorfiana | LC Niet bedreigd | jun - aug | |
| Andrena hebescens | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena hedikae | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena heinrichi | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena helenica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Valse rozenzandbijAndrena helvola | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena henotica | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena herodesi | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena hesperia | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena hillana | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena hispania | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena humabilis | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| PaardenbloembijAndrena humilis | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena hungarica | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena hyacinthina | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena hybrida | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena hyemala | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena hypopolia | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena hystrix | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena icterina | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena illyrica | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena impressa | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena impunctata | LC Niet bedreigd | jan - jul | |
| Andrena incisa | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena inconstans | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Noordelijke klaverzandbijAndrena intermedia | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena isis | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena juliana | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena kamarti | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena korleviciana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena kornosica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena kriechbaumeri | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Donkere klaverzandbijAndrena labialis | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| EreprijszandbijAndrena labiata | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena labiatula | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena lagopus | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena lamiana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena langadensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| BosbesbijAndrena lapponica | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena larisana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena lateralis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| WikkebijAndrena lathyri | LC Niet bedreigd | mei - jun | |
| Andrena laurivora | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena lepida | LC Niet bedreigd | jan - jul | |
| Andrena leptopyga | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena leucolippa | LC Niet bedreigd | mei - jun | ja |
| Andrena leucophaea | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena leucopsis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena levante | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena limassolica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena limata | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena limbata | LC Niet bedreigd | mei | |
| Andrena limonii | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena limosa | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena lindbergella | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena lineolata | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena livens | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena longibarbis | LC Niet bedreigd | mrt - apr | |
| Andrena lonicera | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena macroptera | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena macula | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena maderensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena magna | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena magunta | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena majalis | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Oranje zandbijAndrena marginata | LC Niet bedreigd | jul - aug | |
| Andrena mariana | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena medeninensis | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena mediovittata | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena mehelyi | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena melacana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena merula | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena metallescens | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena microthorax | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena miegiella | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena minapalumboi | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Gewone dwergzandbijAndrena minutula | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Glimmende dwergzandbijAndrena minutuloides | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena mistrensis | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Lichte wilgenzandbijAndrena mitis | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena mocsaryi | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena monacha | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena monilia | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena montana | LC Niet bedreigd | jun - jul | ja |
| Andrena montarca | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena morio | LC Niet bedreigd | mrt - aug | |
| Andrena mucida | LC Niet bedreigd | jan - jul | |
| Andrena mucronata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena murana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena muscaria | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena nana | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena nanaeformis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena nanula | NT Bijna bedreigd | jul - aug | |
| Andrena nasuta | LC Niet bedreigd | mei - jun | |
| Andrena nebularia | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena neocypriaca | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena neovirida | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Donkere zomerzandbijAndrena nigriceps | LC Niet bedreigd | jun - aug | |
| Andrena nigroaenea | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena nigrospina | LC Niet bedreigd | apr - jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena nilotica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena nisoria | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| ViltvlekzandbijAndrena nitida | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena nitidemula | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| SchermbloemzandbijAndrena nitidiuscula | LC Niet bedreigd | jun - aug | |
| Andrena nitidula | LC Niet bedreigd | mrt - mei | ja |
| Gebandeerde dwergzandbijAndrena niveata | NT Bijna bedreigd | jan - jul | |
| Andrena nobilis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena nucleola | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena numida | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena nuptialis | LC Niet bedreigd | apr - aug | ja |
| DageraadzandbijAndrena nycthemera | LC Niet bedreigd | mrt - apr | |
| Andrena oblita | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena obsoleta | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena oedicnema | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena oligotricha | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena olympica | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena omnilaevis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena opacifovea | - Niet beoordeeld | mei - jun | |
| Andrena optata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena oralis | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena orana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena orbitalis | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena orientana | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena ornata | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena osychniukae | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena ovata | LC Niet bedreigd | apr - jun | ja |
| BremzandbijAndrena ovatula | LC Niet bedreigd | apr - aug | ja |
| Andrena oviventris | LC Niet bedreigd | mei | |
| Andrena paganettina | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena pallidicincta | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena pallitarsis | VU Kwetsbaar | apr - aug | |
| Andrena palmae | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena palumba | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Donkere klokjeszandbijAndrena pandellei | LC Niet bedreigd | mei - jul | |
| Andrena pandosa | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena panurgimorpha | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena panurgina | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena pareklisiae | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena parviceps | LC Niet bedreigd | mrt - jun | |
| Andrena passerina | CR Ernstig bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena pastellensis | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena paucisquama | LC Niet bedreigd | mei - jun | |
| Andrena pauxilla | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena pellucens | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena pelopa | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena phoenicura | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena pileata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Koolzwarte zandbijAndrena pilipes | LC Niet bedreigd | mrt - aug | |
| Andrena polemediana | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Glimmende zandbijAndrena polita | LC Niet bedreigd | mei - aug | |
| Andrena pontica | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena portosanctana | NT Bijna bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena potentillae | NT Bijna bedreigd | mrt - mei | |
| Vroege zandbijAndrena praecox | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena probata | NT Bijna bedreigd | mei - jun | |
| Andrena producta | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena propinqua | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| FluitenkruidbijAndrena proxima | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena pruinosa | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena pulicaria | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| BreedbanddwergzandbijAndrena pusilla | LC Niet bedreigd | mrt - jul | |
| Andrena pyropygia | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena pyrozonata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena quadrimaculata | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena querquedula | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena ranunculi | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena ranunculorum | EN Bedreigd | mei - jun | |
| Andrena relata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena reperta | LC Niet bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena resoluta | - Niet beoordeeld | geen gegevens | |
| Andrena rhenana | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena rhypara | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena rhyssonota | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena robusta | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena rogenhoferi | LC Niet bedreigd | mei - jul | ja |
| Andrena roripae | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| RoodrandzandbijAndrena rosae | LC Niet bedreigd | apr - aug | |
| Andrena roseipes | EN Bedreigd | geen gegevens | ja |
| Andrena rotundata | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena rotundilabris | NA Niet beoordeeld (niet inheems of toevallig) | geen gegevens | |
| Andrena rudolfae | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| RoodscheenzandbijAndrena ruficrus | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena rufizona | NT Bijna bedreigd | jun - aug | |
| Andrena rufomaculata | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena rufula | LC Niet bedreigd | mrt - mei | |
| Andrena rugothorace | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena rugulosa | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena rugulosella | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | |
| Andrena russula | LC Niet bedreigd | apr - jun | |
| Andrena saettana | EN Bedreigd | geen gegevens | |
| Andrena sagittaria | DD Te weinig gegevens | geen gegevens | ja |
| Andrena sandanskia | LC Niet bedreigd | geen gegevens | |
