Rapeseed: मौरी र परागसेचन
परागसेचकबिना rapeseed ले उत्पादनको उल्लेखनीय भाग गुमाउँछ।
उत्पादनको कति भाग परागसेचकमा निर्भर छ
मध्यम: परागसेचक बिना १० देखि ४०% उत्पादन घट्छ (10-39%)
परागसेचकबिना rapeseed ले उत्पादनको उल्लेखनीय भाग गुमाउँछ।
परागसेचकबिना हुने नोक्सानी: 10 देखि 39 प्रतिशत
यो वर्गीकरण EU Pollinator Hub को PLLNT11 डाटासेटबाट आएको हो, Klein र अन्य (2007) मा आधारित। यो समग्र बालीका लागि एउटा दायरा हो; जात र खेती विधि फरक हुन सक्छन्, जस्तै आफैं परागसेचन गर्ने जातहरू वा भुमरा (bumblebee) सहित ग्रीनहाउसमा खेती।
Rapeseed मा कुन मौरीहरू आउँछन्
यस बालीमा ६४ मौरी प्रजातिहरू अभिलेख गरिएका छन्, फूल भ्रमणका ८६५ अभिलेखहरूमा। तीमध्ये कुनै पनि युरोपेली रातो सूचीमा संकटग्रस्तको रूपमा सूचीकृत छैन।
| मौरी | समूह | रातो सूची युरोप | उड्ने अवधि | अभिलेखहरू |
|---|---|---|---|---|
| विकासे मौरीApis mellifera | मौरी | - मूल्यांकन नगरिएको | डिसेम्बर - अगस्ट | १६२ |
| Bombus lapidarius | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | ११३ |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - अगस्ट | ६५ |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | भँवरा | NT लगभग सङ्कटापन्न | अप्रिल - अगस्ट | ५६ |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुन | ४४ |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - सेप्टेम्बर | ३६ |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | ३४ |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुन | २६ |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुलाई | २५ |
| Osmia bicornis | Osmia | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | २४ |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २० |
| Osmia bicolor | Osmia | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुन | १८ |
| Early bumblebeeBombus pratorum | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | १७ |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | १५ |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - सेप्टेम्बर | १२ |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | १२ |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - सेप्टेम्बर | ११ |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - सेप्टेम्बर | १० |
| Bombus hypnorum | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | ९ |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | ९ |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुलाई | ९ |
| Andrena helvola | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | ८ |
| Andrena dorsata | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुलाई | ८ |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | ७ |
| Andrena nitida | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | ६ |
| Bombus schrencki | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | ६ |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | ६ |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | ६ |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - सेप्टेम्बर | ५ |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - सेप्टेम्बर | ५ |
| Andrena bicolor | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - जुलाई | ५ |
| Bombus veteranus | भँवरा | NT लगभग सङ्कटापन्न | मे - सेप्टेम्बर | ४ |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | ४ |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | ४ |
| Bombus ruderarius | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | ४ |
| Andrena lagopus | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | ४ |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | ४ |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | ३ |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | जुन - सेप्टेम्बर | २ |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | डाटा छैन | २ |
| Andrena fulvata | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | २ |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुलाई | २ |
| Nomada succincta | Nomada | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | २ |
| Melecta albifrons | Melecta | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | २ |
| Andrena gravida | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | २ |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Andrena labiata | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | २ |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Andrena nana | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | जुन - अगस्ट | २ |
| Andrena niveata | Andrena | NT लगभग सङ्कटापन्न | जनवरी - जुलाई | २ |
| Andrena strohmella | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | २ |
| Andrena subopaca | Andrena | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुलाई | २ |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | २ |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - सेप्टेम्बर | २ |
| Halictus maculatus | Halictus | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | २ |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - जुन | २ |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC न्यूनतम चिन्ता | मार्च - मे | २ |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | अप्रिल - अगस्ट | १ |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - सेप्टेम्बर | १ |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | भँवरा | LC न्यूनतम चिन्ता | मे - अगस्ट | १ |
मापन, गम्भीरदेखि सङ्कटमा नपरेकोसम्म: CR अति सङ्कटापन्न, EN सङ्कटापन्न, VU जोखिमयुक्त, NT लगभग सङ्कटापन्न, LC न्यूनतम चिन्ता. DD: तथ्याङ्क अपर्याप्त.
भ्रमणकर्ताहरू कहिले उड्छन्
युरोपका खुला अभिलेखबाट बनेको उड्ने पात्रोअनुसार हरेक महिना उड्ने प्रजातिहरूको संख्या। एउटा प्रजाति उड्ने हरेक महिनामा गनिन्छ।
स्रोतहरू
यो पृष्ठले खुला इजाजतपत्र भएका स्रोतहरू मात्र प्रयोग गर्छ। मौरी डाटाबेसमा आफैंमा अझ धेरै अभिलेखहरू छन्, ती स्रोतहरूबाट जसको अनुमति अझै प्रक्रियामा छ।
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · संस्करण 1.3.4 · इजाजतपत्र CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · संस्करण 7.0 · इजाजतपत्र CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · संस्करण 7.0 · इजाजतपत्र CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · संस्करण 2026 · इजाजतपत्र CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · संस्करण SPARQL 2026-10-18 · इजाजतपत्र CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · संस्करण PLLNT11.0.0 · इजाजतपत्र CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
यस बालीमा भएका मौरी समूहहरू
उस्तै निर्भरता भएका बालीहरू
तिम्रो खेत वरिपरि कुन मौरीहरू उड्छन्?
FairGrow को मौरी डाटाबेसमा तिमी आफ्नै खेत र मौरी घारहरू वरिपरिका सेलहरूमा भएका प्रजातिहरू, उड्ने मौसम र आहार वातावरणसहित देख्छौ।
