မျိုးစု Nomada
ဥရောပတွင် မျိုးစိတ် ၂၃၅ မျိုး၊ Apidae မိသားစုတွင်။ ၎င်းတို့အနက် ၂၉ မျိုးကို ဥရောပ အနီရောင်စာရင်းတွင် အန္တရာယ်ကျရောက်နေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မျိုးစိတ်များ၏ အခြေအနေ
ဥရောပ ပျားများ၏ အနီရောင်စာရင်း (2026) ၏ အမျိုးအစားများအလိုက် မျိုးစိတ်များ ဖြန့်ဝေမှု။ အကဲမဖြတ်ရသေး ဆိုသည်မှာ: ရင်းမြစ်တွင် ဥရောပအဆင့် အကဲဖြတ်ချက် မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး မကြာခဏ မျိုးစိတ်သည် ဥရောပ၏ အစွန်းတွင်သာ တွေ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- EN ဆုံးရှုံးလုနီး: ၂၄
- VU ထိခိုက်လွယ်: ၅
- NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး: ၂၃
- LC စိုးရိမ်ရန်နည်း: ၁၂၃
- DD ဒေတာမလုံလောက်: ၂၃
- NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်): ၂၁
- - အကဲမဖြတ်ရသေး: ၁၆
စကေး၊ ပြင်းထန်မှုမှ ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိသည်အထိ: CR အလွန်ဆိုးရွားစွာ ဆုံးရှုံးလုနီး, EN ဆုံးရှုံးလုနီး, VU ထိခိုက်လွယ်, NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး, LC စိုးရိမ်ရန်နည်း. DD: ဒေတာမလုံလောက်.
လာရောက်သူများ မည်သည့်အချိန် ပျံသန်းသနည်း
ဥရောပရှိ ပွင့်လင်းသော မှတ်တမ်းများမှ ပျံသန်းချိန် ပြက္ခဒိန်အရ လစဉ် ပျံသန်းသော မျိုးစိတ်အရေအတွက်။ မျိုးစိတ်တစ်ခုကို ၎င်း ပျံသန်းသည့် လတိုင်းတွင် ထည့်တွက်သည်။
ဤပျားများ လာရောက်သော သီးနှံများ
ဤအုပ်စုမှ မျိုးစိတ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော EPPO ကုဒ်ရှိ သီးနှံများနှင့် အခြားအပင်များ။
| သီးနှံ | ဝတ်မှုန်ကူးသတ္တဝါများအပေါ် မှီခိုမှု | ဤအုပ်စုမှ မျိုးစိတ်များ | မှတ်တမ်းများ |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | မသိရ | ၃ | ၆ |
| BilberryVaccinium myrtillus | များပြား (40-89%) | ၁ | ၂ |
| Common corianderCoriandrum sativum | များပြား (40-89%) | ၁ | ၂ |
| RapeseedBrassica napus | အလယ်အလတ် (10-39%) | ၁ | ၂ |
| BlackthornPrunus spinosa | များပြား (40-89%) | ၁ | ၁ |
ဥရောပရှိ မျိုးစိတ်အားလုံး
| မျိုးစိတ် | ဥရောပ အနီရောင်စာရင်း | ပျံသန်းချိန် | ဥရောပတွင်သာ |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada achaica | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada acutispina | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada aeginaica | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada agrestis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇန် - ဧ | |
| Nomada alboguttata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇူ | |
| Nomada alpigena | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada argentata | VU ထိခိုက်လွယ် | ဇူ - စက် | |
| Nomada argentea | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ariasi | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada armata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇွန် - ဇူ | |
| Nomada arrogans | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada atroscutellaris | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada babiyi | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada baccata | VU ထိခိုက်လွယ် | ဇန် - ဩ | |
| Nomada baldiniana | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada barcelonensis | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada basalis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada beaumonti | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada bifasciata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - မေ | |
| Nomada bispinosa | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada blepharipes | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | မေ - စက် | |
| Nomada bluethgeni | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada bolivari | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada bouceki | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada braunsiana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada breviceps | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada breviscapa | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada cadiza | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada calimorpha | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada carnifex | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada caspia | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada castellana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada cherkesiana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada collarae | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada concolor | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada confinis | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada conjungens | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada connectens | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada corcyraea | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada coronata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada coxalis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada crenulata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada cretensis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada cristata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada cruenta | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada curvispinosa | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada cypria | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada cypriaca | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada cypricola | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada diacantha | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada dira | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada discedens | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada discrepans | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဩ | |
| Nomada distinguenda | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဩ | |
| Nomada dolosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada dubia | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada duplex | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ebmeri | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ecarinata | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada elsei | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada emarginata | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဇွန် - ဩ | |
| Nomada eos | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada errans | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဇူ - ဇန် | |
| Nomada erythrocephala | VU ထိခိုက်လွယ် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada fabriciana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - ဇူ | |
| Nomada facilis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada fallax | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada felici | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada femoralis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada fenestrata | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ferghanica | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ferruginata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - မေ | |
| Nomada filicornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada flava | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - မေ | ဟုတ် |
| Nomada flavigenis | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada flavilabris | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada flavinervis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada flavoguttata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇူ | |
| Nomada flavopicta | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇွန် - ဩ | |
| Nomada fucata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဩ | |
| Nomada fulvicornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇူ | |
| Nomada furva | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada furvoides | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada fusca | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada fuscicornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇူ - ဩ | |
| Nomada gageae | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada glaberrima | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada glaucopis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada goodeniana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada gransassoi | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada gredosiana | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada gribodoi | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada gruenwaldti | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada guichardi | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada guttulata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada halophila | VU ထိခိုက်လွယ် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada hera | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada hirtipes | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - မေ | ဟုတ် |
| Nomada hispanica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada hungarica | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada illustris | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada immaculata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada imperialis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada incisa | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada insignipes | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada integra | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada italica | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada jacobaeae | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada jaramensis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada kervilleana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada kohli | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada kornosica | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada kriesteni | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada krueperi | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada lamellata | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada lapillula | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada lateritia | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada lathburiana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - ဇွန် | |
| Nomada laticrus | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada leucophthalma | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - မေ | |
| Nomada limassolica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada linsenmaieri | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada litigiosa | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada longipalpis | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada lucidula | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada lutea | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada luteipes | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada maculicornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada mandibularis | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada marshamella | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada mauritanica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada mavromoustakisi | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada maxschwarzi | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada melanopyga | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada melathoracica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada melitensis | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada merceti | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada minuscula | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇူ | |
| Nomada mitaii | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada mocsaryi | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada moeschleri | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada moravitzii | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada mutabilis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada mutica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - စက် | |
| Nomada nausicaa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada nesiotica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada nigrifrons | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada nigrilabris | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada nigrospina | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada nigrovaria | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada nobilis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇွန် | |
| Nomada noskiewiczi | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada numida | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada obscura | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada obtusifrons | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဇွန် - စက် | |
| Nomada oculata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada opaca | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | မေ - ဇူ | |
| Nomada opaciformis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada oralis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada orbitalis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada ottomanensis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pallispinosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada panurgina | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada panzeri | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇူ | |
| Nomada pastoralis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pectoralis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada perezi | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada piccioliana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇွန် | |
| Nomada piliventris | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pilosa | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada platythorax | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pleurosticta | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇွန် - စက် | |
| Nomada polemediana | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada posthuma | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇွန် | |
| Nomada priesneri | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada propinqua | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pruinosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pulchra | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pusilla | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pygidialis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada pyrgosica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada radoszkowskii | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada rhenana | VU ထိခိုက်လွယ် | မေ - ဩ | |
| Nomada roberjeotiana | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဇွန် - ဩ | |
| Nomada rostrata | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada rubiginosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada rubricollis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada rubricosa | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada rubricoxa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada rubriventris | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada ruficornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada rufipes | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇူ - စက် | |
| Nomada rufoabdominalis | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada sabulosa | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada sanguinea | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada scheuchli | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada serricornis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada sexfasciata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada sheppardana | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada siciliensis | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada sicula | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada signata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - မေ | |
| Nomada similis | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇွန် - ဇူ | ဟုတ် |
| Nomada simulatrix | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada smiti | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada standfussi | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada stigma | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada stoeckherti | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada striata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မေ - ဇူ | |
| Nomada subcornuta | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဇွန် - ဇူ | ဟုတ် |
| Nomada subvirescens | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada succincta | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada sybarita | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada symphyti | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada tarsalis | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada tenella | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada teunisseni | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada thersites | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဇွန် | |
| Nomada tormentillae | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဇွန် - ဩ | |
| Nomada transitoria | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada trapeziformis | EN ဆုံးရှုံးလုနီး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada tridentirostris | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada trispinosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - မေ | |
| Nomada tuberculata | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada tuberculifera | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada umbrosa | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada unica | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada unispinosa | DD ဒေတာမလုံလောက် | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada verna | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဒေတာမရှိ | ဟုတ် |
| Nomada villosa | NT ခြိမ်းခြောက်ခံရလုနီး | ဧ - ဇွန် | |
| Nomada warnckei | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada yarrowi | NA မသက်ဆိုင်ပါ (ဇာတိမဟုတ် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်) | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada yermasoyinae | - အကဲမဖြတ်ရသေး | ဒေတာမရှိ | |
| Nomada zonata | LC စိုးရိမ်ရန်နည်း | မတ် - ဇူ |
ရင်းမြစ်များ
ဤစာမျက်နှာသည် ပွင့်လင်းလိုင်စင်ရှိသော ရင်းမြစ်များကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ပျားဒေတာဘေ့စ်ကိုယ်တိုင်တွင် ခွင့်ပြုချက် စောင့်ဆိုင်းဆဲ ရင်းမြစ်များမှ မှတ်တမ်းများ ပိုမိုပါဝင်သည်။
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · ဗားရှင်း 1.3.4 · လိုင်စင် CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ဗားရှင်း 7.0 · လိုင်စင် CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · ဗားရှင်း 7.0 · လိုင်စင် CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · ဗားရှင်း v57.0 · လိုင်စင် CC-BY-4.0
