Genus Nomada
235 spesies di Eropah, dalam famili Apidae. 29 daripadanya disenaraikan sebagai terancam dalam Senarai Merah Eropah.
Bagaimana keadaan spesies
Taburan spesies mengikut kategori Senarai Merah Lebah Eropah (2026). Tidak dinilai bermakna: tiada penilaian Eropah dalam sumber, selalunya kerana spesies itu hanya terdapat di pinggir Eropah.
- EN Terancam: 24
- VU Rentan: 5
- NT Hampir Terancam: 23
- LC Kurang Membimbangkan: 123
- DD Kurang Data: 23
- NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara): 21
- - Tidak dinilai: 16
Skala, daripada teruk hingga tidak terancam: CR kritikal, EN terancam, VU rentan, NT hampir terancam, LC kurang membimbangkan. DD: kurang data.
Bila pelawat terbang
Bilangan spesies yang terbang setiap bulan, menurut kalendar terbang daripada rekod terbuka di Eropah. Satu spesies dikira dalam setiap bulan ia terbang.
Tanaman yang dilawati lebah ini
Tanaman dan tumbuhan lain dengan kod EPPO tempat spesies daripada kumpulan ini direkodkan.
| Tanaman | Bergantung pada pendebunga | Spesies daripada kumpulan ini | Rekod |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | tidak diketahui | 3 | 6 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Besar (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Besar (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | Sederhana (10-39%) | 1 | 2 |
| BlackthornPrunus spinosa | Besar (40-89%) | 1 | 1 |
Semua spesies di Eropah
| Spesies | Senarai Merah Eropah | Terbang | Hanya di Eropah |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada achaica | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada acutispina | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada aeginaica | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada agrestis | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Apr | |
| Nomada alboguttata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Nomada alpigena | EN Terancam | tiada data | ya |
| Nomada argentata | VU Rentan | Jul - Sep | |
| Nomada argentea | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada ariasi | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada armata | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Jul | |
| Nomada arrogans | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada atroscutellaris | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada babiyi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada baccata | VU Rentan | Jan - Ogo | |
| Nomada baldiniana | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada barcelonensis | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada basalis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada beaumonti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada bifasciata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Nomada bispinosa | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada blepharipes | EN Terancam | Mei - Sep | |
| Nomada bluethgeni | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada bolivari | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada bouceki | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada braunsiana | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada breviceps | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada breviscapa | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada cadiza | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada calimorpha | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada carnifex | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada caspia | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada castellana | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada cherkesiana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada collarae | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada concolor | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada confinis | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada conjungens | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada connectens | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada corcyraea | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada coronata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada coxalis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada crenulata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada cretensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada cristata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada cruenta | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada curvispinosa | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada cypria | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada cypriaca | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada cypricola | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada diacantha | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada dira | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada discedens | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada discrepans | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Nomada distinguenda | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Nomada dolosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada dubia | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada duplex | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada ebmeri | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada ecarinata | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada elsei | EN Terancam | tiada data | ya |
| Nomada emarginata | EN Terancam | Jun - Ogo | |
| Nomada eos | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada errans | EN Terancam | Jul - Jan | |
| Nomada erythrocephala | VU Rentan | tiada data | |
| Nomada fabriciana | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Nomada facilis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada fallax | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada felici | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada femoralis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada fenestrata | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada ferghanica | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada ferruginata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Nomada filicornis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada flava | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Mei | ya |
| Nomada flavigenis | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada flavilabris | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada flavinervis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada flavoguttata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Nomada flavopicta | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Nomada fucata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Nomada fulvicornis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Nomada furva | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada furvoides | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada fusca | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada fuscicornis | LC Kurang Membimbangkan | Jul - Ogo | |
| Nomada gageae | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada glaberrima | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada glaucopis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada goodeniana | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada gransassoi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada gredosiana | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada gribodoi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada gruenwaldti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada guichardi | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada guttulata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada halophila | VU Rentan | tiada data | ya |
| Nomada hera | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada hirtipes | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Mei | ya |
| Nomada hispanica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada hungarica | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada illustris | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada immaculata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada imperialis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada incisa | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada insignipes | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada integra | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada italica | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada jacobaeae | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada jaramensis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada kervilleana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada kohli | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada kornosica | EN Terancam | tiada data | ya |
| Nomada kriesteni | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada krueperi | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada lamellata | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada lapillula | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada lateritia | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada lathburiana | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Nomada laticrus | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada leucophthalma | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Nomada limassolica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada linsenmaieri | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada litigiosa | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada longipalpis | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada lucidula | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada lutea | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada luteipes | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada maculicornis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada mandibularis | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada marshamella | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada mauritanica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada maxschwarzi | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada melanopyga | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada melathoracica | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada melitensis | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada merceti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada minuscula | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Nomada mitaii | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada mocsaryi | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada moeschleri | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada moravitzii | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada mutabilis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada mutica | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Sep | |
| Nomada nausicaa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada nesiotica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada nigrifrons | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada nigrilabris | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada nigrospina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada nigrovaria | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada nobilis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Nomada noskiewiczi | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada numida | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada obscura | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada obtusifrons | NT Hampir Terancam | Jun - Sep | |
| Nomada oculata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada opaca | NT Hampir Terancam | Mei - Jul | |
| Nomada opaciformis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada oralis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada orbitalis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada ottomanensis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada pallispinosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada panurgina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada panzeri | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Nomada pastoralis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada pectoralis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada perezi | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada piccioliana | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Nomada piliventris | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada pilosa | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada platythorax | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada pleurosticta | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Sep | |
| Nomada polemediana | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada posthuma | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Nomada priesneri | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada propinqua | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada pruinosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada pulchra | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada pusilla | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada pygidialis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada pyrgosica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada radoszkowskii | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada rhenana | VU Rentan | Mei - Ogo | |
| Nomada roberjeotiana | NT Hampir Terancam | Jun - Ogo | |
| Nomada rostrata | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada rubiginosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada rubricollis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada rubricosa | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada rubricoxa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada rubriventris | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada ruficornis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada rufipes | LC Kurang Membimbangkan | Jul - Sep | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada sabulosa | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada sanguinea | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada scheuchli | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada serricornis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada sexfasciata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada sheppardana | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada siciliensis | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada sicula | EN Terancam | tiada data | ya |
| Nomada signata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Nomada similis | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Jul | ya |
| Nomada simulatrix | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada smiti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada standfussi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Nomada stigma | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada stoeckherti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada striata | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Nomada subcornuta | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Jul | ya |
| Nomada subvirescens | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada succincta | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Nomada sybarita | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada symphyti | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Nomada tarsalis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada tenella | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada teunisseni | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Nomada thersites | EN Terancam | Jun | |
| Nomada tormentillae | NT Hampir Terancam | Jun - Ogo | |
| Nomada transitoria | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada trapeziformis | EN Terancam | tiada data | |
| Nomada tridentirostris | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada trispinosa | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Nomada tuberculata | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada tuberculifera | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada umbrosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada unica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Nomada unispinosa | DD Kurang Data | tiada data | |
| Nomada verna | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Nomada villosa | NT Hampir Terancam | Apr - Jun | |
| Nomada warnckei | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada yarrowi | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Nomada yermasoyinae | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Nomada zonata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul |
Sumber
Halaman ini hanya menggunakan sumber dengan lesen terbuka. Pangkalan data lebah itu sendiri mengandungi lebih banyak rekod, daripada sumber yang kebenarannya masih dalam proses.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versi 1.3.4 · lesen CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versi 7.0 · lesen CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versi 7.0 · lesen CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versi v57.0 · lesen CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versi 2026-01-12 · lesen CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versi 2026 · lesen CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Kumpulan lain dalam famili Apidae
Lebah apa yang terbang di sekitar ladang kamu?
Dalam pangkalan data lebah FairGrow, kamu melihat spesies dalam sel di sekitar ladang dan kawasan sarang lebah kamu sendiri, dengan cuaca terbang dan landskap sumber makanan lebah.
