Genus Andrena
483 spesies di Eropah, dalam famili Andrenidae. 33 daripadanya disenaraikan sebagai terancam dalam Senarai Merah Eropah.
Bagaimana keadaan spesies
Taburan spesies mengikut kategori Senarai Merah Lebah Eropah (2026). Tidak dinilai bermakna: tiada penilaian Eropah dalam sumber, selalunya kerana spesies itu hanya terdapat di pinggir Eropah.
- CR Kritikal: 15
- EN Terancam: 13
- VU Rentan: 5
- NT Hampir Terancam: 32
- LC Kurang Membimbangkan: 280
- DD Kurang Data: 71
- NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara): 31
- - Tidak dinilai: 36
Skala, daripada teruk hingga tidak terancam: CR kritikal, EN terancam, VU rentan, NT hampir terancam, LC kurang membimbangkan. DD: kurang data.
Bila pelawat terbang
Bilangan spesies yang terbang setiap bulan, menurut kalendar terbang daripada rekod terbuka di Eropah. Satu spesies dikira dalam setiap bulan ia terbang.
Tanaman yang dilawati lebah ini
Tanaman dan tumbuhan lain dengan kod EPPO tempat spesies daripada kumpulan ini direkodkan.
| Tanaman | Bergantung pada pendebunga | Spesies daripada kumpulan ini | Rekod |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Sederhana (10-39%) | 22 | 198 |
| White mustardSinapis alba | Sederhana (10-39%) | 14 | 15 |
| BlackthornPrunus spinosa | Besar (40-89%) | 12 | 32 |
| Red raspberryRubus idaeus | Besar (40-89%) | 8 | 14 |
| Sweet chestnutCastanea sativa | Sederhana (10-39%) | 6 | 9 |
| TurnipBrassica rapa | Besar (40-89%) | 6 | 8 |
| Common juniperJuniperus communis | tidak diketahui | 5 | 20 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Besar (40-89%) | 5 | 19 |
| Briar roseRosa canina | Besar (40-89%) | 4 | 6 |
| Black elderSambucus nigra | Sederhana (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Kecil (1-9%) | 2 | 4 |
| Common pearPyrus communis | Besar (40-89%) | 2 | 4 |
| AppleMalus domestica | Besar (40-89%) | 2 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Besar (40-89%) | 1 | 2 |
| CarawayCarum carvi | Sederhana (10-39%) | 1 | 2 |
| QuinceCydonia oblonga | tidak diketahui | 1 | 2 |
| PeaLathyrus oleraceus | Tiada | 1 | 2 |
| Black currantRibes nigrum | Sederhana (10-39%) | 1 | 1 |
| Broad beanVicia faba | Sederhana (10-39%) | 1 | 1 |
Semua spesies di Eropah
| Spesies | Senarai Merah Eropah | Terbang | Hanya di Eropah |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena aberrans | VU Rentan | tiada data | |
| Andrena abjecta | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena abrupta | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena acerba | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena aciculata | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena aegyptiaca | LC Kurang Membimbangkan | Feb - Apr | |
| Andrena aegypticola | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena aeneiventris | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena aerinifrons | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena afrensis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | ya |
| Andrena afzeliella | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena agilissima | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena agnata | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena albopunctata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena alfkenella | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena alfkenelloides | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena allosa | NT Hampir Terancam | Apr - Jun | ya |
| Andrena alluaudi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena alutacea | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Jul | |
| Andrena amieti | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena ampla | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena anatolica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena angustior | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | ya |
| Andrena anthrisci | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | ya |
| Andrena antigana | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena antonellae | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena apicata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena apiformis | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena argentata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena asiatica | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena asperrima | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena asperula | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena assimilis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena astica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena athenensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena atrata | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena atrotegularis | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena avara | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena baetica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena barbareae | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena batava | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Mei | ya |
| Andrena bayona | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena bellidis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena benoisti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena biarmica | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena bicolor | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | ya |
| Andrena bicolorata | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Apr | |
| Andrena biguttata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena bimaculata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena binominata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena bisulcata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena blanda | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena boyerella | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena braunsiana | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena bremensis | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena breviscopa | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena brumanensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena bucephala | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | ya |
| Andrena caneae | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena caneibia | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena canohirta | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena cantiaca | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena capillosa | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena caprimulga | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena cervina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena chaetogastra | CR Kritikal | tiada data | ya |
| Andrena chalcogastra | NT Hampir Terancam | Feb - Apr | ya |
| Andrena chelma | CR Kritikal | tiada data | ya |
| Andrena chersona | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena chrysopus | NT Hampir Terancam | Mei - Jun | |
| Andrena chrysopyga | DD Kurang Data | Apr - Jun | |
| Andrena chrysosceles | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena cinerea | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena cinereophila | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena clusia | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena clypella | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Andrena colletiformis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena combaella | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena combinata | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena compta | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena comta | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena concinna | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena confinis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena congruens | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena contracta | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena corax | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena cordialis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena corssubalpina | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena crassana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena creberrima | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena crecca | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena crepidis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena croatica | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena croceiventris | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena curiosa | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena curtivalvis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena curtula | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena curvana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena curvungula | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena cussariensis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena cyanomicans | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena cypria | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena cypricola | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena damara | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena danuvia | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena dargia | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena decipiens | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena delphiensis | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena dentata | - Tidak dinilai | Apr - Jul | |
| Andrena denticulata | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Andrena dentiventris | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena derbentina | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena dinizi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena discors | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena distinguenda | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena djelfensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena dorsalis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena dorsata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena dourada | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena doursana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena dubiosa | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena ebmerella | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena ehnbergi | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena elata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena elegans | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena elmaria | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena enslinella | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena erberi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena espanola | - Tidak dinilai | Mei - Jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena exigua | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena exquisita | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena fabrella | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Jun | |
| Andrena falcinella | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena fallax | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena falsifica | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena farinosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena ferox | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Apr | |
| Andrena fertoni | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena figurata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena fimbriata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena flavilabris | DD Kurang Data | tiada data | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena flavobila | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena florea | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena florentina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena floricola | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena florivaga | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Mei | |
| Andrena foeniculae | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena forsterella | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena fortipunctata | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena freygessneri | NT Hampir Terancam | Jul - Ogo | ya |
| Andrena fria | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena fucata | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena fulica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena fuliginata | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena fuligula | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena fulvata | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | ya |
| Andrena fulvicornis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena fulvida | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena fumida | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena funerea | LC Kurang Membimbangkan | Mei | ya |
| Andrena fuscipes | LC Kurang Membimbangkan | Jul - Sep | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena fuscosa | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena garrula | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena gelriae | VU Rentan | Mei - Jul | ya |
| Andrena glabriventris | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena glandaria | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena glidia | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena gordia | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena graecella | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena grandilabris | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena granulosa | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena gravida | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena gredana | LC Kurang Membimbangkan | Mei | ya |
| Andrena griseobalteata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena grossella | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena grozdanici | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena hattorfiana | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Andrena hebescens | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena hedikae | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena heinrichi | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena helenica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena helvola | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena henotica | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena herodesi | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena hesperia | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena hillana | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena hispania | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena humabilis | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena humilis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena hungarica | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena hyacinthina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena hybrida | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena hyemala | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena hypopolia | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena hystrix | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena icterina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena illyrica | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena impressa | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena impunctata | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Jul | |
| Andrena incisa | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena inconstans | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena intermedia | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena isis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena juliana | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena kamarti | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena korleviciana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena kornosica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena kriechbaumeri | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena labialis | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena labiata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena labiatula | CR Kritikal | tiada data | ya |
| Andrena lagopus | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena lamiana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena langadensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena lapponica | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena larisana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena lateralis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena lathyri | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Andrena laurivora | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena lepida | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Jul | |
| Andrena leptopyga | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena leucolippa | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | ya |
| Andrena leucophaea | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena leucopsis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena levante | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena limassolica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena limata | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena limbata | LC Kurang Membimbangkan | Mei | |
| Andrena limonii | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena limosa | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena lindbergella | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena lineolata | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena livens | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena longibarbis | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Apr | |
| Andrena lonicera | CR Kritikal | tiada data | ya |
| Andrena macroptera | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena macula | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena maderensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena magna | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena magunta | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena majalis | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena marginata | LC Kurang Membimbangkan | Jul - Ogo | |
| Andrena mariana | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena medeninensis | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena mediovittata | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena mehelyi | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena melacana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena merula | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena metallescens | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena microthorax | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena miegiella | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena minapalumboi | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena minutuloides | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena mistrensis | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena mitis | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena mocsaryi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena monacha | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena monilia | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena montana | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Jul | ya |
| Andrena montarca | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena morio | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Ogo | |
| Andrena mucida | LC Kurang Membimbangkan | Jan - Jul | |
| Andrena mucronata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena murana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena muscaria | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena nana | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena nanaeformis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena nanula | NT Hampir Terancam | Jul - Ogo | |
| Andrena nasuta | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Andrena nebularia | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena neocypriaca | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena neovirida | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena nigriceps | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Andrena nigroaenea | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena nigrospina | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena nilotica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena nisoria | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena nitida | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena nitidemula | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena nitidiuscula | LC Kurang Membimbangkan | Jun - Ogo | |
| Andrena nitidula | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | ya |
| Andrena niveata | NT Hampir Terancam | Jan - Jul | |
| Andrena nobilis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena nucleola | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena numida | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena nuptialis | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | ya |
| Andrena nycthemera | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Apr | |
| Andrena oblita | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena obsoleta | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena oedicnema | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena oligotricha | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena olympica | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena omnilaevis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena opacifovea | - Tidak dinilai | Mei - Jun | |
| Andrena optata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena oralis | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena orana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena orbitalis | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena orientana | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena ornata | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena osychniukae | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena ovata | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | ya |
| Andrena ovatula | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | ya |
| Andrena oviventris | LC Kurang Membimbangkan | Mei | |
| Andrena paganettina | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena pallidicincta | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena pallitarsis | VU Rentan | Apr - Ogo | |
| Andrena palmae | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena palumba | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena pandellei | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena pandosa | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena panurgimorpha | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena panurgina | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena pareklisiae | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena parviceps | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jun | |
| Andrena passerina | CR Kritikal | tiada data | |
| Andrena pastellensis | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena paucisquama | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jun | |
| Andrena pauxilla | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena pellucens | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena pelopa | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena phoenicura | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena pileata | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena pilipes | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Ogo | |
| Andrena polemediana | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena polita | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Ogo | |
| Andrena pontica | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena portosanctana | NT Hampir Terancam | tiada data | ya |
| Andrena potentillae | NT Hampir Terancam | Mac - Mei | |
| Andrena praecox | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena probata | NT Hampir Terancam | Mei - Jun | |
| Andrena producta | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena propinqua | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena proxima | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena pruinosa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena pulicaria | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena pusilla | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Jul | |
| Andrena pyropygia | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena pyrozonata | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena quadrimaculata | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena querquedula | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena ranunculi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena ranunculorum | EN Terancam | Mei - Jun | |
| Andrena relata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena reperta | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | ya |
| Andrena resoluta | - Tidak dinilai | tiada data | |
| Andrena rhenana | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena rhypara | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena rhyssonota | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena robusta | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena rogenhoferi | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | ya |
| Andrena roripae | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena rosae | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Ogo | |
| Andrena roseipes | EN Terancam | tiada data | ya |
| Andrena rotundata | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena rotundilabris | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | tiada data | |
| Andrena rudolfae | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena ruficrus | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena rufizona | NT Hampir Terancam | Jun - Ogo | |
| Andrena rufomaculata | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena rufula | LC Kurang Membimbangkan | Mac - Mei | |
| Andrena rugothorace | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena rugulosa | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena rugulosella | DD Kurang Data | tiada data | |
| Andrena russula | LC Kurang Membimbangkan | Apr - Jun | |
| Andrena saettana | EN Terancam | tiada data | |
| Andrena sagittaria | DD Kurang Data | tiada data | ya |
| Andrena sandanskia | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena sardoa | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena savignyi | NA Tidak berkenaan (bukan asli atau pengembara) | Mac - Apr | |
| Andrena saxonica | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena schencki | LC Kurang Membimbangkan | Mei - Jul | |
| Andrena schlettereri | NT Hampir Terancam | tiada data | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena schulzi | LC Kurang Membimbangkan | tiada data | |
| Andrena schwarzi | DD Kurang Data | tiada data | |
