Ny genus Megachile
Karazana 96 any Eoropa, ao amin'ny fianakaviana Megachilidae. 4 amin'ireo no voasokajy ho tandindomin-doza ao amin'ny Lisitra Mena Eoropeana.
Manao ahoana ireo karazana
Fizarana ireo karazana araka ny sokajin'ny Lisitra Mena Eoropeana momba ny tantely (2026). Tsy nombanana dia midika hoe: tsy misy fanombanana eoropeana ao amin'ny loharano, matetika satria any amin'ny sisin'i Eoropa ihany no misy ilay karazana.
- EN Ao anatin'ny loza: 2
- VU Marefo: 2
- NT Saika ho ao anatin'ny loza: 3
- LC Tsy dia manahy: 47
- DD Tsy ampy angona: 9
- NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny): 15
- - Tsy nombanana: 18
Mari-pahaizana, manomboka amin'ny mafy ka hatramin'ny tsy mampidi-doza: CR ao anatin'ny loza lehibe indrindra, EN ao anatin'ny loza, VU marefo, NT saika ho ao anatin'ny loza, LC tsy dia manahy. DD: tsy ampy angona.
Rahoviana no manidina ireo mpitsidika
Isan'ny karazana manidina isam-bolana, araka ny kalandrie fivezivezena avy amin'ny fandrakofana misokatra any Eoropa. Isaina isaky ny volana anidinany ny karazana iray.
Voly tsidihan'ireo tantely ireo
Mbola tsy misy fandrakofana an'ity vondrona ity eo amin'ny voly manana kaody EPPO ao amin'ny loharano misokatra.
Ny karazana rehetra any Eoropa
| Karazana | Lisitra Mena Eoropa | Manidina | Any Eoropa ihany |
|---|---|---|---|
| Megachile albisecta | LC Tsy dia manahy | Jon - Sep | |
| Megachile albocristata | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile albohirta | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | |
| Megachile albonotata | LC Tsy dia manahy | Apr - Jon | |
| Megachile alpicola | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile analis | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile anatolica | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile apennina | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Apical Leafcutter BeeMegachile apicalis | LC Tsy dia manahy | Jon - Jan | |
| Megachile argentata | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile aterrima | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile atlantica | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile atrata | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile baetica | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile binominata | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile bioculata | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile bombycina | NT Saika ho ao anatin'ny loza | Jol - Aog | |
| Megachile burdigalensis | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | |
| Megachile canariensis | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile canescens | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile leaf-cutter beeMegachile centuncularis | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile circumcincta | LC Tsy dia manahy | Mey - Jol | |
| Megachile cressa | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | eny |
| Megachile cypricola | VU Marefo | tsy misy angona | eny |
| Megachile dacica | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile deceptoria | DD Tsy ampy angona | Jon - Aog | |
| Megachile diabolica | EN Ao anatin'ny loza | tsy misy angona | |
| Megachile disjunctiformis | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | Jol - Aog | |
| Megachile doriae | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile ericetorum | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile farinosa | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile fertoni | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile flabellipes | LC Tsy dia manahy | Jol - Aog | |
| Megachile flavipes | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | Apr - Aog | |
| Megachile foersteri | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile fuerteventurae | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile fulvescens | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile fulvimana | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile funeraria | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile genalis | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile ghilianii | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile giraudi | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile gothalauniensis | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile hohmanni | EN Ao anatin'ny loza | tsy misy angona | eny |
| Megachile hungarica | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile ichnusae | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile inexspectata | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile lagopoda | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile lapponica | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile dorsalisMegachile leachella | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile lefebvrei | NT Saika ho ao anatin'ny loza | tsy misy angona | |
| Megachile leucomalla | VU Marefo | tsy misy angona | |
| Megachile ligniseca | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile lucidifrons | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | eny |
| Megachile maackii | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile manicata | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | |
| Megachile marginata | LC Tsy dia manahy | Jon - Jol | |
| Megachile maritima | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile melanogaster | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile melanopyga | LC Tsy dia manahy | Jon - Sep | |
| Megachile minutissima | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | Apr - Sep | |
| Megachile montenegrensis | LC Tsy dia manahy | Mey - Jol | |
| Megachile nigriventris | LC Tsy dia manahy | Mey - Jol | |
| Megachile octosignata | LC Tsy dia manahy | Jon - Okt | |
| Megachile opacifrons | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile otomita | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | Jan - Jon | |
| Megachile parietina | LC Tsy dia manahy | Apr - Jol | |
| Megachile patellimana | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile pilicrus | LC Tsy dia manahy | Jol - Aog | |
| Megachile posti | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | eny |
| Megachile pugillatoria | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile punctatissima | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile pusilla | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile pyrenaea | NT Saika ho ao anatin'ny loza | Jon - Aog | |
| Megachile pyrenaica | LC Tsy dia manahy | Mey - Jol | |
| Megachile roeweri | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Alfalfa Leafcutter BeeMegachile rotundata | LC Tsy dia manahy | Jon - Aog | |
| Megachile rubrimana | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile rufescens | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | eny |
| Megachile rufitarsis | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile sanguinipes | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile saussurei | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile schmiedeknechti | - Tsy nombanana | Mey - Okt | |
| Giant resin beeMegachile sculpturalis | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | Jon - Aog | |
| Megachile semicircularis | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile sicula | LC Tsy dia manahy | Feb - Jon | |
| Megachile simpliciformis | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile syriaca | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile tecta | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile tenuistriga | LC Tsy dia manahy | tsy misy angona | |
| Megachile thevestensis | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | |
| Megachile toxopei | - Tsy nombanana | tsy misy angona | |
| Megachile troodica | DD Tsy ampy angona | tsy misy angona | eny |
| Megachile versicolor | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog | |
| Megachile walkeri | NA Tsy mihatra (tsy teratany na mpandalo fotsiny) | tsy misy angona | |
| Megachile willughbiella | LC Tsy dia manahy | Mey - Aog |
Loharano
Loharano manana fahazoan-dalana misokatra ihany no ampiasain'ity pejy ity. Misy fandrakofana bebe kokoa ao amin'ny tahiry momba ny tantely, avy amin'ny loharano mbola andrasana ny fahazoan-dalana.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · dikan-teny 1.3.4 · fahazoan-dalana CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · dikan-teny 7.0 · fahazoan-dalana CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · dikan-teny 7.0 · fahazoan-dalana CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · dikan-teny v57.0 · fahazoan-dalana CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · dikan-teny 2026-01-12 · fahazoan-dalana CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · dikan-teny 2026 · fahazoan-dalana CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · dikan-teny SPARQL 2026-10-18 · fahazoan-dalana CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Vondrona hafa ao amin'ny fianakaviana Megachilidae
Tantely inona no manidina manodidina ny taninao?
Ao amin'ny tahiry momba ny tantely an'ny FairGrow dia hitanao ireo karazana ao amin'ny sela manodidina ny taninao sy ny toeram-pitaizana tantely anao, miaraka amin'ny toetr'andro fanidinana sy ny tontolo misy sakafon'ny tantely.
