Ģints Nomada
235 sugas Eiropā, dzimtā Apidae. No tām 29 ir iekļautas Eiropas Red List kā apdraudētas.
Kā sugām klājas
Sugu sadalījums pa Eiropas bišu Red List (2026) kategorijām. Nav novērtēts nozīmē: avotā nav Eiropas novērtējuma, bieži tāpēc, ka suga sastopama tikai Eiropas nomalē.
- EN Apdraudēts: 24
- VU Neaizsargāts: 5
- NT Gandrīz apdraudēts: 23
- LC Mazāk apdraudēts: 123
- DD Nepietiekami dati: 23
- NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama): 21
- - Nav novērtēts: 16
Skala, no smaga līdz neapdraudētam: CR kritiski apdraudēts, EN apdraudēts, VU neaizsargāts, NT gandrīz apdraudēts, LC mazāk apdraudēts. DD: nepietiekami dati.
Kad apmeklētāji lido
Sugu skaits, kas lido katru mēnesi, pēc lidošanas kalendāra no atvērtiem novērojumiem Eiropā. Suga tiek ieskaitīta katrā mēnesī, kurā tā lido.
Kultūras, ko šīs bites apmeklē
Kultūras un citi augi ar EPPO kodu, uz kuriem novērotas šīs grupas sugas.
| Kultūra | Atkarība no apputeksnētājiem | Šīs grupas sugas | Novērojumi |
|---|---|---|---|
| Zviedrijas kadiķisJuniperus communis | nav zināms | 3 | 6 |
| MelleneVaccinium myrtillus | Liela (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Liela (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | Mērena (10-39%) | 1 | 2 |
| Ērkšķu plūmePrunus spinosa | Liela (40-89%) | 1 | 1 |
Visas sugas Eiropā
| Suga | Red List Eiropa | Lido | Tikai Eiropā |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada achaica | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada acutispina | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada aeginaica | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada agrestis | LC Mazāk apdraudēts | janv - apr | |
| Nomada alboguttata | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūl | |
| Nomada alpigena | EN Apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada argentata | VU Neaizsargāts | jūl - sept | |
| Nomada argentea | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada ariasi | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada armata | LC Mazāk apdraudēts | jūn - jūl | |
| Nomada arrogans | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada atroscutellaris | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada babiyi | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada baccata | VU Neaizsargāts | janv - aug | |
| Nomada baldiniana | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada barcelonensis | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada basalis | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada beaumonti | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada bifasciata | LC Mazāk apdraudēts | marts - maijs | |
| Nomada bispinosa | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada blepharipes | EN Apdraudēts | maijs - sept | |
| Nomada bluethgeni | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada bolivari | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada bouceki | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada braunsiana | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada breviceps | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada breviscapa | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada cadiza | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada calimorpha | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada carnifex | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada caspia | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada castellana | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada cherkesiana | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada collarae | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada concolor | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada confinis | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada conjungens | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada connectens | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada corcyraea | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada coronata | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada coxalis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada crenulata | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada cretensis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada cristata | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada cruenta | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada curvispinosa | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada cypria | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada cypriaca | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada cypricola | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada diacantha | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada dira | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada discedens | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada discrepans | LC Mazāk apdraudēts | maijs - aug | |
| Nomada distinguenda | LC Mazāk apdraudēts | maijs - aug | |
| Nomada dolosa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada dubia | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada duplex | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada ebmeri | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada ecarinata | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada elsei | EN Apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada emarginata | EN Apdraudēts | jūn - aug | |
| Nomada eos | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada errans | EN Apdraudēts | jūl - janv | |
| Nomada erythrocephala | VU Neaizsargāts | nav datu | |
| Nomada fabriciana | LC Mazāk apdraudēts | marts - jūl | |
| Nomada facilis | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada fallax | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada felici | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada femoralis | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada fenestrata | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada ferghanica | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada ferruginata | LC Mazāk apdraudēts | marts - maijs | |
| Nomada filicornis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada flava | LC Mazāk apdraudēts | apr - maijs | jā |
| Nomada flavigenis | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada flavilabris | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada flavinervis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada flavoguttata | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūl | |
| Nomada flavopicta | LC Mazāk apdraudēts | jūn - aug | |
| Nomada fucata | LC Mazāk apdraudēts | apr - aug | |
| Nomada fulvicornis | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūl | |
| Nomada furva | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada furvoides | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada fusca | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada fuscicornis | LC Mazāk apdraudēts | jūl - aug | |
| Nomada gageae | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada glaberrima | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada glaucopis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada goodeniana | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada gransassoi | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada gredosiana | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada gribodoi | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada gruenwaldti | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada guichardi | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada guttulata | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada halophila | VU Neaizsargāts | nav datu | jā |
| Nomada hera | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada hirtipes | LC Mazāk apdraudēts | apr - maijs | jā |
| Nomada hispanica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada hungarica | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada illustris | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada immaculata | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada imperialis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada incisa | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada insignipes | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada integra | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada italica | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada jacobaeae | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada jaramensis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada kervilleana | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada kohli | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada kornosica | EN Apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada kriesteni | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada krueperi | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada lamellata | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada lapillula | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada lateritia | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada lathburiana | LC Mazāk apdraudēts | marts - jūn | |
| Nomada laticrus | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada leucophthalma | LC Mazāk apdraudēts | marts - maijs | |
| Nomada limassolica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada linsenmaieri | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada litigiosa | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada longipalpis | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada lucidula | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada lutea | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada luteipes | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada maculicornis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada mandibularis | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada marshamella | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada mauritanica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada maxschwarzi | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada melanopyga | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada melathoracica | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada melitensis | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada merceti | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada minuscula | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūl | |
| Nomada mitaii | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada mocsaryi | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada moeschleri | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada moravitzii | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada mutabilis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada mutica | LC Mazāk apdraudēts | apr - sept | |
| Nomada nausicaa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada nesiotica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada nigrifrons | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada nigrilabris | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada nigrospina | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada nigrovaria | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada nobilis | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūn | |
| Nomada noskiewiczi | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada numida | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada obscura | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada obtusifrons | NT Gandrīz apdraudēts | jūn - sept | |
| Nomada oculata | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada opaca | NT Gandrīz apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada opaciformis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada oralis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada orbitalis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada ottomanensis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada pallispinosa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada panurgina | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada panzeri | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūl | |
| Nomada pastoralis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada pectoralis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada perezi | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada piccioliana | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūn | |
| Nomada piliventris | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada pilosa | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada platythorax | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada pleurosticta | LC Mazāk apdraudēts | jūn - sept | |
| Nomada polemediana | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada posthuma | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūn | |
| Nomada priesneri | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada propinqua | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada pruinosa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada pulchra | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada pusilla | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada pygidialis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada pyrgosica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada radoszkowskii | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada rhenana | VU Neaizsargāts | maijs - aug | |
| Nomada roberjeotiana | NT Gandrīz apdraudēts | jūn - aug | |
| Nomada rostrata | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada rubiginosa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada rubricollis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada rubricosa | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada rubricoxa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada rubriventris | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada ruficornis | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada rufipes | LC Mazāk apdraudēts | jūl - sept | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada sabulosa | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada sanguinea | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada scheuchli | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada serricornis | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada sexfasciata | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada sheppardana | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada siciliensis | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada sicula | EN Apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada signata | LC Mazāk apdraudēts | marts - maijs | |
| Nomada similis | LC Mazāk apdraudēts | jūn - jūl | jā |
| Nomada simulatrix | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada smiti | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada standfussi | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada stigma | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada stoeckherti | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada striata | LC Mazāk apdraudēts | maijs - jūl | |
| Nomada subcornuta | LC Mazāk apdraudēts | jūn - jūl | jā |
| Nomada subvirescens | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada succincta | LC Mazāk apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada sybarita | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada symphyti | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | |
| Nomada tarsalis | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada tenella | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada teunisseni | DD Nepietiekami dati | nav datu | jā |
| Nomada thersites | EN Apdraudēts | jūn | |
| Nomada tormentillae | NT Gandrīz apdraudēts | jūn - aug | |
| Nomada transitoria | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada trapeziformis | EN Apdraudēts | nav datu | |
| Nomada tridentirostris | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada trispinosa | LC Mazāk apdraudēts | marts - maijs | |
| Nomada tuberculata | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada tuberculifera | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada umbrosa | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada unica | LC Mazāk apdraudēts | nav datu | |
| Nomada unispinosa | DD Nepietiekami dati | nav datu | |
| Nomada verna | NT Gandrīz apdraudēts | nav datu | jā |
| Nomada villosa | NT Gandrīz apdraudēts | apr - jūn | |
| Nomada warnckei | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada yarrowi | NA Nav piemērojams (nav vietējā suga vai nejauši sastopama) | nav datu | |
| Nomada yermasoyinae | - Nav novērtēts | nav datu | |
| Nomada zonata | LC Mazāk apdraudēts | marts - jūl |
Avoti
Šajā lapā izmantoti tikai avoti ar atvērtu licenci. Pašā bišu datubāzē ir vairāk novērojumu, no avotiem, kuru atļauja vēl tiek gaidīta.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versija 1.3.4 · licence CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versija 7.0 · licence CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versija 7.0 · licence CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versija v57.0 · licence CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versija 2026-01-12 · licence CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versija 2026 · licence CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Citas grupas dzimtā Apidae
Kuras bites lido ap tavu lauku?
FairGrow bišu datubāzē tu redzi sugas šūnās ap saviem laukiem un dravām, ar lidošanas laikapstākļiem un medus ganībām apkārtnē.
