ពង្ស Nomada
235 ប្រភេទនៅអឺរ៉ុប ក្នុងអំបូរ Apidae។ ក្នុងនោះ 29 ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមអឺរ៉ុបថាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់។
ស្ថានភាពរបស់ប្រភេទនានា
ការបែងចែកប្រភេទតាមថ្នាក់នៃបញ្ជីក្រហមឃ្មុំអឺរ៉ុប (2026)។ មិនបានវាយតម្លៃ មានន័យថា៖ គ្មានការវាយតម្លៃកម្រិតអឺរ៉ុបក្នុងប្រភព ជាញឹកញាប់ដោយសារប្រភេទនោះមានតែនៅតាមគែមអឺរ៉ុប។
- EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់: 24
- VU ងាយរងគ្រោះ: 5
- NT ជិតរងការគំរាមកំហែង: 23
- LC កង្វល់តិចតួច: 123
- DD ខ្វះទិន្នន័យ: 23
- NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ): 21
- - មិនបានវាយតម្លៃ: 16
មាត្រដ្ឋាន ពីធ្ងន់ធ្ងរទៅមិនរងការគំរាមកំហែង: CR ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ, EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់, VU ងាយរងគ្រោះ, NT ជិតរងការគំរាមកំហែង, LC កង្វល់តិចតួច. DD: ខ្វះទិន្នន័យ.
ឃ្មុំដែលមកលើហើរនៅពេលណា
ចំនួនប្រភេទដែលហើរក្នុងមួយខែ យោងតាមប្រតិទិនហើរពីកំណត់ត្រាបើកចំហនៅអឺរ៉ុប។ ប្រភេទមួយត្រូវបានរាប់ក្នុងគ្រប់ខែដែលវាហើរ។
ដំណាំដែលឃ្មុំទាំងនេះមកលើ
ដំណាំ និងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលមានលេខកូដ EPPO ដែលបានកត់ត្រាប្រភេទពីក្រុមនេះ។
| ដំណាំ | ពឹងផ្អែកលើសត្វបង្កាត់លំអង | ប្រភេទពីក្រុមនេះ | កំណត់ត្រា |
|---|---|---|---|
| Common juniperJuniperus communis | មិនស្គាល់ | 3 | 6 |
| BilberryVaccinium myrtillus | ខ្ពស់ (40-89%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | ខ្ពស់ (40-89%) | 1 | 2 |
| RapeseedBrassica napus | មធ្យម (10-39%) | 1 | 2 |
| BlackthornPrunus spinosa | ខ្ពស់ (40-89%) | 1 | 1 |
ប្រភេទទាំងអស់នៅអឺរ៉ុប
| ប្រភេទ | បញ្ជីក្រហមអឺរ៉ុប | រដូវហើរ | មានតែនៅអឺរ៉ុប |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada achaica | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada acutispina | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada aeginaica | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada agrestis | LC កង្វល់តិចតួច | មករា - មេសា | |
| Nomada alboguttata | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កក្កដា | |
| Nomada alpigena | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada argentata | VU ងាយរងគ្រោះ | កក្កដា - កញ្ញា | |
| Nomada argentea | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ariasi | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada armata | LC កង្វល់តិចតួច | មិថុនា - កក្កដា | |
| Nomada arrogans | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada atroscutellaris | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada babiyi | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada baccata | VU ងាយរងគ្រោះ | មករា - សីហា | |
| Nomada baldiniana | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada barcelonensis | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada basalis | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada beaumonti | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada bifasciata | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - ឧសភា | |
| Nomada bispinosa | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada blepharipes | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | ឧសភា - កញ្ញា | |
| Nomada bluethgeni | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada bolivari | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada bouceki | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada braunsiana | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada breviceps | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada breviscapa | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada cadiza | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada calimorpha | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada carnifex | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada caspia | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada castellana | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada cherkesiana | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada collarae | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada concolor | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada confinis | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada conjungens | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada connectens | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada corcyraea | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada coronata | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada coxalis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada crenulata | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada cretensis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada cristata | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada cruenta | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada curvispinosa | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada cypria | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada cypriaca | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada cypricola | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada diacantha | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada dira | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada discedens | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada discrepans | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - សីហា | |
| Nomada distinguenda | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - សីហា | |
| Nomada dolosa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada dubia | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada duplex | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ebmeri | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ecarinata | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada elsei | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada emarginata | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | មិថុនា - សីហា | |
| Nomada eos | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada errans | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | កក្កដា - មករា | |
| Nomada erythrocephala | VU ងាយរងគ្រោះ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada fabriciana | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - កក្កដា | |
| Nomada facilis | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada fallax | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada felici | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada femoralis | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada fenestrata | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ferghanica | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ferruginata | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - ឧសភា | |
| Nomada filicornis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada flava | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - ឧសភា | បាទ/ចាស |
| Nomada flavigenis | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada flavilabris | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada flavinervis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada flavoguttata | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កក្កដា | |
| Nomada flavopicta | LC កង្វល់តិចតួច | មិថុនា - សីហា | |
| Nomada fucata | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - សីហា | |
| Nomada fulvicornis | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កក្កដា | |
| Nomada furva | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada furvoides | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada fusca | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada fuscicornis | LC កង្វល់តិចតួច | កក្កដា - សីហា | |
| Nomada gageae | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada glaberrima | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada glaucopis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada goodeniana | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada gransassoi | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada gredosiana | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada gribodoi | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada gruenwaldti | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada guichardi | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada guttulata | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada halophila | VU ងាយរងគ្រោះ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada hera | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada hirtipes | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - ឧសភា | បាទ/ចាស |
| Nomada hispanica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada hungarica | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada illustris | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada immaculata | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada imperialis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada incisa | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada insignipes | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada integra | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada italica | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada jacobaeae | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada jaramensis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada kervilleana | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada kohli | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada kornosica | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada kriesteni | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada krueperi | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada lamellata | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada lapillula | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada lateritia | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada lathburiana | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - មិថុនា | |
| Nomada laticrus | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada leucophthalma | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - ឧសភា | |
| Nomada limassolica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada linsenmaieri | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada litigiosa | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada longipalpis | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada lucidula | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada lutea | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada luteipes | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada maculicornis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada mandibularis | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada marshamella | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada mauritanica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada mavromoustakisi | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada maxschwarzi | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada melanopyga | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada melathoracica | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada melitensis | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada merceti | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada minuscula | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កក្កដា | |
| Nomada mitaii | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada mocsaryi | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada moeschleri | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada moravitzii | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada mutabilis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada mutica | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កញ្ញា | |
| Nomada nausicaa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada nesiotica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada nigrifrons | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada nigrilabris | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada nigrospina | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada nigrovaria | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada nobilis | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - មិថុនា | |
| Nomada noskiewiczi | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada numida | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada obscura | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada obtusifrons | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | មិថុនា - កញ្ញា | |
| Nomada oculata | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada opaca | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada opaciformis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada oralis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada orbitalis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada ottomanensis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pallispinosa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada panurgina | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada panzeri | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - កក្កដា | |
| Nomada pastoralis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pectoralis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada perezi | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada piccioliana | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - មិថុនា | |
| Nomada piliventris | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pilosa | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada platythorax | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pleurosticta | LC កង្វល់តិចតួច | មិថុនា - កញ្ញា | |
| Nomada polemediana | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada posthuma | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - មិថុនា | |
| Nomada priesneri | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada propinqua | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pruinosa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pulchra | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pusilla | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pygidialis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada pyrgosica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada radoszkowskii | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada rhenana | VU ងាយរងគ្រោះ | ឧសភា - សីហា | |
| Nomada roberjeotiana | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | មិថុនា - សីហា | |
| Nomada rostrata | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada rubiginosa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada rubricollis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada rubricosa | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada rubricoxa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada rubriventris | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada ruficornis | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada rufipes | LC កង្វល់តិចតួច | កក្កដា - កញ្ញា | |
| Nomada rufoabdominalis | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada sabulosa | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada sanguinea | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada scheuchli | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada serricornis | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada sexfasciata | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada sheppardana | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada siciliensis | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada sicula | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada signata | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - ឧសភា | |
| Nomada similis | LC កង្វល់តិចតួច | មិថុនា - កក្កដា | បាទ/ចាស |
| Nomada simulatrix | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada smiti | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada standfussi | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada stigma | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada stoeckherti | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada striata | LC កង្វល់តិចតួច | ឧសភា - កក្កដា | |
| Nomada subcornuta | LC កង្វល់តិចតួច | មិថុនា - កក្កដា | បាទ/ចាស |
| Nomada subvirescens | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada succincta | LC កង្វល់តិចតួច | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada sybarita | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada symphyti | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada tarsalis | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada tenella | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada teunisseni | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada thersites | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | មិថុនា | |
| Nomada tormentillae | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | មិថុនា - សីហា | |
| Nomada transitoria | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada trapeziformis | EN ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada tridentirostris | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada trispinosa | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - ឧសភា | |
| Nomada tuberculata | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada tuberculifera | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada umbrosa | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada unica | LC កង្វល់តិចតួច | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada unispinosa | DD ខ្វះទិន្នន័យ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada verna | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | គ្មានទិន្នន័យ | បាទ/ចាស |
| Nomada villosa | NT ជិតរងការគំរាមកំហែង | មេសា - មិថុនា | |
| Nomada warnckei | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada yarrowi | NA មិនអនុវត្ត (មិនមែនជាប្រភេទដើម ឬចៃដន្យ) | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada yermasoyinae | - មិនបានវាយតម្លៃ | គ្មានទិន្នន័យ | |
| Nomada zonata | LC កង្វល់តិចតួច | មីនា - កក្កដា |
ប្រភព
ទំព័រនេះប្រើតែប្រភពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកចំហប៉ុណ្ណោះ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យឃ្មុំខ្លួនឯងមានកំណត់ត្រាច្រើនជាងនេះ ពីប្រភពដែលកំពុងរង់ចាំការអនុញ្ញាត។
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · កំណែ 1.3.4 · អាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · កំណែ 7.0 · អាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · កំណែ 7.0 · អាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · កំណែ v57.0 · អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · កំណែ 2026-01-12 · អាជ្ញាប័ណ្ណ CC BY 4.0
