← すべてのハナバチのグループ
Lasioglossum 属
ヨーロッパに 186 種、Halictidae 科。そのうち 14 種がヨーロッパのレッドリストで絶滅危惧に分類されています。
Halictidae 科186 種
186
ヨーロッパの種数
14
絶滅危惧(CR、EN、VU)
11
評価するにはデータ不足(DD)
14
種が記録された作物
種の現状
ヨーロッパのハナバチのレッドリスト(2026)のカテゴリー別の種の分布です。未評価とは、出典にヨーロッパとしての評価がないことを意味し、多くはその種がヨーロッパの周縁部にしか分布しないためです。
- EN 危機: 7
- VU 危急: 7
- NT 準絶滅危惧: 23
- LC 軽度懸念: 105
- DD データ不足: 11
- NA 該当なし(在来でない、または迷鳥): 26
- - 未評価: 7
尺度、深刻なものから脅威なしまで: CR 深刻な危機、EN 危機、VU 危急、NT 準絶滅危惧、LC 軽度懸念。DD: データ不足。
訪花者が飛ぶ時期
ヨーロッパの公開記録から作成した飛翔カレンダーによる、月ごとの飛翔種数です。1つの種は、飛翔するすべての月に数えられます。
91月
82月
133月
484月
735月
766月
767月
768月
329月
510月
211月
212月
これらのハナバチが訪れる作物
このグループの種が記録された、EPPO コードのある作物やその他の植物です。
| 作物 | 送粉者への依存度 | このグループの種 | 記録数 |
|---|---|---|---|
| Seiyô-aburanaBrassica napus | 中程度 (10-39%) | 12 | 91 |
| RazuberiRubus idaeus | 大 (40-89%) | 5 | 12 |
| HigurumaHelianthus annuus | 中程度 (10-39%) | 3 | 8 |
| No-baraRosa canina | 大 (40-89%) | 3 | 6 |
| BlackthornPrunus spinosa | 大 (40-89%) | 3 | 4 |
| KoendoroCoriandrum sativum | 大 (40-89%) | 2 | 4 |
| DaizuGlycine max | 中程度 (10-39%) | 2 | 4 |
| AmaLinum usitatissimum | 小 (1-9%) | 2 | 4 |
| SobaFagopyrum esculentum | 大 (40-89%) | 2 | 2 |
| Oranda-ichigoFragaria ananassa | 中程度 (10-39%) | 2 | 2 |
| Seiyô-nashiPyrus communis | 大 (40-89%) | 1 | 2 |
| Black elderSambucus nigra | 中程度 (10-39%) | 1 | 2 |
| KikugarashiSinapis alba | 中程度 (10-39%) | 1 | 2 |
| Sanebuto-natsumeZiziphus jujuba | 中程度 (10-39%) | 1 | 2 |
ヨーロッパのすべての種
| 種 | ヨーロッパのレッドリスト | 飛翔期間 | ヨーロッパのみ |
|---|---|---|---|
| Lasioglossum acephaloides | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum adonidiae | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum aegyptiellum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum aeratum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum akroundicum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum albipes | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum albocinctum | LC 軽度懸念 | 3月 - 10月 | |
| Lasioglossum albovirens | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum algericolellum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum algirum | EN 危機 | データなし | |
| Lasioglossum alinense | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum alpigena | LC 軽度懸念 | 6月 - 9月 | はい |
| Lasioglossum anellus | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum angusticeps | NT 準絶滅危惧 | 1月 - 8月 | |
| Lasioglossum angustipes | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum annulipes | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum aphrodite | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum apostoli | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum arctifrons | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum ariadne | VU 危急 | データなし | はい |
| Lasioglossum articulare | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum asellum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum aureimontanum | DD データ不足 | データなし | はい |
| Lasioglossum aureolum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum bavaricum | LC 軽度懸念 | 7月 - 10月 | はい |
| Lasioglossum bicallosum | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum bimaculatum | LC 軽度懸念 | 3月 - 8月 | |
| Lasioglossum bischoffi | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum bluethgeni | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum boreale | NT 準絶滅危惧 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum brevicorne | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum breviventre | EN 危機 | 4月 - 8月 | はい |
| Lasioglossum buccale | NT 準絶滅危惧 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum calceatum | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum callizonium | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum capitale | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum castilianum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum chalcodes | VU 危急 | データなし | はい |
| Lasioglossum clypeare | NT 準絶滅危惧 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum clypeiferellum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum collopiense | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum convexiusculum | NT 準絶滅危惧 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum corsicanum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum corvinum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum costulatum | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum crassepunctatum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum cristula | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum cupromicans | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum damascenum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum danuvium | NT 準絶滅危惧 | データなし | はい |
| Lasioglossum debilior | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum denislucum | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum discus | LC 軽度懸念 | 6月 - 9月 | |
| Lasioglossum dolichocephalus | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum duckei | LC 軽度懸念 | 7月 - 9月 | |
| Lasioglossum dusmeti | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum edessae | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum elegans | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum ellipticeps | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum epipygiale | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum erraticum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum euboeense | VU 危急 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum eurasicum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum euxanthopus | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum euxinicum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum fallax | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum fedtschenkoi | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum fratellus | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum fulvicorne | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum gilanum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum glabriusculum | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum glaciegenitum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum gorkiense | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum griseolum | LC 軽度懸念 | 1月 - 8月 | |
| Lasioglossum haesitans | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum helios | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum hethiticum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum hilare | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum hispanicum | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum ibericum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum imbecillum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum immunitum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum intermedium | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum interruptum | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum kirgisicum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum kotschyi | DD データ不足 | データなし | はい |
| Lasioglossum kussariense | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum laeve | VU 危急 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum laevidorsum | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum laevigatum | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum laterale | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum laticeps | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum lativentre | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum leucomontanum | EN 危機 | データなし | はい |
| Lasioglossum leucopus | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum leucozonium | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum limbelloides | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum limbellus | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum lineare | LC 軽度懸念 | 3月 - 8月 | |
| Lasioglossum lissonotus | NT 準絶滅危惧 | データなし | はい |
| Lasioglossum littorale | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum loetum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum longirostre | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum lucidulum | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum majus | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum malachurum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum mandibulare | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum marginatum | LC 軽度懸念 | 4月 - 6月 | |
| Lasioglossum marginellum | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum maurusium | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum medinai | LC 軽度懸念 | 1月 - 8月 | |
| Lasioglossum mediterraneum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum mesosclerum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum minutissimum | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum minutulum | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 9月 | はい |
| Lasioglossum monstrificum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum montivolans | DD データ不足 | データなし | はい |
| Lasioglossum morio | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum musculoides | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum nigripes | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum nitidiusculum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum nitidulum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum niveocinctum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum obscuratum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum orihuelicum | NT 準絶滅危惧 | データなし | はい |
| Lasioglossum pallens | LC 軽度懸念 | 3月 - 5月 | |
| Lasioglossum pallidum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum parvulum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum pauperatum | LC 軽度懸念 | 1月 - 8月 | |
| Lasioglossum pauxillum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum perclavipes | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum peregrinum | VU 危急 | データなし | |
| Lasioglossum phoenicurus | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum pleurospeculum | NT 準絶滅危惧 | 5月 - 9月 | はい |
| Lasioglossum podolicum | LC 軽度懸念 | 5月 - 8月 | |
| Lasioglossum politum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum prasinum | LC 軽度懸念 | 6月 - 1月 | |
| Lasioglossum pressithorax | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum prunellum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum pseudocaspicum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum pseudoleptocephalum | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum pseudoplanulum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum punctatissimum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum puncticolle | LC 軽度懸念 | 5月 - 10月 | |
| Lasioglossum pygmaeum | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum quadrinotatulum | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum quadrinotatum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum quadrisignatum | EN 危機 | データなし | |
| Lasioglossum ragusanum | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum rostratum (Moure, 1947)Lasioglossum rostratum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum rufitarse | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum rupestre | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum salinum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum samaricum | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum semilucens | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum setulellum | EN 危機 | データなし | |
| Lasioglossum setulosum | EN 危機 | 5月 - 8月 | はい |
| Lasioglossum sexmaculatum | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum sexnotatulum | EN 危機 | 1月 - 8月 | |
| Lasioglossum sexnotatum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum sexstrigatum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum smeathmanellum | LC 軽度懸念 | 1月 - 9月 | |
| Lasioglossum soror | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum sphecodimorphum | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum stradbrokense | - 未評価 | 8月 - 4月 | |
| Lasioglossum strictifrons | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum subaenescens | NT 準絶滅危惧 | データなし | |
| Lasioglossum subfasciatum | VU 危急 | 3月 - 7月 | |
| Lasioglossum subfulvicorne | LC 軽度懸念 | 6月 - 9月 | |
| Lasioglossum subhirtum | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum tarsatum | NT 準絶滅危惧 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum tauricum | DD データ不足 | データなし | はい |
| Lasioglossum toxopei | - 未評価 | データなし | |
| Lasioglossum transitorium | LC 軽度懸念 | 1月 - 6月 | |
| Lasioglossum trichopygus | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum tricinctum | LC 軽度懸念 | 4月 - 8月 | |
| Lasioglossum truncaticolle | LC 軽度懸念 | データなし | |
| Lasioglossum tschibuklinum | DD データ不足 | データなし | |
| Lasioglossum tungusicum | NA 該当なし(在来でない、または迷鳥) | データなし | |
| Lasioglossum vergilianum | DD データ不足 | データなし | はい |
| Lasioglossum villosulum | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 | |
| Lasioglossum virens | VU 危急 | データなし | |
| Lasioglossum viride | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum wollastoni | LC 軽度懸念 | データなし | はい |
| Lasioglossum xanthopus | LC 軽度懸念 | 4月 - 9月 | |
| Lasioglossum zonulus | LC 軽度懸念 | 5月 - 9月 |
出典
このページでは、オープンライセンスの情報源のみを使用しています。ミツバチデータベース本体には、利用許可を待っている情報源からの記録がさらに含まれています。
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · バージョン 1.3.4 · ライセンス CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · バージョン 7.0 · ライセンス CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · バージョン 7.0 · ライセンス CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · バージョン v57.0 · ライセンス CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · バージョン 2026-01-12 · ライセンス CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · バージョン 2026 · ライセンス CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · バージョン SPARQL 2026-10-18 · ライセンス CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Halictidae 科のほかのグループ
あなたの圃場の周りにはどんなハナバチが飛んでいる?
FairGrow のミツバチデータベースでは、自分の圃場や養蜂場の周りのセルにいる種を、飛翔に適した天候や蜜源環境とあわせて確認できます。
さらに探索する
関連ガイド
ハナバチと作物作物ごとに、収量のどれだけが送粉者に依存するか、どのハナバチの種が花を訪れるか、いつ飛ぶか、そしてその現状をまとめています。すべて公開された科学的情報源に基づいています。ガイドを読む →天気から圃場ごとに病害虫リスクを算出FairGrowは、公表された12の病害モデルと3つの害虫モデルを使い、天気から圃場ごとに作物の病害と害虫のリスクを算出します。どのシグナルにも出典が示されます。ガイドを読む →防除:この農薬を、ここで、この作物の、この病害虫に使えるかオランダで登録された製品が、それだけでベルギーやドイツでも登録されているわけではありません。有効成分が欧州レベルで承認されていても同じです。その承認は成分についてのものであり、農薬登録は特定の作物の特定の生物に対する製品についてのものだからです。そのためFairGrowでは、登録簿はアプリの表示言語ではなく、圃場の…ガイドを読む →
