Il genere Andrena
483 specie in Europa, della famiglia Andrenidae. 33 di queste figurano come minacciate nella Lista Rossa europea.
Come stanno le specie
Ripartizione delle specie tra le categorie della Lista Rossa Europea delle Api (2026). Non valutata significa: nessuna valutazione europea nella fonte, spesso perché la specie vive solo ai margini dell'Europa.
- CR In pericolo critico: 15
- EN In pericolo: 13
- VU Vulnerabile: 5
- NT Quasi minacciata: 32
- LC Minor preoccupazione: 280
- DD Carente di dati: 71
- NA Non applicabile (non nativa o occasionale): 31
- - Non valutata: 36
Scala, da grave a non minacciato: CR in pericolo critico, EN in pericolo, VU vulnerabile, NT quasi minacciata, LC minor preoccupazione. DD: carente di dati.
Quando volano le visitatrici
Numero di specie in volo per mese, secondo il calendario di volo ricavato da segnalazioni aperte in Europa. Una specie conta in ogni mese in cui vola.
Colture visitate da queste api
Colture e altre piante con codice EPPO su cui sono state segnalate specie di questo gruppo.
| Coltura | Dipendenza dagli impollinatori | Specie di questo gruppo | Segnalazioni |
|---|---|---|---|
| RavizzoneBrassica napus | Moderata (10-39%) | 22 | 198 |
| RuchettoneSinapis alba | Moderata (10-39%) | 14 | 15 |
| Prugno selvaticoPrunus spinosa | Alta (40-89%) | 12 | 32 |
| LamponeRubus idaeus | Alta (40-89%) | 8 | 14 |
| Castagno comuneCastanea sativa | Moderata (10-39%) | 6 | 9 |
| RapaBrassica rapa | Alta (40-89%) | 6 | 8 |
| Ginepro comuneJuniperus communis | sconosciuto | 5 | 20 |
| BagoloVaccinium myrtillus | Alta (40-89%) | 5 | 19 |
| Rosa caninaRosa canina | Alta (40-89%) | 4 | 6 |
| Sambuco neroSambucus nigra | Moderata (10-39%) | 4 | 4 |
| AzzeruoloCrataegus azarolus | Bassa (1-9%) | 2 | 4 |
| Pero comunePyrus communis | Alta (40-89%) | 2 | 4 |
| MeloMalus domestica | Alta (40-89%) | 2 | 2 |
| CoriandoloCoriandrum sativum | Alta (40-89%) | 1 | 2 |
| CarviCarum carvi | Moderata (10-39%) | 1 | 2 |
| CotognoCydonia oblonga | sconosciuto | 1 | 2 |
| Pisello coltivatoLathyrus oleraceus | Nessuna | 1 | 2 |
| CassisRibes nigrum | Moderata (10-39%) | 1 | 1 |
| FavaVicia faba | Moderata (10-39%) | 1 | 1 |
Tutte le specie in Europa
| Specie | Lista Rossa Europa | Periodo di volo | Solo in Europa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena aberrans | VU Vulnerabile | nessun dato | |
| Andrena abjecta | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena abrupta | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena acerba | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena aciculata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena aegyptiaca | LC Minor preoccupazione | feb - apr | |
| Andrena aegypticola | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena aeneiventris | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena aerinifrons | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena afrensis | LC Minor preoccupazione | mag - lug | sì |
| Andrena afzeliella | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena agilissima | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena agnata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena albopunctata | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena alfkenella | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena alfkenelloides | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena allosa | NT Quasi minacciata | apr - giu | sì |
| Andrena alluaudi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena alutacea | LC Minor preoccupazione | giu - lug | |
| Andrena amieti | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena ampla | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena anatolica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena angustior | LC Minor preoccupazione | apr - giu | sì |
| Andrena anthrisci | LC Minor preoccupazione | mag - giu | sì |
| Andrena antigana | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena antonellae | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena apicata | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena apiformis | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena argentata | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena asiatica | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena asperrima | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena asperula | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena assimilis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena astica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena athenensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena atrata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena atrotegularis | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena avara | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena baetica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena barbareae | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena batava | LC Minor preoccupazione | apr - mag | sì |
| Andrena bayona | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena bellidis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena benoisti | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena biarmica | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena bicolor | LC Minor preoccupazione | mar - lug | sì |
| Andrena bicolorata | LC Minor preoccupazione | gen - apr | |
| Andrena biguttata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena bimaculata | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena binominata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena bisulcata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena blanda | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena boyerella | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena braunsiana | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena bremensis | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena breviscopa | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena brumanensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena bucephala | LC Minor preoccupazione | apr - giu | sì |
| Andrena caneae | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena caneibia | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena canohirta | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena cantiaca | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena capillosa | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena caprimulga | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena cervina | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena chaetogastra | CR In pericolo critico | nessun dato | sì |
| Andrena chalcogastra | NT Quasi minacciata | feb - apr | sì |
| Andrena chelma | CR In pericolo critico | nessun dato | sì |
| Andrena chersona | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena chrysopus | NT Quasi minacciata | mag - giu | |
| Andrena chrysopyga | DD Carente di dati | apr - giu | |
| Andrena chrysosceles | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena cinerea | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena cinereophila | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena clusia | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena clypella | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Minor preoccupazione | giu - ago | |
| Andrena colletiformis | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena combaella | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena combinata | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena compta | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena comta | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena concinna | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena confinis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena congruens | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena contracta | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena corax | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena cordialis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena corssubalpina | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena crassana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena creberrima | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena crecca | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena crepidis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena croatica | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena croceiventris | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena curiosa | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena curtivalvis | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena curtula | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena curvana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena curvungula | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena cussariensis | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena cyanomicans | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena cypria | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena cypricola | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena damara | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena danuvia | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena dargia | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena decipiens | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena delphiensis | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena dentata | - Non valutata | apr - lug | |
| Andrena denticulata | LC Minor preoccupazione | giu - ago | |
| Andrena dentiventris | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena derbentina | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena dinizi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena discors | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena distinguenda | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena djelfensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena dorsalis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena dorsata | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena dourada | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena doursana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena dubiosa | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena ebmerella | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena ehnbergi | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena elata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena elegans | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena elmaria | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena enslinella | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena erberi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena espanola | - Non valutata | mag - giu | |
| Andrena eversmanniana | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena exigua | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena exquisita | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena fabrella | LC Minor preoccupazione | gen - giu | |
| Andrena falcinella | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena fallax | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena falsifica | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena farinosa | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena ferox | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Minor preoccupazione | mar - apr | |
| Andrena fertoni | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena figurata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena fimbriata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena flavilabris | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena flavobila | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena florea | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena florentina | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena floricola | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena florivaga | LC Minor preoccupazione | apr - mag | |
| Andrena foeniculae | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena forsterella | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena fortipunctata | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena freygessneri | NT Quasi minacciata | lug - ago | sì |
| Andrena fria | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena fucata | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena fulica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena fuliginata | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena fuligula | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena fulvata | LC Minor preoccupazione | mar - mag | sì |
| Andrena fulvicornis | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena fulvida | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena fulvitarsis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena fumida | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena funerea | LC Minor preoccupazione | mag | sì |
| Andrena fuscipes | LC Minor preoccupazione | lug - set | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena fuscosa | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena gamskrucki | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena garrula | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena gelriae | VU Vulnerabile | mag - lug | sì |
| Andrena glabriventris | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena glandaria | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena glidia | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena gordia | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena graecella | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena grandilabris | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena granulosa | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena gravida | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena gredana | LC Minor preoccupazione | mag | sì |
| Andrena griseobalteata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena grossella | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena grozdanici | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena hattorfiana | LC Minor preoccupazione | giu - ago | |
| Andrena hebescens | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena hedikae | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena heinrichi | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena helenica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena helvola | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena henotica | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena herodesi | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena hesperia | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena hillana | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena hispania | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena humabilis | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena humilis | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena hungarica | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena hyacinthina | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena hybrida | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena hyemala | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena hypopolia | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena hystrix | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena icterina | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena illyrica | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena impressa | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena impunctata | LC Minor preoccupazione | gen - lug | |
| Andrena incisa | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena inconstans | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena intermedia | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena iohannescaroli | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena isis | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena juliana | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena kamarti | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena korleviciana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena kornosica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena kriechbaumeri | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena labialis | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena labiata | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena labiatula | CR In pericolo critico | nessun dato | sì |
| Andrena lagopus | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena lamiana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena langadensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena lapponica | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena larisana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena lateralis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena lathyri | LC Minor preoccupazione | mag - giu | |
| Andrena laurivora | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena lepida | LC Minor preoccupazione | gen - lug | |
| Andrena leptopyga | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena leucolippa | LC Minor preoccupazione | mag - giu | sì |
| Andrena leucophaea | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena leucopsis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena levante | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena limassolica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena limata | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena limbata | LC Minor preoccupazione | mag | |
| Andrena limonii | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena limosa | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena lindbergella | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena lineolata | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena livens | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena longibarbis | LC Minor preoccupazione | mar - apr | |
| Andrena lonicera | CR In pericolo critico | nessun dato | sì |
| Andrena macroptera | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena macula | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena maderensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena magna | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena magunta | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena majalis | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena marginata | LC Minor preoccupazione | lug - ago | |
| Andrena mariana | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena medeninensis | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena mediovittata | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena mehelyi | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena melacana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena merula | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena metallescens | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena microthorax | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena miegiella | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena minapalumboi | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena minutuloides | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena mistrensis | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena mitis | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena mocsaryi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena monacha | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena monilia | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena montana | LC Minor preoccupazione | giu - lug | sì |
| Andrena montarca | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena morio | LC Minor preoccupazione | mar - ago | |
| Andrena mucida | LC Minor preoccupazione | gen - lug | |
| Andrena mucronata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena murana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena muscaria | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena nana | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena nanaeformis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena nanula | NT Quasi minacciata | lug - ago | |
| Andrena nasuta | LC Minor preoccupazione | mag - giu | |
| Andrena nebularia | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena neocypriaca | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena neovirida | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena nigriceps | LC Minor preoccupazione | giu - ago | |
| Andrena nigroaenea | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena nigroolivacea | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena nigrospina | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena nigroviridula | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena nilotica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena nisoria | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena nitida | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena nitidemula | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena nitidiuscula | LC Minor preoccupazione | giu - ago | |
| Andrena nitidula | LC Minor preoccupazione | mar - mag | sì |
| Andrena niveata | NT Quasi minacciata | gen - lug | |
| Andrena nobilis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena nucleola | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena numida | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena nuptialis | LC Minor preoccupazione | apr - ago | sì |
| Andrena nycthemera | LC Minor preoccupazione | mar - apr | |
| Andrena oblita | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena obsoleta | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena oedicnema | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena oligotricha | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena olympica | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena omnilaevis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena opacifovea | - Non valutata | mag - giu | |
| Andrena optata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena oralis | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena orana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena orbitalis | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena orientana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena ornata | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena osychniukae | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena ovata | LC Minor preoccupazione | apr - giu | sì |
| Andrena ovatula | LC Minor preoccupazione | apr - ago | sì |
| Andrena oviventris | LC Minor preoccupazione | mag | |
| Andrena paganettina | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena pallidicincta | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena pallitarsis | VU Vulnerabile | apr - ago | |
| Andrena palmae | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena palumba | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena pandellei | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena pandosa | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena panurgimorpha | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena panurgina | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena pareklisiae | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena parviceps | LC Minor preoccupazione | mar - giu | |
| Andrena passerina | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena pastellensis | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena paucisquama | LC Minor preoccupazione | mag - giu | |
| Andrena pauxilla | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena pellucens | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena pelopa | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena phoenicura | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena pileata | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena pilipes | LC Minor preoccupazione | mar - ago | |
| Andrena polemediana | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena polita | LC Minor preoccupazione | mag - ago | |
| Andrena pontica | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena portosanctana | NT Quasi minacciata | nessun dato | sì |
| Andrena potentillae | NT Quasi minacciata | mar - mag | |
| Andrena praecox | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena probata | NT Quasi minacciata | mag - giu | |
| Andrena producta | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena propinqua | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena proxima | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena pruinosa | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena pulicaria | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena pusilla | LC Minor preoccupazione | mar - lug | |
| Andrena pyropygia | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena pyrozonata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena quadrimaculata | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena querquedula | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena ranunculi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena ranunculorum | EN In pericolo | mag - giu | |
| Andrena relata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena reperta | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena resoluta | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena rhenana | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena rhypara | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena rhyssonota | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena robusta | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena rogenhoferi | LC Minor preoccupazione | mag - lug | sì |
| Andrena roripae | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena rosae | LC Minor preoccupazione | apr - ago | |
| Andrena roseipes | EN In pericolo | nessun dato | sì |
| Andrena rotundata | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena rotundilabris | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena rudolfae | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena ruficrus | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena rufizona | NT Quasi minacciata | giu - ago | |
| Andrena rufomaculata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena rufula | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena rugothorace | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena rugulosa | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena rugulosella | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena russula | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena saettana | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena sagittaria | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena sandanskia | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena sardoa | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena savignyi | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | mar - apr | |
| Andrena saxonica | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena schencki | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena schlettereri | NT Quasi minacciata | nessun dato | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena schulzi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena schwarzi | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena scita | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena selena | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena semiflava | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena semilaevis | LC Minor preoccupazione | mag - lug | sì |
| Andrena seminuda | LC Minor preoccupazione | nessun dato | |
| Andrena semirubra | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | nessun dato | |
| Andrena senecionis | LC Minor preoccupazione | apr - giu | |
| Andrena sericata | LC Minor preoccupazione | mar - apr | |
| Andrena serraticornis | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena sibthorpi | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena siciliana | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena sillata | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena simillima | VU Vulnerabile | lug - gen | |
| Andrena simontornyella | LC Minor preoccupazione | mar - mag | |
| Andrena sinuata | - Non valutata | nessun dato | |
| Andrena solenopalpa | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena soror | EN In pericolo | nessun dato | |
| Andrena sphecodimorpha | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena spolata | NA Non applicabile (non nativa o occasionale) | mar - apr | |
| Andrena spreta | LC Minor preoccupazione | mag - lug | |
| Andrena stabiana | LC Minor preoccupazione | nessun dato | sì |
| Andrena standfussorum | DD Carente di dati | nessun dato | sì |
| Andrena stellaris | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena stepposa | EN In pericolo | nessun dato | sì |
| Andrena stigmatica | DD Carente di dati | nessun dato | |
| Andrena stoeckhertella | CR In pericolo critico | nessun dato | |
| Andrena strohmella | LC Minor preoccupazione | mar - mag | sì |
| Andrena subopaca | LC Minor preoccupazione | apr - lug | |
| Andrena suerinensis | LC Minor preoccupazione | apr - giu | sì |
