Genus Andrena
483 spesies di Eropa, dalam famili Andrenidae. 33 di antaranya tercantum sebagai terancam dalam Daftar Merah Eropa.
Bagaimana kondisi spesiesnya
Sebaran spesies pada kategori Daftar Merah Lebah Eropa (2026). Belum dinilai berarti: tidak ada penilaian tingkat Eropa dalam sumber, sering kali karena spesies tersebut hanya ada di tepi Eropa.
- CR Kritis: 15
- EN Genting: 13
- VU Rentan: 5
- NT Hampir Terancam: 32
- LC Risiko Rendah: 280
- DD Kurang Data: 71
- NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara): 31
- - Belum dinilai: 36
Skala, dari parah hingga tidak terancam: CR kritis, EN genting, VU rentan, NT hampir terancam, LC risiko rendah. DD: kurang data.
Kapan para pengunjung terbang
Jumlah spesies yang terbang per bulan, menurut kalender terbang dari catatan terbuka di Eropa. Satu spesies dihitung pada setiap bulan ia terbang.
Tanaman yang dikunjungi lebah ini
Tanaman dan tumbuhan lain dengan kode EPPO tempat spesies dari kelompok ini tercatat.
| Tanaman | Bergantung pada penyerbuk | Spesies dari kelompok ini | Catatan |
|---|---|---|---|
| RapeseedBrassica napus | Sedang (10-39%) | 22 | 198 |
| White mustardSinapis alba | Sedang (10-39%) | 14 | 15 |
| BlackthornPrunus spinosa | Besar (40-89%) | 12 | 32 |
| Red raspberryRubus idaeus | Besar (40-89%) | 8 | 14 |
| Sweet chestnutCastanea sativa | Sedang (10-39%) | 6 | 9 |
| TurnipBrassica rapa | Besar (40-89%) | 6 | 8 |
| Common juniperJuniperus communis | tidak diketahui | 5 | 20 |
| BilberryVaccinium myrtillus | Besar (40-89%) | 5 | 19 |
| Briar roseRosa canina | Besar (40-89%) | 4 | 6 |
| Black elderSambucus nigra | Sedang (10-39%) | 4 | 4 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Kecil (1-9%) | 2 | 4 |
| Common pearPyrus communis | Besar (40-89%) | 2 | 4 |
| AppleMalus domestica | Besar (40-89%) | 2 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Besar (40-89%) | 1 | 2 |
| CarawayCarum carvi | Sedang (10-39%) | 1 | 2 |
| QuinceCydonia oblonga | tidak diketahui | 1 | 2 |
| PeaLathyrus oleraceus | Tidak ada | 1 | 2 |
| Black currantRibes nigrum | Sedang (10-39%) | 1 | 1 |
| Broad beanVicia faba | Sedang (10-39%) | 1 | 1 |
Semua spesies di Eropa
| Spesies | Daftar Merah Eropa | Terbang | Hanya di Eropa |
|---|---|---|---|
| Andrena abbreviata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena aberrans | VU Rentan | tidak ada data | |
| Andrena abjecta | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena abrupta | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena acerba | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena aciculata | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena aegyptiaca | LC Risiko Rendah | Feb - Apr | |
| Andrena aegypticola | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena aeneiventris | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena aerinifrons | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena afrensis | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | ya |
| Andrena afzeliella | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena agilissima | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena agnata | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena albopunctata | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena alfkenella | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena alfkenelloides | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena allosa | NT Hampir Terancam | Apr - Jun | ya |
| Andrena alluaudi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena alutacea | LC Risiko Rendah | Jun - Jul | |
| Andrena amieti | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena ampla | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena anatolica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena angustior | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | ya |
| Andrena anthrisci | LC Risiko Rendah | Mei - Jun | ya |
| Andrena antigana | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena antonellae | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena apicata | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena apiformis | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena argentata | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena asiatica | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena asperrima | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena asperula | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena assimilis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena astica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena athenensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena atrata | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena atrotegularis | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena avara | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena baetica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena barbareae | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Long-lipped AndrenaAndrena barbilabris | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena batava | LC Risiko Rendah | Apr - Mei | ya |
| Andrena bayona | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena bellidis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena benoisti | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena biarmica | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena bicolor | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | ya |
| Andrena bicolorata | LC Risiko Rendah | Jan - Apr | |
| Andrena biguttata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena bimaculata | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena binominata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena bisulcata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena blanda | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena boyerella | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena braunsiana | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena bremensis | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena breviscopa | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena brumanensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena bucephala | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | ya |
| Andrena caneae | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena caneibia | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena canohirta | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena cantiaca | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena capillosa | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena caprimulga | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena cervina | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena chaetogastra | CR Kritis | tidak ada data | ya |
| Andrena chalcogastra | NT Hampir Terancam | Feb - Apr | ya |
| Andrena chelma | CR Kritis | tidak ada data | ya |
| Andrena chersona | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena chrysopus | NT Hampir Terancam | Mei - Jun | |
| Andrena chrysopyga | DD Kurang Data | Apr - Jun | |
| Andrena chrysosceles | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena cinerea | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena cinereophila | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Clark's AndrenaAndrena clarkella | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena clusia | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena clypella | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Small flecked mining beeAndrena coitana | LC Risiko Rendah | Jun - Agu | |
| Andrena colletiformis | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena combaella | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena combinata | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena compta | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena comta | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena concinna | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena confinis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena congruens | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena contracta | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena corax | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena cordialis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena corssubalpina | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena crassana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena creberrima | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena crecca | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena crepidis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena croatica | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena croceiventris | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena curiosa | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena curtivalvis | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena curtula | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena curvana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena curvungula | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena cussariensis | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena cyanomicans | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena cypria | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena cypricola | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena damara | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena danuvia | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena dargia | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena decipiens | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena delphiensis | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena dentata | - Belum dinilai | Apr - Jul | |
| Andrena denticulata | LC Risiko Rendah | Jun - Agu | |
| Andrena dentiventris | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena derbentina | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena dinizi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena discors | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena distinguenda | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena djelfensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena dorsalis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena dorsata | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena dourada | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena doursana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena dubiosa | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena ebmerella | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena ehnbergi | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena elata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena elegans | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena elmaria | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena enslinella | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena erberi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena espanola | - Belum dinilai | Mei - Jun | |
| Andrena eversmanniana | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena exigua | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena exquisita | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena fabrella | LC Risiko Rendah | Jan - Jun | |
| Andrena falcinella | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena fallax | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena falsifica | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena farinosa | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena ferox | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena ferrugineicrus | LC Risiko Rendah | Mar - Apr | |
| Andrena fertoni | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena figurata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena fimbriata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena flavilabris | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Mining beeAndrena flavipes | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena flavobila | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena florea | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena florentina | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena floricola | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena florivaga | LC Risiko Rendah | Apr - Mei | |
| Andrena foeniculae | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena forsterella | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena fortipunctata | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena freygessneri | NT Hampir Terancam | Jul - Agu | ya |
| Andrena fria | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena fucata | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena fulica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena fuliginata | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena fuligula | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Hawk's-Beard Mining-BeeAndrena fulvago | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena fulvata | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | ya |
| Andrena fulvicornis | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena fulvida | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena fulvitarsis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena fumida | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena funerea | LC Risiko Rendah | Mei | ya |
| Andrena fuscipes | LC Risiko Rendah | Jul - Sep | |
| Andrena fuscocalcarata | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena fuscosa | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena gamskrucki | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena garrula | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena gelriae | VU Rentan | Mei - Jul | ya |
| Andrena glabriventris | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena glandaria | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena glidia | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena gordia | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena graecella | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena grandilabris | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena granulosa | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena gravida | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena gredana | LC Risiko Rendah | Mei | ya |
| Andrena griseobalteata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena grossella | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena grozdanici | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena hattorfiana | LC Risiko Rendah | Jun - Agu | |
| Andrena hebescens | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena hedikae | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena heinrichi | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena helenica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena helvola | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena henotica | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena herodesi | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena hesperia | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena hillana | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena hispania | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena humabilis | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena humilis | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena hungarica | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena hyacinthina | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena hybrida | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena hyemala | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena hypopolia | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena hystrix | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena icterina | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena illyrica | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena impressa | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena impunctata | LC Risiko Rendah | Jan - Jul | |
| Andrena incisa | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena inconstans | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena intermedia | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena iohannescaroli | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena isis | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena juliana | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena kamarti | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena korleviciana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena kornosica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena kriechbaumeri | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena labialis | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena labiata | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena labiatula | CR Kritis | tidak ada data | ya |
| Andrena lagopus | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena lamiana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena langadensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena lapponica | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena larisana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena lateralis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena lathyri | LC Risiko Rendah | Mei - Jun | |
| Andrena laurivora | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena lepida | LC Risiko Rendah | Jan - Jul | |
| Andrena leptopyga | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena leucolippa | LC Risiko Rendah | Mei - Jun | ya |
| Andrena leucophaea | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena leucopsis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena levante | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena limassolica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena limata | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena limbata | LC Risiko Rendah | Mei | |
| Andrena limonii | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena limosa | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena lindbergella | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena lineolata | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena livens | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena longibarbis | LC Risiko Rendah | Mar - Apr | |
| Andrena lonicera | CR Kritis | tidak ada data | ya |
| Andrena macroptera | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena macula | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena maderensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena magna | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena magunta | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena majalis | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena marginata | LC Risiko Rendah | Jul - Agu | |
| Andrena mariana | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena medeninensis | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena mediovittata | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena mehelyi | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena melacana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena merula | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena metallescens | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena microthorax | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena miegiella | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena minapalumboi | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena minitulaAndrena minutula | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena minutuloides | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena mistrensis | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena mitis | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena mocsaryi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena monacha | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena monilia | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena montana | LC Risiko Rendah | Jun - Jul | ya |
| Andrena montarca | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena morio | LC Risiko Rendah | Mar - Agu | |
| Andrena mucida | LC Risiko Rendah | Jan - Jul | |
| Andrena mucronata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena murana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena muscaria | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena nana | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena nanaeformis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena nanula | NT Hampir Terancam | Jul - Agu | |
| Andrena nasuta | LC Risiko Rendah | Mei - Jun | |
| Andrena nebularia | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena neocypriaca | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena neovirida | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena nigriceps | LC Risiko Rendah | Jun - Agu | |
| Andrena nigroaenea | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena nigroolivacea | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena nigrospina | LC Risiko Rendah | Apr - Jul | |
| Andrena nigroviridula | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena nilotica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena nisoria | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena nitida | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena nitidemula | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena nitidiuscula | LC Risiko Rendah | Jun - Agu | |
| Andrena nitidula | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | ya |
| Andrena niveata | NT Hampir Terancam | Jan - Jul | |
| Andrena nobilis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena nucleola | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena numida | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena nuptialis | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | ya |
| Andrena nycthemera | LC Risiko Rendah | Mar - Apr | |
| Andrena oblita | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena obsoleta | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena oedicnema | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena oligotricha | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena olympica | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena omnilaevis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena opacifovea | - Belum dinilai | Mei - Jun | |
| Andrena optata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena oralis | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena orana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena orbitalis | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena orientana | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena ornata | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena osychniukae | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena ovata | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | ya |
| Andrena ovatula | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | ya |
| Andrena oviventris | LC Risiko Rendah | Mei | |
| Andrena paganettina | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena pallidicincta | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena pallitarsis | VU Rentan | Apr - Agu | |
| Andrena palmae | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena palumba | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena pandellei | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena pandosa | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena panurgimorpha | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena panurgina | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena pareklisiae | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena parviceps | LC Risiko Rendah | Mar - Jun | |
| Andrena passerina | CR Kritis | tidak ada data | |
| Andrena pastellensis | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena paucisquama | LC Risiko Rendah | Mei - Jun | |
| Andrena pauxilla | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena pellucens | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena pelopa | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena phoenicura | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena pileata | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena pilipes | LC Risiko Rendah | Mar - Agu | |
| Andrena polemediana | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena polita | LC Risiko Rendah | Mei - Agu | |
| Andrena pontica | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena portosanctana | NT Hampir Terancam | tidak ada data | ya |
| Andrena potentillae | NT Hampir Terancam | Mar - Mei | |
| Andrena praecox | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena probata | NT Hampir Terancam | Mei - Jun | |
| Andrena producta | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena propinqua | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena proxima | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena pruinosa | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena pulicaria | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena pusilla | LC Risiko Rendah | Mar - Jul | |
| Andrena pyropygia | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena pyrozonata | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena quadrimaculata | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena querquedula | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena ranunculi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena ranunculorum | EN Genting | Mei - Jun | |
| Andrena relata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena reperta | LC Risiko Rendah | tidak ada data | ya |
| Andrena resoluta | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena rhenana | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena rhypara | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena rhyssonota | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena robusta | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena rogenhoferi | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | ya |
| Andrena roripae | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena rosae | LC Risiko Rendah | Apr - Agu | |
| Andrena roseipes | EN Genting | tidak ada data | ya |
| Andrena rotundata | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena rotundilabris | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena rudolfae | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena ruficrus | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena rufizona | NT Hampir Terancam | Jun - Agu | |
| Andrena rufomaculata | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena rufula | LC Risiko Rendah | Mar - Mei | |
| Andrena rugothorace | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena rugulosa | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena rugulosella | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena russula | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena saettana | EN Genting | tidak ada data | |
| Andrena sagittaria | DD Kurang Data | tidak ada data | ya |
| Andrena sandanskia | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena sardoa | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena savignyi | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | Mar - Apr | |
| Andrena saxonica | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena schencki | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Andrena schlettereri | NT Hampir Terancam | tidak ada data | |
| Andrena schmiedeknechti | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena schulzi | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena schwarzi | DD Kurang Data | tidak ada data | |
| Andrena scita | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | |
| Chocolate Mining BeeAndrena scotica | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
| Andrena selena | - Belum dinilai | tidak ada data | |
| Andrena semiflava | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena semilaevis | LC Risiko Rendah | Mei - Jul | ya |
| Andrena seminuda | LC Risiko Rendah | tidak ada data | |
| Andrena semirubra | NA Tidak berlaku (bukan asli atau pengembara) | tidak ada data | |
| Andrena senecionis | LC Risiko Rendah | Apr - Jun | |
