Repica: pčele i oprašivanje
Bez oprašivača kultura repica gubi primjetan dio uroda.
Koliki dio uroda ovisi o oprašivačima
Umjerena: 10 do 40% gubitka uroda bez oprašivača (10-39%)
Bez oprašivača kultura repica gubi primjetan dio uroda.
Gubitak bez oprašivača: od 10 do 39 posto
Razvrstavanje dolazi iz skupa podataka PLLNT11 EU Pollinator Huba, na temelju rada Klein i suradnika (2007). To je raspon za kulturu u cjelini; sorte i način uzgoja mogu odstupati, primjerice samooplodne sorte ili uzgoj u stakleniku s bumbarima.
Koje pčele posjećuju kulturu repica
Na ovoj kulturi zabilježeno je vrsta pčela: 64, u 865 zapisa posjeta cvjetovima. Nijedna nije navedena kao ugrožena na Europskoj crvenoj listi.
| Pčela | Skupina | Crvena lista Europa | Razdoblje letenja | Zapisi |
|---|---|---|---|---|
| PčelaApis mellifera | Medonosna pčela | - Nije procijenjeno | pro - kol | 162 |
| Bombus lapidarius | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - kol | 113 |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Bumbari | LC Najmanja briga | ožu - kol | 65 |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Bumbari | NT Gotovo ugrožena | tra - kol | 56 |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - lip | 44 |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - ruj | 36 |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC Najmanja briga | tra - lip | 34 |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - lip | 26 |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - srp | 25 |
| Osmia bicornis | Pčele samice | LC Najmanja briga | tra - lip | 24 |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 20 |
| Osmia bicolor | Pčele samice | LC Najmanja briga | ožu - lip | 18 |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - kol | 17 |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 15 |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Bumbari | LC Najmanja briga | svi - ruj | 12 |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 12 |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - ruj | 11 |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC Najmanja briga | svi - ruj | 10 |
| Bombus hypnorum | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - kol | 9 |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - kol | 9 |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - srp | 9 |
| Andrena helvola | Andrena | LC Najmanja briga | tra - lip | 8 |
| Andrena dorsata | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - srp | 8 |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 7 |
| Andrena nitida | Andrena | LC Najmanja briga | tra - lip | 6 |
| Bombus schrencki | Bumbari | LC Najmanja briga | svi - kol | 6 |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | svi - kol | 6 |
| Osmia brevicornis | Pčele samice | LC Najmanja briga | tra - lip | 6 |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - ruj | 5 |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - ruj | 5 |
| Andrena bicolor | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - srp | 5 |
| Bombus veteranus | Bumbari | NT Gotovo ugrožena | svi - ruj | 4 |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | svi - kol | 4 |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC Najmanja briga | tra - lip | 4 |
| Bombus ruderarius | Bumbari | LC Najmanja briga | svi - kol | 4 |
| Andrena lagopus | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - svi | 4 |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC Najmanja briga | svi - kol | 4 |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - svi | 3 |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Bumbari | LC Najmanja briga | lip - ruj | 2 |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC Najmanja briga | nema podataka | 2 |
| Andrena fulvata | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - svi | 2 |
| Osmia aurulenta | Pčele samice | LC Najmanja briga | tra - srp | 2 |
| Nomada succincta | Nomada | LC Najmanja briga | tra - lip | 2 |
| Melecta albifrons | Melecta | LC Najmanja briga | ožu - svi | 2 |
| Andrena gravida | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - svi | 2 |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Andrena labiata | Andrena | LC Najmanja briga | tra - lip | 2 |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Andrena nana | Andrena | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC Najmanja briga | lip - kol | 2 |
| Andrena niveata | Andrena | NT Gotovo ugrožena | sij - srp | 2 |
| Andrena strohmella | Andrena | LC Najmanja briga | ožu - svi | 2 |
| Andrena subopaca | Andrena | LC Najmanja briga | tra - srp | 2 |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC Najmanja briga | tra - lip | 2 |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC Najmanja briga | tra - ruj | 2 |
| Halictus maculatus | Halictus | LC Najmanja briga | tra - kol | 2 |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC Najmanja briga | tra - lip | 2 |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC Najmanja briga | ožu - svi | 2 |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Bumbari | LC Najmanja briga | tra - kol | 1 |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bumbari | LC Najmanja briga | svi - ruj | 1 |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bumbari | LC Najmanja briga | svi - kol | 1 |
Ljestvica, od teške do neugrožene: CR kritično ugrožena, EN ugrožena, VU osjetljiva, NT gotovo ugrožena, LC najmanja briga. DD: nedovoljno podataka.
Kada posjetitelji lete
Broj vrsta koje lete po mjesecu, prema kalendaru letenja iz otvorenih zapisa u Europi. Vrsta se broji u svakom mjesecu u kojem leti.
Izvori
Ova stranica koristi samo izvore s otvorenom licencom. Sama baza podataka o pčelama sadrži više zapisa, iz izvora za koje se dopuštenje još čeka.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verzija 1.3.4 · licenca CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzija 7.0 · licenca CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzija 7.0 · licenca CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verzija 2026 · licenca CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verzija SPARQL 2026-10-18 · licenca CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · verzija PLLNT11.0.0 · licenca CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
Skupine pčela na ovoj kulturi
Kulture s istom ovisnošću
Koje pčele lete oko tvoje parcele?
U FairGrowovoj bazi podataka o pčelama vidiš vrste u ćelijama oko svojih parcela i pčelinjaka, s vremenom za let i pašnim okolišem.
