Rapeseed: زنبورها و گردهافشانی
بدون گردهافشانها، rapeseed بخش محسوسی از عملکرد خود را از دست میدهد.
چه بخشی از عملکرد به گردهافشانها وابسته است
متوسط: ۱۰ تا ۴۰٪ کاهش عملکرد بدون گردهافشانها (10-39%)
بدون گردهافشانها، rapeseed بخش محسوسی از عملکرد خود را از دست میدهد.
کاهش بدون گردهافشانها: 10 تا 39 درصد
این ردهبندی از مجموعه داده PLLNT11 در EU Pollinator Hub میآید و بر پایه Klein و همکاران (۲۰۰۷) است. این یک بازه برای کل محصول است؛ رقمها و شیوه کشت ممکن است متفاوت باشند، مثلاً رقمهای خودگردهافشان یا کشت گلخانهای با زنبورهای بامبل.
کدام زنبورها از rapeseed بازدید میکنند
روی این محصول ۶۴ گونه زنبور ثبت شده است، در ۸۶۵ ثبت بازدید گل. هیچکدام در فهرست قرمز اروپا در معرض خطر شناخته نشدهاند.
| زنبور | گروه | فهرست قرمز اروپا | پرواز | ثبتها |
|---|---|---|---|---|
| زنبور عسل اروپاییApis mellifera | زنبور عسل | - ارزیابینشده | دسامبر - اوت | ۱۶۲ |
| Bombus lapidarius | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۱۱۳ |
| زنبور مخملیBombus terrestris | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مارس - اوت | ۶۵ |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | خرزنبوریان | NT نزدیک به تهدید | آوریل - اوت | ۵۶ |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئن | ۴۴ |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - سپتامبر | ۳۶ |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۳۴ |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئن | ۲۶ |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئیه | ۲۵ |
| Osmia bicornis | زنبور گلگر | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۲۴ |
| Lasioglossum laticeps | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲۰ |
| Osmia bicolor | زنبور گلگر | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئن | ۱۸ |
| Early bumblebeeBombus pratorum | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۱۷ |
| Lasioglossum pauxillum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۱۵ |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مه - سپتامبر | ۱۲ |
| Lasioglossum malachurum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۱۲ |
| Lasioglossum fulvicorne | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - سپتامبر | ۱۱ |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC کمترین نگرانی | مه - سپتامبر | ۱۰ |
| Bombus hypnorum | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۹ |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۹ |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئیه | ۹ |
| Andrena helvola | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۸ |
| Andrena dorsata | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئیه | ۸ |
| Lasioglossum morio | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۷ |
| Andrena nitida | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۶ |
| Bombus schrencki | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۶ |
| Lasioglossum interruptum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۶ |
| Osmia brevicornis | زنبور گلگر | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۶ |
| Lasioglossum calceatum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - سپتامبر | ۵ |
| Lasioglossum xanthopus | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - سپتامبر | ۵ |
| Andrena bicolor | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - ژوئیه | ۵ |
| Bombus veteranus | خرزنبوریان | NT نزدیک به تهدید | مه - سپتامبر | ۴ |
| Lasioglossum glabriusculum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۴ |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۴ |
| Bombus ruderarius | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۴ |
| Andrena lagopus | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۴ |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۴ |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۳ |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | ژوئن - سپتامبر | ۲ |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC کمترین نگرانی | دادهای نیست | ۲ |
| Andrena fulvata | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۲ |
| Osmia aurulenta | زنبور گلگر | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئیه | ۲ |
| Nomada succincta | Nomada | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۲ |
| Melecta albifrons | Melecta | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۲ |
| Andrena gravida | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۲ |
| Lasioglossum quadrinotatum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Andrena labiata | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۲ |
| Lasioglossum nitidulum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Lasioglossum nitidiusculum | زنبورهای شیاردار | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Andrena nana | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC کمترین نگرانی | ژوئن - اوت | ۲ |
| Andrena niveata | Andrena | NT نزدیک به تهدید | ژانویه - ژوئیه | ۲ |
| Andrena strohmella | Andrena | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۲ |
| Andrena subopaca | Andrena | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئیه | ۲ |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۲ |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC کمترین نگرانی | آوریل - سپتامبر | ۲ |
| Halictus maculatus | Halictus | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۲ |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC کمترین نگرانی | آوریل - ژوئن | ۲ |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC کمترین نگرانی | مارس - مه | ۲ |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | آوریل - اوت | ۱ |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مه - سپتامبر | ۱ |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | خرزنبوریان | LC کمترین نگرانی | مه - اوت | ۱ |
مقیاس، از شدید تا بدون تهدید: CR در معرض انقراض بحرانی، EN در خطر انقراض، VU آسیبپذیر، NT نزدیک به تهدید، LC کمترین نگرانی. DD: دادههای ناکافی.
بازدیدکنندگان کی پرواز میکنند
تعداد گونههایی که در هر ماه پرواز میکنند، بر اساس تقویم پرواز از ثبتهای باز در اروپا. هر گونه در هر ماهی که پرواز میکند شمرده میشود.
منابع
این صفحه فقط از منابع با مجوز باز استفاده میکند. خود پایگاه داده زنبورها ثبتهای بیشتری دارد، از منابعی که اجازه آنها هنوز در انتظار است.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · نسخه 1.3.4 · مجوز CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · نسخه 7.0 · مجوز CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · نسخه 7.0 · مجوز CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · نسخه 2026 · مجوز CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · نسخه SPARQL 2026-10-18 · مجوز CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · نسخه PLLNT11.0.0 · مجوز CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
گروههای زنبور روی این محصول
محصولات با همان وابستگی
کدام زنبورها دور مزرعهات پرواز میکنند؟
در پایگاه داده زنبورهای FairGrow گونهها را در سلولهای اطراف مزرعهها و زنبورستانهای خودت میبینی، همراه با هوای پرواز و محیط شهدده.
