Perekond Hoplitis
Euroopas 110 liiki, sugukonnast Megachilidae. Neist 5 on Euroopa Red Listis ohustatuna kirjas.
Kuidas liikidel läheb
Liikide jaotus Euroopa mesilaste Red Listi (2026) kategooriatesse. Hindamata tähendab: allikas puudub Euroopa hinnang, sageli seetõttu, et liik esineb ainult Euroopa servaaladel.
- EN Ohustatud: 2
- VU Ohualdis: 3
- NT Ohulähedane: 1
- LC Soodsas seisundis: 68
- DD Puuduliku andmestikuga: 8
- NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv): 22
- - Hindamata: 6
Skaala, tõsisest ohustamata liigini: CR äärmiselt ohustatud, EN ohustatud, VU ohualdis, NT ohulähedane, LC soodsas seisundis. DD: puuduliku andmestikuga.
Millal külastajad lendavad
Igal kuul lendavate liikide arv Euroopa avatud vaatlustel põhineva lennukalendri järgi. Liik loetakse igasse kuusse, mil ta lendab.
Kultuurid, mida need mesilased külastavad
Avatud allikates pole veel ühtegi vaatlust sellest rühmast EPPO-koodiga kultuuril.
Kõik liigid Euroopas
| Liik | Red List Euroopa | Lendab | Ainult Euroopas |
|---|---|---|---|
| Hoplitis acuticornis | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis adunca | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis africana | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis agis | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis ahrensi | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis albatera | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis albiscopa | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis anipuncta | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis annulata | LC Soodsas seisundis | mai - juuni | |
| Hoplitis antalyae | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis anthocopoides | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis antigae | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis batyamae | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis benoisti | LC Soodsas seisundis | mai - aug | |
| Hoplitis bicallosa | EN Ohustatud | andmed puuduvad | |
| Hoplitis bihamata | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | jah |
| Hoplitis bispinosa | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis bisulca | LC Soodsas seisundis | jaan - juuli | |
| Hoplitis brachypogon | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis cadiza | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis campanularis | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis carinata | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis caucasicola | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | |
| Hoplitis ciliaris | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis claviventris | LC Soodsas seisundis | mai - aug | |
| Hoplitis cretaea | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis cristatula | LC Soodsas seisundis | juuni - juuli | |
| Hoplitis curtula | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis curvipes | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis cypriaca | EN Ohustatud | andmed puuduvad | |
| Hoplitis dalmatica | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis eremophila | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis fabrei | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis fasciculata | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis fertoni | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis fulva | VU Ohualdis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis furcula | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis galbula | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis galichicae | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis garzetta | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis graeca | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis grandiscapa | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis grossepunctata | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis grumi | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis haemi | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | |
| Hoplitis hilbera | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis holmboei | VU Ohualdis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis idaensis | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis illyrica | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis insularis | NT Ohulähedane | andmed puuduvad | |
| Hoplitis jakovlevi | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis jheringii | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis laboriosa | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis laevifrons | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis lepeletieri | LC Soodsas seisundis | juuni - aug | jah |
| Hoplitis leucomelana | LC Soodsas seisundis | mai - aug | |
| Hoplitis limassolica | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis lithodorae | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis loti | LC Soodsas seisundis | juuni - aug | jah |
| Hoplitis lysholmi | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis manicata | LC Soodsas seisundis | apr - juuli | |
| Hoplitis manuelae | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis marchali | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis maritima | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis mazzuccoi | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis mitis | LC Soodsas seisundis | juuni - aug | |
| Hoplitis mocsaryi | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis mollis | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis monticola | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis moricei | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis mucida | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis mucidoides | - Hindamata | andmed puuduvad | |
| Hoplitis nicolaei | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis nitidula | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis obtusa | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis occidentalis | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis ochraceicornis | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis onychophora | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis pallicornis | LC Soodsas seisundis | apr - juuni | |
| Hoplitis papaveris | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis parnesica | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis peniculifera | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | |
| Hoplitis perezi | LC Soodsas seisundis | mai - juuni | |
| Hoplitis pici | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis pomarina | DD Puuduliku andmestikuga | andmed puuduvad | |
| Hoplitis praestans | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis princeps | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis pulchella | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis quinquespinosa | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis ravouxi | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | jah |
| Hoplitis robusta | LC Soodsas seisundis | mai - aug | |
| Hoplitis saundersi | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis saxialis | VU Ohualdis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis serainae | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis stecki | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis stellaris | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis strymonia | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis subbutea | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis submanicata | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis tenuispina | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis teucrii | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis tigrina | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis tkalcuella | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
| Hoplitis tridentata | LC Soodsas seisundis | juuni - aug | |
| Hoplitis tuberculata | LC Soodsas seisundis | mai - juuli | |
| Hoplitis turcestanica | NA Ei kohaldu (mitteoriginaalne või hulkuv) | andmed puuduvad | |
| Hoplitis villosa | LC Soodsas seisundis | mai - aug | jah |
| Hoplitis yermasoyiae | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis zaianorum | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | |
| Hoplitis zandeni | LC Soodsas seisundis | andmed puuduvad | jah |
Allikad
See leht kasutab ainult avatud litsentsiga allikaid. Mesilaste andmebaasis endas on rohkem vaatlusi, allikatest, mille luba on veel menetluses.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versioon 1.3.4 · litsents CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versioon 7.0 · litsents CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versioon 7.0 · litsents CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versioon v57.0 · litsents CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versioon 2026-01-12 · litsents CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versioon 2026 · litsents CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Teised rühmad sugukonnast Megachilidae
Millised mesilased lendavad sinu põllu ümber?
FairGrow mesilaste andmebaasis näed liike rakkudes oma põldude ja mesilate ümber, koos lennuilma ja korjemaastikuga.
