El género Osmia
103 especies en Europa, de la familia Megachilidae. 1 de ellas figuran como amenazadas en la Lista Roja europea.
Cómo están las especies
Distribución de las especies en las categorías de la Lista Roja Europea de Abejas (2026). No evaluada significa: sin evaluación europea en la fuente, a menudo porque la especie solo vive en el borde de Europa.
- EN En peligro: 1
- NT Casi amenazada: 7
- LC Preocupación menor: 76
- DD Datos insuficientes: 5
- NA No aplicable (no nativa o divagante): 13
- - No evaluada: 1
Escala, de grave a no amenazada: CR en peligro crítico, EN en peligro, VU vulnerable, NT casi amenazada, LC preocupación menor. DD: datos insuficientes.
Cuándo vuelan las visitantes
Número de especies que vuelan cada mes, según el calendario de vuelo elaborado con registros abiertos en Europa. Una especie cuenta en cada mes en que vuela.
Cultivos que visitan estas abejas
Cultivos y otras plantas con código EPPO en los que se han registrado especies de este grupo.
| Cultivo | Dependencia de polinizadores | Especies de este grupo | Registros |
|---|---|---|---|
| ColzaBrassica napus | Moderada (10-39%) | 4 | 50 |
| EscaramujoRosa canina | Alta (40-89%) | 2 | 6 |
| Ciruelo espinosoPrunus spinosa | Alta (40-89%) | 1 | 4 |
| MembrilleroCydonia oblonga | desconocido | 1 | 2 |
Todas las especies en Europa
| Especie | Lista Roja Europa | Periodo de vuelo | Solo en Europa |
|---|---|---|---|
| Osmia aeruginosa | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia alfkenii | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia alticola | NT Casi amenazada | may - jul | sí |
| Osmia amathusica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia anceyi | LC Preocupación menor | jun - jul | |
| Osmia andrenoides | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Osmia apicata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia argyropyga | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia ariadne | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Osmia aurulenta | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia balearica | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Osmia bicolor | LC Preocupación menor | mar - jun | |
| Osmia bicornis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Osmia bidentata | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Osmia bischoffi | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia breviata | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Osmia brevicornis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Osmia caerulescens | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia cephalotes | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia cerinthidis | LC Preocupación menor | may - jun | |
| Osmia cinctella | - No evaluada | sin datos | |
| Osmia cinnabarina | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia clypearis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia corniculata | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Osmia cornuta | LC Preocupación menor | mar - abr | |
| Osmia croatica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia cyanescens | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia cyanoxantha | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia dilaticornis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia dimidiata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia disjuncta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia distinguenda | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia dives | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia dlabolae | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia dusmeti | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Osmia elegans | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia emarginata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia erythrogastra | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia fallax | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia ferruginea | LC Preocupación menor | mar - ago | |
| Osmia forticornis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia frieseana | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia gallarum | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia hellados | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia heteracantha | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia iberica | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Osmia inermis | LC Preocupación menor | abr - ago | |
| Osmia jason | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia kohlii | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia labialis | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Osmia larochei | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Osmia laticauda | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia laticeps | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia latreillei | LC Preocupación menor | ene - jun | |
| Osmia leaiana | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Osmia ligurica | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia lobata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia lunata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia madeirensis | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Osmia maritima | EN En peligro | may - jul | |
| Osmia melanogaster | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia melanura | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Osmia mirhiji | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia moreensis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia mustelina | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia nana | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia nasoproducta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia nasuta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia nigriventris | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia nigrohirta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia niveata | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Osmia niveocincta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia notata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia nuda | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia olgae | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia padri | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia palmae | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Western mason beeOsmia parietina | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia picena | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Osmia pilicornis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Osmia pinguis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia rhodoensis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia rufohirta | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia rutila | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Osmia saxicola | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia scutellaris | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia signata | LC Preocupación menor | feb - jul | |
| Osmia spinigera | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia spinulosa | LC Preocupación menor | jun - ago | |
| Osmia steinmanni | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Osmia subcornuta | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia submicans | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia svenssoni | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Osmia sybarita | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia tergestensis | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia teunisseni | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia tricornis | LC Preocupación menor | mar - jun | |
| Osmia tunensis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Osmia uncicornis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Osmia uncinata | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Osmia versicolor | LC Preocupación menor | ene - may | |
| Osmia viridana | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Osmia xanthomelana | LC Preocupación menor | may - jul |
Fuentes
Esta página solo utiliza fuentes con licencia abierta. La propia base de datos de abejas contiene más registros, de fuentes cuyo permiso aún está pendiente.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versión 1.3.4 · licencia CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versión 7.0 · licencia CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versión 7.0 · licencia CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versión v57.0 · licencia CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versión 2026-01-12 · licencia CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versión 2026 · licencia CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · versión SPARQL 2026-10-18 · licencia CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Otros grupos de la familia Megachilidae
¿Qué abejas vuelan alrededor de tu parcela?
En la base de datos de abejas de FairGrow ves las especies en las celdas alrededor de tus propias parcelas y colmenares, con el tiempo de vuelo y el entorno melífero.
