El género Nomada
235 especies en Europa, de la familia Apidae. 29 de ellas figuran como amenazadas en la Lista Roja europea.
Cómo están las especies
Distribución de las especies en las categorías de la Lista Roja Europea de Abejas (2026). No evaluada significa: sin evaluación europea en la fuente, a menudo porque la especie solo vive en el borde de Europa.
- EN En peligro: 24
- VU Vulnerable: 5
- NT Casi amenazada: 23
- LC Preocupación menor: 123
- DD Datos insuficientes: 23
- NA No aplicable (no nativa o divagante): 21
- - No evaluada: 16
Escala, de grave a no amenazada: CR en peligro crítico, EN en peligro, VU vulnerable, NT casi amenazada, LC preocupación menor. DD: datos insuficientes.
Cuándo vuelan las visitantes
Número de especies que vuelan cada mes, según el calendario de vuelo elaborado con registros abiertos en Europa. Una especie cuenta en cada mes en que vuela.
Cultivos que visitan estas abejas
Cultivos y otras plantas con código EPPO en los que se han registrado especies de este grupo.
| Cultivo | Dependencia de polinizadores | Especies de este grupo | Registros |
|---|---|---|---|
| Enebro comúnJuniperus communis | desconocido | 3 | 6 |
| MirtilloVaccinium myrtillus | Alta (40-89%) | 1 | 2 |
| CilantroCoriandrum sativum | Alta (40-89%) | 1 | 2 |
| ColzaBrassica napus | Moderada (10-39%) | 1 | 2 |
| Ciruelo espinosoPrunus spinosa | Alta (40-89%) | 1 | 1 |
Todas las especies en Europa
| Especie | Lista Roja Europa | Periodo de vuelo | Solo en Europa |
|---|---|---|---|
| Nomada accentifera | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada achaica | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada acutispina | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada aeginaica | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada agrestis | LC Preocupación menor | ene - abr | |
| Nomada alboguttata | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Nomada alpigena | EN En peligro | sin datos | sí |
| Nomada argentata | VU Vulnerable | jul - sept | |
| Nomada argentea | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada ariasi | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada armata | LC Preocupación menor | jun - jul | |
| Nomada arrogans | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada atroscutellaris | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada babiyi | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada baccata | VU Vulnerable | ene - ago | |
| Nomada baldiniana | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada barcelonensis | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada basalis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada beaumonti | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada bifasciata | LC Preocupación menor | mar - may | |
| Nomada bispinosa | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada blepharipes | EN En peligro | may - sept | |
| Nomada bluethgeni | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada bolivari | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada bouceki | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada braunsiana | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada breviceps | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada breviscapa | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada cadiza | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada calimorpha | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada carnifex | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada caspia | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada castellana | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada cherkesiana | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada collarae | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada concolor | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada confinis | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada conjungens | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada connectens | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada corcyraea | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada coronata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada coxalis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada crenulata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada cretensis | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada cristata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada cruenta | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada curvispinosa | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada cypria | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada cypriaca | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada cypricola | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada diacantha | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada dira | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada discedens | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada discrepans | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Nomada distinguenda | LC Preocupación menor | may - ago | |
| Nomada dolosa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada dubia | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada duplex | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada ebmeri | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada ecarinata | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada elsei | EN En peligro | sin datos | sí |
| Nomada emarginata | EN En peligro | jun - ago | |
| Nomada eos | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada errans | EN En peligro | jul - ene | |
| Nomada erythrocephala | VU Vulnerable | sin datos | |
| Nomada fabriciana | LC Preocupación menor | mar - jul | |
| Nomada facilis | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada fallax | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada felici | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada femoralis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada fenestrata | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada ferghanica | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada ferruginata | LC Preocupación menor | mar - may | |
| Nomada filicornis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada flava | LC Preocupación menor | abr - may | sí |
| Nomada flavigenis | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada flavilabris | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada flavinervis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada flavoguttata | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Nomada flavopicta | LC Preocupación menor | jun - ago | |
| Nomada fucata | LC Preocupación menor | abr - ago | |
| Nomada fulvicornis | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Nomada furva | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada furvoides | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada fusca | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada fuscicornis | LC Preocupación menor | jul - ago | |
| Nomada gageae | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada glaberrima | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada glaucopis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada goodeniana | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada gransassoi | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada gredosiana | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada gribodoi | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada gruenwaldti | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada guichardi | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada guttulata | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada halophila | VU Vulnerable | sin datos | sí |
| Nomada hera | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada hirtipes | LC Preocupación menor | abr - may | sí |
| Nomada hispanica | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada hungarica | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada illustris | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada immaculata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada imperialis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada incisa | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada insignipes | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada integra | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada italica | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada jacobaeae | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada jaramensis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada kervilleana | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada kohli | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada kornosica | EN En peligro | sin datos | sí |
| Nomada kriesteni | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada krueperi | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada lamellata | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada lapillula | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada lateritia | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada lathburiana | LC Preocupación menor | mar - jun | |
| Nomada laticrus | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada leucophthalma | LC Preocupación menor | mar - may | |
| Nomada limassolica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada linsenmaieri | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada litigiosa | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada longipalpis | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada lucidula | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada lutea | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada luteipes | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada maculicornis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada mandibularis | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada marshamella | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada mauritanica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada mavromoustakisi | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada maxschwarzi | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada melanopyga | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada melathoracica | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada melitensis | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada merceti | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada minuscula | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Nomada mitaii | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada mocsaryi | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada moeschleri | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada moravitzii | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada mutabilis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada mutica | LC Preocupación menor | abr - sept | |
| Nomada nausicaa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada nesiotica | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada nigrifrons | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada nigrilabris | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada nigrospina | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada nigrovaria | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada nobilis | LC Preocupación menor | may - jun | |
| Nomada noskiewiczi | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada numida | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada obscura | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada obtusifrons | NT Casi amenazada | jun - sept | |
| Nomada oculata | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada opaca | NT Casi amenazada | may - jul | |
| Nomada opaciformis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada oralis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada orbitalis | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada ottomanensis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada pallispinosa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada panurgina | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada panzeri | LC Preocupación menor | abr - jul | |
| Nomada pastoralis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada pectoralis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada perezi | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada piccioliana | LC Preocupación menor | may - jun | |
| Nomada piliventris | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada pilosa | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada platythorax | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada pleurosticta | LC Preocupación menor | jun - sept | |
| Nomada polemediana | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada posthuma | LC Preocupación menor | may - jun | |
| Nomada priesneri | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada propinqua | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada pruinosa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada pulchra | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada pusilla | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada pygidialis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada pyrgosica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada radoszkowskii | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada rhenana | VU Vulnerable | may - ago | |
| Nomada roberjeotiana | NT Casi amenazada | jun - ago | |
| Nomada rostrata | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada rubiginosa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada rubricollis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada rubricosa | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada rubricoxa | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada rubriventris | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada ruficornis | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada rufipes | LC Preocupación menor | jul - sept | |
| Nomada rufoabdominalis | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada sabulosa | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada sanguinea | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada scheuchli | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada serricornis | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada sexfasciata | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada sheppardana | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada siciliensis | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada sicula | EN En peligro | sin datos | sí |
| Nomada signata | LC Preocupación menor | mar - may | |
| Nomada similis | LC Preocupación menor | jun - jul | sí |
| Nomada simulatrix | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada smiti | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada standfussi | LC Preocupación menor | sin datos | sí |
| Nomada stigma | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada stoeckherti | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada striata | LC Preocupación menor | may - jul | |
| Nomada subcornuta | LC Preocupación menor | jun - jul | sí |
| Nomada subvirescens | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada succincta | LC Preocupación menor | abr - jun | |
| Nomada sybarita | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada symphyti | NT Casi amenazada | sin datos | |
| Nomada tarsalis | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada tenella | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada teunisseni | DD Datos insuficientes | sin datos | sí |
| Nomada thersites | EN En peligro | jun | |
| Nomada tormentillae | NT Casi amenazada | jun - ago | |
| Nomada transitoria | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada trapeziformis | EN En peligro | sin datos | |
| Nomada tridentirostris | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada trispinosa | LC Preocupación menor | mar - may | |
| Nomada tuberculata | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada tuberculifera | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada umbrosa | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada unica | LC Preocupación menor | sin datos | |
| Nomada unispinosa | DD Datos insuficientes | sin datos | |
| Nomada verna | NT Casi amenazada | sin datos | sí |
| Nomada villosa | NT Casi amenazada | abr - jun | |
| Nomada warnckei | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada yarrowi | NA No aplicable (no nativa o divagante) | sin datos | |
| Nomada yermasoyinae | - No evaluada | sin datos | |
| Nomada zonata | LC Preocupación menor | mar - jul |
Fuentes
Esta página solo utiliza fuentes con licencia abierta. La propia base de datos de abejas contiene más registros, de fuentes cuyo permiso aún está pendiente.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · versión 1.3.4 · licencia CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versión 7.0 · licencia CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · versión 7.0 · licencia CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · versión v57.0 · licencia CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · versión 2026-01-12 · licencia CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · versión 2026 · licencia CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877
Otros grupos de la familia Apidae
¿Qué abejas vuelan alrededor de tu parcela?
En la base de datos de abejas de FairGrow ves las especies en las celdas alrededor de tus propias parcelas y colmenares, con el tiempo de vuelo y el entorno melífero.
