Slægten Lasioglossum
186 arter i Europa i familien Halictidae. 14 af dem står som truede på den europæiske rødliste.
Hvordan det går med arterne
Fordelingen af arterne på kategorierne i den europæiske rødliste over bier (2026). Ikke vurderet betyder: ingen europæisk vurdering i kilden, ofte fordi arten kun forekommer i udkanten af Europa.
- EN Moderat truet: 7
- VU Sårbar: 7
- NT Næsten truet: 23
- LC Livskraftig: 105
- DD Utilstrækkelige data: 11
- NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst): 26
- - Ikke vurderet: 7
Skala, fra alvorlig til ikke truet: CR akut truet, EN moderat truet, VU sårbar, NT næsten truet, LC livskraftig. DD: utilstrækkelige data.
Hvornår de besøgende flyver
Antal arter, der flyver pr. måned, ifølge flyvekalenderen fra åbne registreringer i Europa. En art tæller med i hver måned, hvor den flyver.
Afgrøder, som disse bier besøger
Afgrøder og andre planter med en EPPO-kode, hvor arter fra denne gruppe er registreret.
| Afgrøde | Afhænger af bestøvere | Arter fra denne gruppe | Registreringer |
|---|---|---|---|
| RapsBrassica napus | Moderat (10-39%) | 12 | 91 |
| HindbærRubus idaeus | Stor (40-89%) | 5 | 12 |
| Almindelig solsikkeHelianthus annuus | Moderat (10-39%) | 3 | 8 |
| Hunde-roseRosa canina | Stor (40-89%) | 3 | 6 |
| SlåenPrunus spinosa | Stor (40-89%) | 3 | 4 |
| KorianderCoriandrum sativum | Stor (40-89%) | 2 | 4 |
| SoybeanGlycine max | Moderat (10-39%) | 2 | 4 |
| Almindelig hørLinum usitatissimum | Lille (1-9%) | 2 | 4 |
| Almindelig boghvedeFagopyrum esculentum | Stor (40-89%) | 2 | 2 |
| HavejordbærFragaria ananassa | Moderat (10-39%) | 2 | 2 |
| PærePyrus communis | Stor (40-89%) | 1 | 2 |
| Almindelig hyldSambucus nigra | Moderat (10-39%) | 1 | 2 |
| Gul sennepSinapis alba | Moderat (10-39%) | 1 | 2 |
| Chinese dateZiziphus jujuba | Moderat (10-39%) | 1 | 2 |
Alle arter i Europa
| Art | Rødliste Europa | Flyver | Kun i Europa |
|---|---|---|---|
| Lasioglossum acephaloides | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum adonidiae | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum aegyptiellum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum aeratum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum akroundicum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum albipes | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum albocinctum | LC Livskraftig | mar - okt | |
| Lasioglossum albovirens | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum algericolellum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum algirum | EN Moderat truet | ingen data | |
| Lasioglossum alinense | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum alpigena | LC Livskraftig | jun - sep | ja |
| Lasioglossum anellus | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum angusticeps | NT Næsten truet | jan - aug | |
| Lasioglossum angustipes | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum annulipes | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum aphrodite | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum apostoli | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum arctifrons | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum ariadne | VU Sårbar | ingen data | ja |
| Lasioglossum articulare | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum asellum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum aureimontanum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | ja |
| Lasioglossum aureolum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum bavaricum | LC Livskraftig | jul - okt | ja |
| Lasioglossum bicallosum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum bimaculatum | LC Livskraftig | mar - aug | |
| Lasioglossum bischoffi | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum bluethgeni | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum boreale | NT Næsten truet | maj - aug | |
| Lasioglossum brevicorne | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum breviventre | EN Moderat truet | apr - aug | ja |
| Lasioglossum buccale | NT Næsten truet | maj - sep | |
| Lasioglossum calceatum | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum callizonium | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum capitale | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum castilianum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum chalcodes | VU Sårbar | ingen data | ja |
| Lasioglossum clypeare | NT Næsten truet | maj - aug | |
| Lasioglossum clypeiferellum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum collopiense | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum convexiusculum | NT Næsten truet | maj - aug | |
| Lasioglossum corsicanum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum corvinum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum costulatum | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum crassepunctatum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum cristula | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum cupromicans | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum damascenum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum danuvium | NT Næsten truet | ingen data | ja |
| Lasioglossum debilior | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum denislucum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum discus | LC Livskraftig | jun - sep | |
| Lasioglossum dolichocephalus | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum duckei | LC Livskraftig | jul - sep | |
| Lasioglossum dusmeti | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum edessae | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum elegans | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum ellipticeps | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum epipygiale | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum erraticum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum euboeense | VU Sårbar | maj - sep | |
| Lasioglossum eurasicum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum euxanthopus | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum euxinicum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum fallax | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum fedtschenkoi | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum fratellus | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum fulvicorne | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum gilanum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum glabriusculum | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum glaciegenitum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum gorkiense | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum griseolum | LC Livskraftig | jan - aug | |
| Lasioglossum haesitans | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum helios | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum hethiticum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum hilare | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum hispanicum | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum ibericum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum imbecillum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum immunitum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum intermedium | NT Næsten truet | apr - aug | |
| Lasioglossum interruptum | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum kirgisicum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum kotschyi | DD Utilstrækkelige data | ingen data | ja |
| Lasioglossum kussariense | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum laeve | VU Sårbar | apr - aug | |
| Lasioglossum laevidorsum | NT Næsten truet | apr - sep | |
| Lasioglossum laevigatum | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum laterale | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum laticeps | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum lativentre | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum leucomontanum | EN Moderat truet | ingen data | ja |
| Lasioglossum leucopus | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum leucozonium | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum limbelloides | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum limbellus | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum lineare | LC Livskraftig | mar - aug | |
| Lasioglossum lissonotus | NT Næsten truet | ingen data | ja |
| Lasioglossum littorale | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum loetum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum longirostre | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum lucidulum | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum majus | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum malachurum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum mandibulare | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum marginatum | LC Livskraftig | apr - jun | |
| Lasioglossum marginellum | NT Næsten truet | apr - aug | |
| Lasioglossum maurusium | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum medinai | LC Livskraftig | jan - aug | |
| Lasioglossum mediterraneum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum mesosclerum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum minutissimum | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum minutulum | NT Næsten truet | apr - sep | ja |
| Lasioglossum monstrificum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum montivolans | DD Utilstrækkelige data | ingen data | ja |
| Lasioglossum morio | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum musculoides | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum nigripes | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum nitidiusculum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum nitidulum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum niveocinctum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum obscuratum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum orihuelicum | NT Næsten truet | ingen data | ja |
| Lasioglossum pallens | LC Livskraftig | mar - maj | |
| Lasioglossum pallidum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum parvulum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum pauperatum | LC Livskraftig | jan - aug | |
| Lasioglossum pauxillum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum perclavipes | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum peregrinum | VU Sårbar | ingen data | |
| Lasioglossum phoenicurus | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum pleurospeculum | NT Næsten truet | maj - sep | ja |
| Lasioglossum podolicum | LC Livskraftig | maj - aug | |
| Lasioglossum politum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum prasinum | LC Livskraftig | jun - jan | |
| Lasioglossum pressithorax | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum prunellum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum pseudocaspicum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum pseudoleptocephalum | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum pseudoplanulum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum punctatissimum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum puncticolle | LC Livskraftig | maj - okt | |
| Lasioglossum pygmaeum | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum quadrinotatulum | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum quadrinotatum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum quadrisignatum | EN Moderat truet | ingen data | |
| Lasioglossum ragusanum | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum rostratum (Moure, 1947)Lasioglossum rostratum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum rufitarse | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum rupestre | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum salinum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum samaricum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum semilucens | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum setulellum | EN Moderat truet | ingen data | |
| Lasioglossum setulosum | EN Moderat truet | maj - aug | ja |
| Lasioglossum sexmaculatum | NT Næsten truet | apr - aug | |
| Lasioglossum sexnotatulum | EN Moderat truet | jan - aug | |
| Lasioglossum sexnotatum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum sexstrigatum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum smeathmanellum | LC Livskraftig | jan - sep | |
| Lasioglossum soror | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum sphecodimorphum | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum stradbrokense | - Ikke vurderet | aug - apr | |
| Lasioglossum strictifrons | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum subaenescens | NT Næsten truet | ingen data | |
| Lasioglossum subfasciatum | VU Sårbar | mar - jul | |
| Lasioglossum subfulvicorne | LC Livskraftig | jun - sep | |
| Lasioglossum subhirtum | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum tarsatum | NT Næsten truet | apr - aug | |
| Lasioglossum tauricum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | ja |
| Lasioglossum toxopei | - Ikke vurderet | ingen data | |
| Lasioglossum transitorium | LC Livskraftig | jan - jun | |
| Lasioglossum trichopygus | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum tricinctum | LC Livskraftig | apr - aug | |
| Lasioglossum truncaticolle | LC Livskraftig | ingen data | |
| Lasioglossum tschibuklinum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | |
| Lasioglossum tungusicum | NA Ikke relevant (ikke hjemmehørende eller strejfgæst) | ingen data | |
| Lasioglossum vergilianum | DD Utilstrækkelige data | ingen data | ja |
| Lasioglossum villosulum | LC Livskraftig | maj - sep | |
| Lasioglossum virens | VU Sårbar | ingen data | |
| Lasioglossum viride | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum wollastoni | LC Livskraftig | ingen data | ja |
| Lasioglossum xanthopus | LC Livskraftig | apr - sep | |
| Lasioglossum zonulus | LC Livskraftig | maj - sep |
Kilder
Denne side bruger kun kilder med en åben licens. Selve bidatabasen indeholder flere registreringer fra kilder, hvor tilladelsen stadig afventer.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · version 1.3.4 · licens CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licens CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · version 7.0 · licens CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · version v57.0 · licens CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · version 2026-01-12 · licens CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · version 2026 · licens CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · version SPARQL 2026-10-18 · licens CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Andre grupper i familien Halictidae
Hvilke bier flyver omkring din mark?
I FairGrows bidatabase ser du arterne i cellerne omkring dine egne marker og bigårde, med flyvevejr og fødeområde.
