Rod Hylaeus
90 vrsta u Evropi, iz porodice Colletidae. Od toga je 5 navedeno kao ugroženo na Evropskoj Red List.
Kako je vrstama
Raspodjela vrsta po kategorijama Evropske Red List pčela (2026). Nije procijenjeno znači: u izvoru nema evropske procjene, često zato što vrsta živi samo na rubu Evrope.
- EN Ugrožena: 5
- NT Gotovo ugrožena: 4
- LC Najmanja zabrinutost: 64
- DD Nedovoljno podataka: 7
- NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena): 5
- - Nije procijenjeno: 5
Skala, od teške ugroženosti do neugroženosti: CR kritično ugrožena, EN ugrožena, VU ranjiva, NT gotovo ugrožena, LC najmanja zabrinutost. DD: nedovoljno podataka.
Kada posjetioci lete
Broj vrsta koje lete po mjesecu, prema kalendaru letenja iz otvorenih zapisa u Evropi. Vrsta se računa u svakom mjesecu u kojem leti.
Kulture koje ove pčele posjećuju
Kulture i druge biljke s EPPO kodom na kojima su zabilježene vrste iz ove grupe.
| Kultura | Ovisi o oprašivačima | Vrste iz ove grupe | Zapisi |
|---|---|---|---|
| Red raspberryRubus idaeus | Velika (40-89%) | 2 | 6 |
| Chinese dateZiziphus jujuba | Umjerena (10-39%) | 1 | 2 |
| Common corianderCoriandrum sativum | Velika (40-89%) | 1 | 2 |
| AzaroleCrataegus azarolus | Mala (1-9%) | 1 | 2 |
| FennelFoeniculum vulgare | Velika (40-89%) | 1 | 2 |
Sve vrste u Evropi
| Vrsta | Red List Evropa | Leti | Samo u Evropi |
|---|---|---|---|
| Hylaeus absolutus | DD Nedovoljno podataka | maj - jun | |
| Hylaeus adriaticus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus alpinus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | da |
| Hylaeus angustatus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus annularis | LC Najmanja zabrinutost | mar - sep | |
| Hylaeus annulatus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus ater | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus aurifer | - Nije procijenjeno | nema podataka | |
| Hylaeus azorae | DD Nedovoljno podataka | nema podataka | da |
| Hylaeus biarmicus | NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena) | nema podataka | |
| Hylaeus bifasciatus | NT Gotovo ugrožena | nema podataka | |
| Hylaeus brachycephalus | LC Najmanja zabrinutost | maj - jul | |
| Hylaeus brevicornis | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus canariensis | LC Najmanja zabrinutost | maj | da |
| Hylaeus cardioscapus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus clypearis | LC Najmanja zabrinutost | jan - aug | |
| Hylaeus communis | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus conformis | NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena) | nema podataka | |
| Hylaeus confusus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus convergens | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus coriaceus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus cornutus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus crassanus | NT Gotovo ugrožena | jun - aug | |
| Hylaeus cypricola | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus deceptorius | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus difformis | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus dilatatus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus duckei | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus euryscapus | LC Najmanja zabrinutost | apr - aug | |
| Hylaeus friesei | NT Gotovo ugrožena | nema podataka | da |
| Hylaeus garrulus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus gazagnairei | NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena) | nema podataka | |
| Hylaeus gibbus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus glacialis | EN Ugrožena | jun - aug | |
| Hylaeus globulus | - Nije procijenjeno | jun - sep | |
| Hylaeus gracilicornis | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus gredleri | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus hellenicus | EN Ugrožena | nema podataka | da |
| Hylaeus hohmanni | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hyaline Masked BeeHylaeus hyalinatus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | da |
| Hylaeus hyperpunctatus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus hyrcanius | NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena) | nema podataka | |
| Hylaeus ibericus | EN Ugrožena | nema podataka | da |
| Hylaeus imparilis | LC Najmanja zabrinutost | apr - aug | |
| Hylaeus incongruus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus intermedius | LC Najmanja zabrinutost | maj - jul | |
| Hylaeus kahri | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus koenigsmanni | EN Ugrožena | nema podataka | da |
| Slender-faced Masked BeeHylaeus leptocephalus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus lineolatus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus longimacula | LC Najmanja zabrinutost | maj - jun | |
| Hylaeus maderensis | DD Nedovoljno podataka | nema podataka | da |
| Hylaeus mariannae | EN Ugrožena | nema podataka | da |
| Hylaeus meridionalis | DD Nedovoljno podataka | maj - aug | |
| Hylaeus milossa | - Nije procijenjeno | nema podataka | |
| Hylaeus moricei | - Nije procijenjeno | apr - aug | |
| Hylaeus nigrifacies | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus nigrita | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus nivaliformis | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus nivalis | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | da |
| Hylaeus pallidicornis | DD Nedovoljno podataka | nema podataka | |
| Hylaeus paulus | LC Najmanja zabrinutost | apr - aug | |
| Hylaeus pectoralis | LC Najmanja zabrinutost | jan - jul | |
| Hylaeus penalaris | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | da |
| Hylaeus pfankuchi | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus pictipes | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus pictus | LC Najmanja zabrinutost | jan - jul | |
| Hylaeus pilosulus | LC Najmanja zabrinutost | maj - jul | |
| Punctate Masked BeeHylaeus punctatus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus punctulatissimus | LC Najmanja zabrinutost | jun - jul | |
| Hylaeus punctus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus purpurissatus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus pyrenaicus | NT Gotovo ugrožena | nema podataka | da |
| Hylaeus rinki | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus rubicola | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus rugicollis | DD Nedovoljno podataka | nema podataka | |
| Hylaeus scutellaris | NA Nije primjenjivo (nije autohtona ili povremena) | nema podataka | |
| Hylaeus scutellatus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus sidensis | DD Nedovoljno podataka | nema podataka | |
| Hylaeus signatus | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus sinuatus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus soror | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus styriacus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug | |
| Hylaeus sulphuripes | LC Najmanja zabrinutost | mar - jul | |
| Hylaeus taeniolatus | LC Najmanja zabrinutost | mar - aug | |
| Hylaeus teruela | - Nije procijenjeno | nema podataka | |
| Hylaeus trifidus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus trinotatus | LC Najmanja zabrinutost | nema podataka | |
| Hylaeus tyrolensis | LC Najmanja zabrinutost | maj - aug | |
| Hylaeus variegatus | LC Najmanja zabrinutost | jun - aug |
Izvori
Ova stranica koristi samo izvore s otvorenom licencom. Sama baza podataka o pčelama sadrži više zapisa, iz izvora za koje se dozvola još čeka.
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · verzija 1.3.4 · licenca CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzija 7.0 · licenca CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · verzija 7.0 · licenca CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila), tab-delimited version
Zenodo / Discover Life · verzija v57.0 · licenca CC-BY-4.0
Ascher, J. S. and J. Pickering. 2024. Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species Draft-57, 27 February, 2024
doi.org/10.5281/zenodo.19954082 - BeeBDC beesChecklist: country checklist of the world's bees (Discover Life), 2026-01-12
Flinders University / Figshare · verzija 2026-01-12 · licenca CC BY 4.0
Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w; beesChecklist 2026-01-12 (Figshare, CC BY 4.0), based on the Discover Life country checklist (Ascher & Pickering).
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · verzija 2026 · licenca CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · verzija SPARQL 2026-10-18 · licenca CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org
Druge grupe iz porodice Colletidae
Koje pčele lete oko tvog polja?
U FairGrow bazi podataka o pčelama vidiš vrste u ćelijama oko svojih polja i pčelinjaka, s vremenom za letenje i pašnim okruženjem.
