Rapeseed: মৌমাছি ও পরাগায়ন
পরাগবাহী ছাড়া rapeseed ফলনের লক্ষণীয় একটি অংশ হারায়।
ফলনের কতটা পরাগবাহীর উপর নির্ভর করে
মাঝারি: পরাগবাহী ছাড়া ১০ থেকে ৪০% ফলন ক্ষতি (10-39%)
পরাগবাহী ছাড়া rapeseed ফলনের লক্ষণীয় একটি অংশ হারায়।
পরাগবাহী ছাড়া ক্ষতি: 10 থেকে 39 শতাংশ
শ্রেণিবিভাগটি EU Pollinator Hub-এর PLLNT11 ডেটাসেট থেকে নেওয়া, Klein ও সহকর্মীদের (2007) ভিত্তিতে। এটি পুরো ফসলের জন্য একটি পরিসর; জাত ও চাষপদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, যেমন স্বপরাগী জাত বা বাম্বলবি দিয়ে গ্রিনহাউসে চাষ।
কোন মৌমাছি rapeseed-এ আসে
এই ফসলে ৬৪টি মৌমাছি প্রজাতি রেকর্ড করা হয়েছে, ফুলে আগমনের ৮৬৫টি রেকর্ডে। এর কোনোটিই ইউরোপীয় Red List-এ বিপন্ন হিসেবে তালিকাভুক্ত নয়।
| মৌমাছি | দল | Red List ইউরোপ | ওড়ে | রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|
| Honey beeApis mellifera | এপিস | - মূল্যায়িত নয় | ডিসেম্বর - আগস্ট | ১৬২ |
| Bombus lapidarius | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ১১৩ |
| Buff-tailed bumblebeeBombus terrestris | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - আগস্ট | ৬৫ |
| White-tailed bumblebeeBombus lucorum | Bombus | NT প্রায় বিপন্ন | এপ্রিল - আগস্ট | ৫৬ |
| Ashy Mining BeeAndrena cineraria | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুন | ৪৪ |
| Common carder bumblebeeBombus pascuorum | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - সেপ্টেম্বর | ৩৬ |
| Early mining beeAndrena haemorrhoa | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ৩৪ |
| Andrena nigroaenea | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুন | ২৬ |
| Mining beeAndrena flavipes | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুলাই | ২৫ |
| Osmia bicornis | Osmia | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ২৪ |
| Lasioglossum laticeps | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২০ |
| Osmia bicolor | Osmia | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুন | ১৮ |
| Early bumblebeeBombus pratorum | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ১৭ |
| Lasioglossum pauxillum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ১৫ |
| Shrill carder beeBombus sylvarum | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - সেপ্টেম্বর | ১২ |
| Lasioglossum malachurum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ১২ |
| Lasioglossum fulvicorne | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - সেপ্টেম্বর | ১১ |
| Halictus tumulorum | Halictus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - সেপ্টেম্বর | ১০ |
| Bombus hypnorum | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ৯ |
| Small garden bumblebeeBombus hortorum | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ৯ |
| Andrena minitulaAndrena minutula | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুলাই | ৯ |
| Andrena helvola | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ৮ |
| Andrena dorsata | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুলাই | ৮ |
| Lasioglossum morio | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ৭ |
| Andrena nitida | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ৬ |
| Bombus schrencki | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ৬ |
| Lasioglossum interruptum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ৬ |
| Osmia brevicornis | Osmia | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ৬ |
| Lasioglossum calceatum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - সেপ্টেম্বর | ৫ |
| Lasioglossum xanthopus | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - সেপ্টেম্বর | ৫ |
| Andrena bicolor | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - জুলাই | ৫ |
| Bombus veteranus | Bombus | NT প্রায় বিপন্ন | মে - সেপ্টেম্বর | ৪ |
| Lasioglossum glabriusculum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ৪ |
| Andrena chrysosceles | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ৪ |
| Bombus ruderarius | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ৪ |
| Andrena lagopus | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ৪ |
| Andrena minutuloides | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ৪ |
| Tawny Mining BeeAndrena fulva | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ৩ |
| Broken-belted bumblebeeBombus soroeensis | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | জুন - সেপ্টেম্বর | ২ |
| Sphecodes miniatus | Sphecodes | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Sphecodes ephippius | Sphecodes | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Andrena distinguenda | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | তথ্য নেই | ২ |
| Andrena fulvata | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ২ |
| Osmia aurulenta | Osmia | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুলাই | ২ |
| Nomada succincta | Nomada | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ২ |
| Melecta albifrons | Melecta | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ২ |
| Andrena gravida | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ২ |
| Lasioglossum quadrinotatum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Andrena labiata | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ২ |
| Lasioglossum nitidulum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Lasioglossum nitidiusculum | Lasioglossum | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Andrena nana | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Andrena nitidiuscula | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | জুন - আগস্ট | ২ |
| Andrena niveata | Andrena | NT প্রায় বিপন্ন | জানু - জুলাই | ২ |
| Andrena strohmella | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ২ |
| Andrena subopaca | Andrena | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুলাই | ২ |
| Anthophora aestivalis | Anthophora | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ২ |
| Halictus rubicundus | Halictus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - সেপ্টেম্বর | ২ |
| Halictus maculatus | Halictus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ২ |
| Eucera nigrescens | Eucera | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - জুন | ২ |
| Colletes cunicularius | Colletes | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মার্চ - মে | ২ |
| Vestal cuckoo beeBombus vestalis | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | এপ্রিল - আগস্ট | ১ |
| Brown-banded carder beeBombus humilis | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - সেপ্টেম্বর | ১ |
| Gypsy Cuckoo Bumble BeeBombus bohemicus | Bombus | LC ন্যূনতম উদ্বেগ | মে - আগস্ট | ১ |
স্কেল, গুরুতর থেকে অসংকটাপন্ন পর্যন্ত: CR মহাবিপন্ন, EN বিপন্ন, VU বিপদাপন্ন, NT প্রায় বিপন্ন, LC ন্যূনতম উদ্বেগ. DD: তথ্য অপর্যাপ্ত.
দর্শনার্থীরা কখন ওড়ে
প্রতি মাসে কতগুলো প্রজাতি ওড়ে, ইউরোপের উন্মুক্ত রেকর্ড থেকে তৈরি ওড়ার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। কোনো প্রজাতি যে মাসগুলোতে ওড়ে, তার প্রতিটিতে গণনা করা হয়।
উৎসসমূহ
এই পাতা শুধু উন্মুক্ত লাইসেন্সযুক্ত উৎস ব্যবহার করে। মৌমাছি ডেটাবেসে আরও বেশি রেকর্ড আছে, এমন উৎস থেকে যাদের অনুমতি এখনও প্রক্রিয়াধীন।
- Vliegperiode per maand, afgeleid uit BeeBDC-waarnemingen met open licentie (CC0 / CC BY)
FairGrow (afgeleid) · সংস্করণ 1.3.4 · লাইসেন্স CC BY 4.0 (afgeleid uit CC0 / CC BY)
Afgeleid door FairGrow uit: Dorey, J. B. et al. (2023). A globally synthesised and flagged bee occurrence dataset and cleaning workflow. Scientific Data 10: 747. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w. Cleaned database v1.3.4 (2024-02-15), Figshare. Kleinste maandvenster met 90% van de waarnemingen, minimaal 20 records.
doi.org/10.1038/s41597-023-02626-w - Bij-plantinteracties: EuPPollNet via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · সংস্করণ 7.0 · লাইসেন্স CC BY 4.0
Lanuza, J. B. et al. (2025). EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks. Zenodo 10.5281/zenodo.15183272 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - Bij-plantinteracties: DoPI via GloBI (CC BY 4.0)
GloBI / Big Bee · সংস্করণ 7.0 · লাইসেন্স CC BY 4.0
Balfour, N. J. et al. Database of Pollinator Interactions (DoPI). Zenodo 10.5281/zenodo.15224385 (CC BY 4.0), via Seltmann, K. et al. / Big Bee project and GloBI (2025). Global Bee Interaction Data v7.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17957582. Underlying data: Global Biotic Interactions (Poelen et al. 2014).
doi.org/10.5281/zenodo.17957582 - European Red List of Bees (2026), Appendix 1: Red List status at Pan-Europe and EU27 levels
Publications Office of the European Union / IUCN · সংস্করণ 2026 · লাইসেন্স CC BY 4.0
Michez, D. et al. (2026). European Red List of Bees. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2779/521877 (CC BY 4.0). Appendix 1.
doi.org/10.2779/521877 - Wikidata: taxon common names (P1843) and labels of bee species
Wikimedia Foundation / Wikidata · সংস্করণ SPARQL 2026-10-18 · লাইসেন্স CC0 1.0
Wikidata contributors. Wikidata, taxon common names (P1843) and labels, retrieved 2026-10-18. https://www.wikidata.org (CC0).
www.wikidata.org - EU Pollinator Hub PLLNT11.0.0 Pollination: dependency of crops on animal pollination
EU Pollinator Hub (EFSA / BeeLife), Zenodo · সংস্করণ PLLNT11.0.0 · লাইসেন্স CC BY 4.0
Rubinigg, M. (2023). Pollination (PLLNT11.0.0). EU Pollinator Hub. https://doi.org/10.5281/zenodo.18008331 (CC BY 4.0). Based on Klein, A.-M. et al. (2007). Proc. R. Soc. B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721
doi.org/10.5281/zenodo.18008331
এই ফসলে মৌমাছির দল
একই নির্ভরতার ফসল
আপনার মাঠের আশেপাশে কোন মৌমাছি ওড়ে?
FairGrow-এর মৌমাছি ডেটাবেসে আপনি নিজের মাঠ ও মৌচাষ কেন্দ্রের চারপাশের সেলগুলোর প্রজাতি দেখতে পান, ওড়ার আবহাওয়া ও খাদ্যের পরিবেশসহ।
